2.24  PERU: POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD,
      SEGUN DEPARTAMENTO, 2000

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³               ³                                                                                  GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD                                                                                 ³
³ DEPARTAMENTO  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               ³   TOTAL   ³   0-4    ³   5-9   ³  10-14  ³   15-19   ³  20-24   ³  25-29  ³   30-34  ³  35-39  ³  40-49   ³  45-49  ³  50-54   ³  55-59   ³  60-64  ³  65-69  ³  70-74  ³  75-79  ³ 80 Y MAS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   T O T A L      25661690    2896261    2853483   2817513    2693418    2546965    2229723    1925867   1659350   1373232    1144434    920291     744684     618447    486995    344659    221876    184492

 AMAZONAS           406060      58542      57197     53521      45358      35925      30935      27061     22731     17683      14180     11134       9370       8108      6269      3877      2300      1869
 ANCASH            1067282     126161     128227    123167     112422      96728      82877      73730     66055     53971      44922     38217      32823      29043     23546     16328     10231      8834
 APURIMAC           425367      58835      61671     61948      47803      32871      27051      24041     21264     18376      15704     13793      11772       9883      7991      5703      3466      3195
 AREQUIPA          1072958     103222     100834    104153     109857     112550     100507      88000     76393     63146      52907     42476      33677      28091     22176     15768     10252      8949
 AYACUCHO           521155      70308      73740     70348      56676      42440      35472      31313     27156     22247      19013     16725      14646      13079     10818      8021      4872      4281
 CAJAMARCA         1411942     195833     191130    185402     162080     132753     107461      86160     74025     60762      50412     41436      35041      29631     23673     16577     10340      9226
 CALLAO 1/          773701      67885      67308     67629      74187      83392      78399      68068     57598     48534      40571     32115      25294      20573     16095     11951      8065      6037
 CUSCO             1158142     145828     145256    146184     127283     103697      87772      77825     68955     58307      48592     39097      31841      26974     20907     14059      8477      7088
 HUANCAVELICA       429645      67712      67951     60262      45654      32190      27549      24591     21162     17071      14409     13124      10652       9081      7311      5181      3098      2647
 HUANUCO            776727     111716     107176     97169      87858      74468      61933      49000     40779     33774      27929     22416      18398      15695     11952      8137      4867      3460
 ICA                649332      66902      65834     67579      68382      64865      56204      49765     44175     37453      31441     25500      20190      17080     13331      9268      6067      5296
 JUNIN             1190488     142864     141179    144154     131569     114605      96096      81423     71477     60925      50717     40209      32630      28071     22116     15076      9495      7882
 LA LIBERTAD       1465970     163171     158739    158619     156259     146093     124305     108711     96137     79473      66400     53459      43374      36992     29347     20437     13122     11332
 LAMBAYEQUE        1093051     118435     116135    118857     119514     113439      95702      79937     71253     61835      51190     39446      31153      25570     19969     13895      9008      7713
 LIMA              7475495     673466     665363    680974     724183     806761     729094     635416    541092    445064     379132    309535     250831     205502    163401    119504     80512     65665
 LORETO             880471     129669     123239    111112     100306      85459      70723      56956     47285     40260      32563     25440      19393      14067     10185      6890      4077      2847
 MADRE DE DIOS       84383      11065      10346      9695       7875       8375       9128       7794      6063      4479       3276      2114       1520       1072       714       454       256       157
 MOQUEGUA           147374      13276      14095     14460      14326      14459      13770      12813     11154      9064       7537      6096       4904       3912      2958      2082      1343      1125
 PASCO              247872      31646      32281     31468      26992      23275      20792      18058     15010     11415       9396      7606       6213       5008      3773      2353      1423      1163
 PIURA             1545771     190472     188877    186402     172148     146081     121919     102782     94617     83280      67834     50680      40224      33672     26326     18542     11748     10167
 PUNO              1199398     152414     148376    140783     130120     112039      96197      80091     68730     56971      47928     40917      34318      28911     23420     17475     11009      9699
 SAN MARTIN         743668      91455      88808     87528      77449      70688      69273      66246     53061     39409      29676     20819      15664      12706      9275      5749      3418      2444
 TACNA              277188      26074      25481     26281      28779      31111      28689      25798     21841     16902      13338     10119       7540       5545      4016      2632      1687      1355
 TUMBES             193840      20992      20586     20327      21697      22281      19654      15978     13304     10822       8445      5715       4294       3470      2616      1718      1028       913
 UCAYALI            424410      58318      53654     49491      44641      40420      38221      34310     28033     22009      16922     12103       8922       6711      4810      2982      1715      1148

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
        -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.