2.26  PERU:  DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION TOTAL EN LOS HOGARES
      POR NIVEL DE URBANIZACION Y REGION NATURAL, SEGUN DEPARTAMENTO, 1996
      (ENDES 1996)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        
³                ³         ³         REGION        ³             NIVEL DE           ³          ³    NUMERO    ³        
³                ³         ³         NATURAL       ³           URBANIZACION         ³          ³  DE PERSONAS ³        
³  DEPARTAMENTO  ³  TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ PORCEN-  ³    EN  LOS   ³        
³                ³         ³  COSTA ³SIERRA ³ SELVA³   CIUDAD  ³  RESTO   ³ RURAL   ³  TAJE    ³    HOGARES   ³        
³                ³         ³        ³       ³      ³   GRANDE  ³ URBANO   ³         ³          ³   VISITADOS  ³        
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        

      TOTAL         100,0      51,3    36,2    12,4      56,6       10,1      33,3     100,0         133636

AMAZONAS            100,0       0,0    28,9    71,1       0,0       20,8      79,2       1,5           1971
ANCASH              100,0      52,5    47,5     0,0      41,6       14,6      43,8       3,9           5225
APURIMAC            100,0       0,0   100,0     0,0      12,4       11,6      76,1       2,0           2731
AREQUIPA            100,0      12,8    87,2     0,0      72,5       13,9      13,7       3,6           4808
AYACUCHO            100,0       0,0    93,6     6,4      24,4       14,2      61,4       2,3           3075
CAJAMARCA           100,0       3,9    73,6    22,5      15,4        7,4      77,2       6,0           8009
CUSCO               100,0       0,0    93,1     6,9      33,4        9,2      57,3       4,9           6507
HUANCAVELICA        100,0       0,0   100,0     0,0       8,6        4,9      86,6       2,0           2643
HUANUCO             100,0       0,0    74,5    25,5      30,7        5,0      64,2       2,8           3795
ICA                 100,0     100,0     0,0     0,0      61,9       19,7      18,5       2,7           3612
JUNIN               100,0       0,0    81,4    18,6      39,0       18,2      42,8       4,8           6442
LA LIBERTAD         100,0      52,4    47,6     0,0      33,4       26,6      40,0       5,7           7560
LAMBAYEQUE          100,0      97,9     2,1     0,0      69,5        9,3      21,1       3,9           5161
LIMA                100,0      98,2     1,8     0,0      94,2        1,7       4,0      31,9          42658
LORETO              100,0       0,0     0,0   100,0      52,2        7,7      40,1       3,6           4864
MADRE DE DIOS       100,0       0,0     0,0   100,0      54,8        5,7      39,5       0,3            351
MOQUEGUA            100,0      73,3    26,7     0,0      65,0       10,2      24,7       0,5            710
PASCO               100,0       0,0    76,5    23,5      29,2       19,0      51,8       1,0           1371
PIURA               100,0      88,3    11,7     0,0      49,1       15,9      34,9       6,6           8818
PUNO                100,0       0,0   100,0     0,0      24,0       13,7      62,3       4,5           6013
SAN MARTIN          100,0       0,0     0,0   100,0      31,1       22,7      46,2       2,5           3276
TACNA               100,0      88,8    11,2     0,0      85,6        4,5       9,9       1,0           1330
TUMBES              100,0     100,0     0,0     0,0      50,3       35,7      14,0       0,7            928
UCAYALI             100,0       0,0     0,0   100,0      56,4       11,0      32,6       1,3           1781

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                   
Nota: Las diferencias que pudieran presentarse se deben al redondeo de cifras.
        Ciudades grandes son aquellas con 20000 ¢ m s habitantes.
        Rural se refiere a localidades de menos de 2000 habitantes.
        ENDES 1996: Encuesta Demogr fica y de Salud Familiar 1996.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
        - Direccci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.