2.28  PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION CON
      NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS, INSATISFECHAS Y EN
      MISERIA E INDICADORES, SEGUN DEPARTAMENTO
      (ORDENADA EN FUNCION AL % DE POBLACION CON NBI)
      (CENSO NACIONAL DE 1993)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³                 ³          ³      POBLACION  ( % )     ³        POBLACION EN VIVIENDAS  ( % )          ³
³                 ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         
³                 ³  POBLA-  ³        CON         ³      ³       ³         ³        ³CON NIÑOS ³ CON ALTA³         
³ DEPARTAMENTO    ³   CION   ³    NECESIDADES     ³  EN  ³INADE- ³  CON    ³ SIN    ³ QUE NO   ³  DEPEN- ³         
³                 ³    EN    ³      BASICAS       ³ MISE-³CUADAS ³ HACINA- ³DESAGšE ³ ASISTEN  ³  DENCIA ³         
³                 ³ ESTUDIO  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  RIA ³       ³ MIENTO  ³        ³  A  LA   ³  ECONO- ³         
³                 ³          ³  SATIS- ³  INSATIS-³      ³       ³         ³        ³ ESCUELA  ³   MICA  ³         
³                 ³          ³  FECHAS ³   FECHAS ³      ³       ³         ³        ³          ³         ³         
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ         
                                                                  
     TOTAL          21419238      43,2      56,8    28,3    13,8     25,0     36,5       10,6      13,6

 HUANCAVELICA         382436       7,8      92,2    51,0    11,5     26,4     87,5       17,6      26,2
 AYACUCHO             485417      16,7      83,3    50,8    19,0     35,0     71,8       16,2      24,5
 APURIMAC             378038      16,8      83,2    47,9     7,1     38,1     70,2       14,7      25,7
 PASCO                223259      18,8      81,2    44,6     9,9     38,2     70,4       11,2      16,6
 CAJAMARCA           1254056      20,9      79,1    51,7    16,0     50,5     53,7       19,1      25,6
 HUANUCO              649430      21,0      79,0    47,8    10,3     38,1     62,9       20,8      22,9
 LORETO               674013      21,3      78,7    52,8    30,7     47,7     49,0       17,7      17,2
 AMAZONAS             333970      22,0      78,0    51,5    36,1     48,1     45,4       16,7      17,8
 MADRE DE DIOS         64916      23,2      76,8    45,4    37,6     44,6     41,3        9,1       8,1
 CUSCO               1019579      24,1      75,9    40,6    12,3     29,7     65,3       13,2      17,3
 PUNO                1071330      26,5      73,5    33,7    13,4     21,3     59,0       11,0      16,0
 UCAYALI              308163      26,7      73,3    43,9    27,6     44,5     39,5       13,4      14,7
 SAN MARTIN           542780      28,1      71,9    46,8    46,1     39,2     35,7       15,8      12,1
 PIURA               1377572      29,7      70,3    41,1    24,3     26,2     50,7       13,7      21,2
 JUNIN               1022642      33,9      66,1    29,4    12,2     25,5     47,7       10,1      13,3
 ANCASH               948542      35,9      64,1    29,9     8,4     20,2     46,0       11,1      20,8
 TUMBES               149010      38,4      61,6    30,8    34,1     19,8     28,8        7,9      14,7
 LA LIBERTAD         1259681      49,4      50,6    22,1     3,4     18,6     33,6       11,8      16,0
 LAMBAYEQUE           914028      51,4      48,6    19,0     5,2     16,9     25,0       10,8      17,5
 MOQUEGUA             124080      52,1      47,9    20,3    12,2     17,5     31,9        5,0       8,6
 ICA                  559687      55,7      44,3    15,3     6,5     12,8     26,5        7,7      10,9
 AREQUIPA             904884      56,7      43,3    18,6    11,7     21,3     22,0        5,7       9,3
 TACNA                212314      61,3      38,7    13,9     6,4     18,1     19,5        5,9       7,9
 LIMA                6312672      65,5      34,5    11,9    10,5     16,7     13,0        5,4       4,8
 CALLAO 1/            629175      66,6      33,4    11,4    14,3     12,6     11,8        5,0       4,2

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                         
NBI: Necesidades B sicas Insatisfechas.
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
        -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.