20.5  PERU: LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO POR COMPONENTE, 1970-96
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       
³          ³          ³                          NUEVOS SOLES  1/                           ³          ³                      MILLONES DE NUEVOS S/.DE AGOSTO 1990                  ³
³          ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    A¥O   ³  TOTAL   ³         ³          DINERO           ³         ³   CUASIDINERO       ³  TOTAL   ³           ³          DINERO          ³           ³       CUASIDINERO       ³
³          ³          ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ³                     ³          ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³          ³          ³  TOTAL  ³  EFECTIVO   ³  DEPOSIT.   ³  TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´          ³   TOTAL   ³  EFECTIVO   ³  DEPOSIT.  ³   TOTAL   ³             ³           ³
³          ³          ³         ³    PODER    ³    A LA     ³         ³   M/N    ³    M/E   ³          ³           ³   PODER     ³    A LA    ³           ³     M/N     ³    M/E    ³
³          ³          ³         ³   PUBLICO   ³    VISTA    ³         ³          ³          ³          ³           ³   PUBLICO   ³    VISTA   ³           ³             ³           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1970         62,3       32,3          -             -         30,0       29,5        0,5     3331,6      1727,3            -            -       1604,3       1577,6        26,7
   1971         73,1       36,0          -             -         37,1       36,8        0,3     3636,8      1791,0            -            -       1845,8       1830,9        14,9
   1972         87,7       43,4          -             -         44,3       44,0        0,3     4176,2      2066,7            -            -       2109,5       2095,2        14,3
   1973        105,6       52,4          -             -         53,2       52,8        0,4     4418,5      2192,5            -            -       2226,0       2209,3        16,7
   1974        128,5       66,4          -             -         62,1       61,3        0,8     4508,7      2329,8            -            -       2178,9       2150,8        28,1
   1975        153,2       78,7          -             -         74,5       74,0        0,5     4327,7      2223,2            -            -       2104,5       2090,4        14,1
   1976        179,9       93,5        49,2          44,3        86,4       85,6        0,8     3520,6      1829,7         962,8        866,9      1690,9       1675,2        15,7
   1977        228,2      119,4        60,4          59,0       108,8      105,0        3,8     3365,8      1761,1         890,9        870,2      1604,7       1548,7        56,0
   1978        352,1      170,8        89,7          81,1       181,3      132,8       48,5     2986,4      1448,7         760,8        687,9      1537,7       1126,3       411,4
   1979        695,8      304,9       161,2         143,7       390,9      242,7      148,2     3540,9      1551,7         820,4        731,3      1989,2       1235,0       754,2
   1980         1354        524         273           251         830        450        380     4313,5      1669,3         869,7        799,6      2644,2       1433,6      1210,6
   1981         2387        764         433           331        1623        969        654     4404,9      1409,8         799,0        610,8      2995,1       1788,2      1206,9
   1982         4227       1049         625           424        3178       1697       1481     4510,1      1119,3         666,9        452,4      3390,8       1810,6      1580,2
   1983         8090       1992        1104           888        6098       2833       3265     3835,4       944,4         523,4        421,0      2891,0       1343,1      1547,9
   1984        19161       4537        2488          2049       14624       5232       9392     4295,8      1017,2         557,8        459,4      3278,6       1173,0      2105,6
   1985        42482      14936        8099          6837       27546      14620      12926     3687,9      1296,6         703,1        593,5      2391,3       1269,2      1122,1
   1986        70064      30950       16175         14775       39114      31128       7986     3733,9      1649,4         862,0        787,4      2084,5       1658,9       425,6
   1987       149209      75497       41768         33729       73712      58835      14877     3706,6      1875,5        1037,6        837,9      1831,1       1461,5       369,6
   1988      1022349     446393      256878        189515      575956     250170     325786     1393,8       608,6         350,2        258,4       785,2        341,1       444,1
   1989         22,7        7,8         5,3           2,5        14,9       10,1        4,8     1076,3       369,8         251,3        118,5       706,5        478,9       227,6
   1990       1138,8      383,2       271,2         112,0       755,6      222,4      533,2      696,7       234,4         165,9         68,5       462,3        136,1       326,2
   1991         4203        902         637           265        3301        864       2437       1075         231           163           68         844          221         623
   1992         7625       1577        1095           482        6048       1228       4820       1244         257           179           79         987          200         787
   1993        12253       2338        1587           751        9915       1541       8374       1433         274           186           88        1160          180         980
   1994        18322       3723        2376          1347       14599       3031      11568       1858         378           241          137        1480          307        1173
   1995        23949       4606        3031          1575       19343       4796      14547       2203         424           279          145        1779          441        1338
   1996 P/     33727       5426        3233          2193       28301       6919      21382       2773         446           266          180        2327          569        1758
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ A partir de 1989, las cifras se expresan en millones de nuevos soles.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.