20.7  PERU: LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO POR COMPONENTE, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³        ³                              NUEVOS SOLES  1/                                   ³                       MILLONES DE NUEVOS SOLES DE AGOSTO 1990                     ³
³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        ³  T O T A L ³           D I N E R O             ³      C U A S I D I N E R O     ³T O T A L ³            D I N E R O             ³        C U A S I D I N E R O      ³
³  A¥O   ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        ³            ³  TOTAL  ³  EFECTIVO  ³ DEPOSITOS  ³  TOTAL  ³  MONEDA  ³   MONEDA  ³          ³   TOTAL   ³ EFECTIVO  ³  DEPOSITOS ³  TOTAL   ³  MONEDA   ³   MONEDA   ³
³        ³            ³         ³    PODER   ³   A LA     ³         ³ NACIONAL ³ EXTRANJERA³          ³           ³  PODER    ³    A LA    ³          ³ NACIONAL  ³ EXTRANJERA ³
³        ³            ³         ³   PUBLICO  ³   VISTA    ³         ³          ³           ³          ³           ³  PUBLICO  ³    VISTA   ³          ³           ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ     

1970          54,9        33,0        16,3        16,7        21,9        21,4         0,5   2935,8         1764,7       871,7       893,0      1171,1      1144,4        26,7
1971          62,9        36,3        18,9        17,4        26,6        26,3         0,3   3129,4         1806,0       940,3       865,7      1323,4      1308,5        14,9
1972          75,1        43,9        21,9        22,0        31,2        30,9         0,3   3576,3         2090,5      1042,9      1047,6      1485,8      1471,5        14,3
1973          90,3        53,1        27,2        25,9        37,2        36,8         0,4   3778,2         2221,8      1138,1      1083,7      1556,4      1539,7        16,7
1974         110,3        67,4        33,5        33,9        42,9        42,1         0,8   3870,2         2364,9      1175,4      1189,5      1505,3      1477,2        28,1
1975         129,8        79,8        42,6        37,2        50,0        49,3         0,7   3666,6         2254,2      1203,4      1050,8      1412,4      1392,6        19,8
1976         151,0        96,5        49,5        47,0        54,5        52,7         1,8   2954,9         1888,5       968,7       919,8      1066,4      1031,2        35,2
1977         197,1       121,0        60,8        60,2        76,1        68,6         7,5   2907,1         1784,7       896,8       887,9      1122,4      1011,8       110,6
1978         320,1       177,0        91,0        86,0       143,1        92,4        50,7   2714,9         1501,2       771,8       729,4      1213,7       783,7       430,0
1979         640,8       316,2       162,0       154,2       324,6       172,9       151,7   3261,0         1609,1       824,4       784,7      1651,9       879,9       772,0
1980          1244         542         274         268         702         315         387   3963,1         1726,7       872,9       853,8      2236,4      1003,5      1232,9
1981          2196         804         436         368        1392         725         667   4052,5         1483,7       804,6       679,1      2568,8      1337,9      1230,9
1982          3829        1092         628         464        2737        1251        1486   4085,5         1165,2       670,1       495,1      2920,3      1334,7      1585,6
1983          7534        2085        1115         970        5449        2135        3314   3571,7          988,5       528,6       459,9      2583,2      1012,1      1571,1
1984         18432        4679        2502        2177       13753        3995        9758   4132,3         1049,0       560,9       488,1      3083,3       895,7      2187,6
1985         41002       16450        8132        8318       24552       11336       13216   3559,4         1428,0       705,9       722,1      2131,4       984,1      1147,3
1986         63579       33323       16244       17079       30256       22026        8230   3388,1         1775,7       865,6       910,1      1612,4      1173,8       438,6
1987        134795       78988       41945       37043       55807       40157       15650   3348,6         1962,2      1042,0       920,2      1386,4       997,6       388,8
1988        992623      467193      261373      205820      525430      176585      348845   1353,2          636,9       356,3       280,6       716,3       240,7       475,6
1989          21,0         8,9         5,4         3,5        12,1         7,2         4,9    995,6          421,9       256,0       165,9       573,7       341,4       232,3
1990        1094,6       420,9       272,9       148,0       673,7       159,9       513,8    669,6          257,5       167,0        90,5       412,1        97,8       314,3
1991          3832         945         643         302        2887         591        2296    979,9          241,6       164,4        77,2       738,3       151,1       587,2
1992          7033        1620        1101         519        5413         845        4568   1147,5          264,3       179,6        84,7       883,2       137,9       745,3
1993         11954        2399        1591         808        9555        1297        8258   1398,3          280,6       186,1        94,5      1117,7       151,7       966,0
1994         17750        3784        2386        1398       13966        2580       11386   1799,6          383,6       241,9       141,7      1416,0       261,6      1154,4
1995         22694        4678        3043        1635       18016        3785       14231   2087,3          430,3       279,9       150,4      1657,0       348,1      1308,9
1996 P/      31317        5521        3247        2274       25796        4782       21014   2575,5          454,0       267,0       187,0      2121,5       393,3      1728,2

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ A partir de 1989, las cifras se expresan en millones de nuevos soles.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.