|
|
|
20.14 PERU: MULTIPLICADOR DEL SISTEMA BANCARIO MENSUAL POR
COMPONENTE, 1993 - 97
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ C O M P O N E N T E ³ VARIACION ABSOLUTA DE LA ³
³ ³ ³ EMISION PRIMARIA 2/ ³
³ A¥O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Y ³ LIQUIDEZ ³ EMISION ³ MULTIPLI- ³ TASA DE ³ PREFERENCIA ³ ORIGEN ³ ORIGEN ³ ³
³ MES ³ EN M/N ³ PRIMARIA ³ CADOR ³ ENCAJE ³ PUBLICO POR ³ INTERNO ³ EXTERNO ³ TOTAL ³
³ ³ ³ ³ 1/ ³ EFECTIVO ³ CIRCULANTE ³ ³ ³ ³
³ ³ (I) ³ (II) ³ (I/II) ³ (%) ³ (%) ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1993
JUL. 3080 1603 1,92 14,6 43,9 134 -56 78
AGO. 3068 1562 1,96 18,2 40,1 -77 36 -41
SET. 3060 1585 1,93 20,5 39,4 1 22 23
OCT. 3225 1601 2,01 14,5 41,2 7 9 16
NOV. 3294 1618 2,04 16,8 38,7 0 17 17
DIC. 3696 1803 2,05 10,1 43,0 -3 188 185
1994
ENE. 3629 1712 2,12 13,9 38,7 -158 67 -91
FEB. 4007 1743 2,30 10,8 36,6 -180 211 31
MAR. 4267 1815 2,35 7,5 37,9 -231 303 72
ABR. 4334 1853 2,34 8,4 37,5 -84 122 38
MAY. 4613 1896 2,43 8,8 35,4 -277 320 43
JUN. 5005 2003 2,50 8,5 34,5 -32 139 107
JUL. 5736 2580 2,22 10,2 38,8 298 279 577
AGO. 5545 2215 2,50 9,0 34,0 -105 -260 -365
SET. 5751 2212 2,60 7,3 33,6 107 -110 -3
OCT. 5862 2275 2,58 7,8 33,7 78 -15 63
NOV. 5926 2266 2,62 8,5 32,5 -120 111 -9
DIC. 6365 2672 2,38 7,3 37,5 284 122 406
1995
ENE. 6338 2524 2,51 8,7 34,1 -156 8 -148
FEB. 6594 2639 2,50 8,1 34,7 111 4 115
MAR. 6913 2825 2,45 7,5 36,1 182 4 186
ABR. 6992 2817 2,48 8,0 35,1 -133 125 -8
MAY. 7024 2816 2,49 10,6 33,0 -45 44 -1
JUN. 7449 2860 2,60 8,9 32,4 -206 250 44
JUL. 8067 3344 2,41 10,3 34,7 178 306 484
AGO. 7916 3093 2,56 10,6 31,9 -350 99 -251
SET. 7809 3123 2,50 10,4 33,0 -58 88 30
OCT. 7916 3180 2,49 10,8 32,9 91 -34 57
NOV. 7962 3144 2,53 11,2 31,9 110 -146 -36
DIC. 8463 3658 2,31 11,4 36,0 495 19 514
1996 P/
ENE. 8416 3327 2,53 12,4 31,0 -182 -149 -331
FEB. 8657 3315 2,61 11,5 30,2 -92 80 -12
MAR. 8994 3409 2,64 11,6 29,7 -48 142 94
ABR. 9100 3336 2,73 9,6 29,9 47 -120 -73
MAY. 9176 3308 2,77 9,4 29,4 7 -35 -28
JUN. 9352 3390 2,76 9,1 29,8 -28 110 82
JUL. 9555 3796 2,52 11,2 32,2 267 139 406
AGO. 9356 3585 2,61 10,3 31,2 -235 24 -211
SET. 9516 3547 2,68 11,6 29,1 47 -85 -38
OCT. 9441 3403 2,77 9,6 29,2 128 -272 -144
NOV. 9680 3519 2,75 10,6 28,8 101 15 116
DIC. 10303 3996 2,58 10,6 31,5 176 301 477
1997 P/
ENE. 9916 3711 2,67 11,0 29,7 -68 -218 -286
FEB. 9891 3747 2,64 11,3 30,0 -63 99 36
MAR. 10523 3997 2,63 124 29,2 96 154 250
ABR. 10453 3742 2,79 9,3 29,2 -173 -82 -255
MAY. 10442 3787 2,76 8,9 30,0 -360 405 45
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Indicador de la capacidad del Sistema Bancario de expandir la liquidez
a partir de la emisi¢n primaria.
2/ Respecto al saldo del fin de mes anterior.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.
|
|