20.17  PERU: AHORRO EN EL SISTEMA BANCARIO POR MODALIDAD, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     ³         ³                         NUEVOS SOLES  1/                            ³         ³                    MILLONES DE NUEVOS SOLES DE AGO.1990                  ³
³     ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³     ³         ³         ³        M O N E D A   N A C I O N A L         ³   MONEDA   ³  TOTAL  ³           ³           M O N E D A   N A C I O N A L         ³   MONEDA   ³
³ A¥O ³  TOTAL  ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            ³         ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            ³
³     ³         ³  TOTAL  ³      DEPOSITOS      ³  CED.HIPOT. ³   OTROS  ³ EXTRANJERA ³         ³   TOTAL   ³        DEPOSITOS         ³ CED.HIPOT. ³  OTROS  ³ EXTRANJERA ³
³     ³         ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´             ³          ³            ³         ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            ³         ³            ³
³     ³         ³         ³ A PLAZO ³ DE AHORRO ³  DE AHORRO  ³  VALORES ³            ³         ³           ³   A PLAZO  ³  DE AHORRO  ³ DE AHORRO  ³ VALORES ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ           

1970      21,9      21,4       5,8       7,9          5,1          2,6         0,5       1171,1      1144,4      310,2        422,5        272,7      139,0        26,7
1971      26,6      26,3       7,3       8,9          7,1          3,0         0,3       1323,4      1308,5      363,2        442,8        353,2      149,3        14,9
1972      31,2      30,9       7,6      10,0          9,5          3,8         0,3       1485,8      1471,5      361,9        476,2        452,4      181,0        14,3
1973      37,2      36,8       8,6      11,3         12,1          4,8         0,4       1556,4      1539,7      359,8        472,8        506,3      200,8        16,7
1974      42,9      42,1       9,1      12,8         14,6          5,6         0,8       1505,3      1477,2      319,3        449,1        512,3      196,5        28,1
1975      50,0      49,3       9,6      15,0         18,2          6,5         0,7       1412,4      1392,6      271,2        423,7        514,1      183,6        19,8
1976      54,5      52,7       9,9      17,1         19,7          6,0         1,8       1066,4      1031,2      193,7        334,6        385,5      117,4        35,2
1977      76,1      68,6      16,4      21,6         23,8          6,8         7,5       1122,4      1011,8      241,9        318,6        351,0      100,3       110,6
1978     143,1      92,4      24,3      30,3         30,7          7,1        50,7       1213,7       783,7      206,1        257,0        260,4       60,2       430,0
1979     324,6     172,9      39,5      67,1         59,1          7,2       151,7       1651,9       879,9      201,0        341,5        300,8       36,6       772,0
1980       702       315        61       138          107            9         387       2236,4      1003,5      194,3        439,6        340,9       28,7      1232,9
1981      1392       725       114       356          242           13         667       2568,8      1337,9      210,4        656,9        446,6       24,0      1230,9
1982      2737      1251       223       685          323           20        1486       2920,3      1334,7      237,9        730,9        344,6       21,3      1585,6
1983      5449      2135       527      1155          423           30        3314       2583,2      1012,1      249,8        547,6        200,5       14,2      1571,1
1984     13753      3995       116      2228          541           58        9758       3083,3       895,7      261,9        499,5        121,3       13,0      2187,6
1985     24552     11336      4015      5901         1101          319       13216       2131,4       984,1      348,5        512,3         95,6       27,7      1147,3
1986     30256     22026      7736     11136         1964         1190        8230       1612,4      1173,8      412,3        593,4        104,7       63,4       438,6
1987     55807     40157       143     20111         3912         1799       15650       1386,4       997,6      356,1        499,6         97,2       44,7       388,8
1988    525430    176585       430    115120        14837         3578      348845        716,3       240,7       58,7        156,9         20,2        4,9       475,6
1989      12,1       7,2       2,2       4,4          0,5          0,1         4,9        573,6       341,3      104,3        208,6         23,7        4,7       232,3
1990     673,7     159,9      40,8     108,1          9,1          1,9       513,8        412,2        97,9       25,0         66,1          5,6        1,2       314,3
1991      2887       591       134       421           29            7        2296        738,4       151,2       34,3        107,7          7,4        1,8       587,2
1992      5415       846       185       631           13           17        4569        883,6       138,1       30,2        103,0          2,1        2,8       745,5
1993      9555      1297       354       905            5           33        8258       1117,8       151,8       41,4        105,9          0,6        3,9       966,0
1994    139667      2579        86      1500            -          219       11388       1416,0       261,5       87,2        152,1          0,0       22,2      1154,6
1995     18016      3785       118      2070            -          532       14231       1657,0       348,1      108,8        190,4          0,0       48,9      1308,9
1996     25796      4782       186      2356            -          566       21014       2121,5       393,3      153,0        193,8          0,0       46,5      1728,2

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ A partir de 1989, las cifras se expresan en millones de nuevos soles.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.