20.20  PERU: CREDITO INTERNO NETO DEL SISTEMA BANCARIO AL SECTOR PUBLICO,
POR TIPO DE BANCA, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³     ³         ³    MILLONES DE NUEVOS SOLES 1/   ³        ³ MILLONES DE NUEVOS SOLES DE AGOSTO 1990 ³  
³     ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  
³ A¥O ³  TOTAL  ³ B.C.R.P.³ BANCO DE  ³ RESTO DEL  ³ TOTAL  ³  B.C.R.P.  ³   BANCO DE   ³   RESTO DEL ³
³     ³         ³    2/   ³ LA NACION ³  SISTEMA   ³        ³            ³   LA NACION  ³    SISTEMA  ³
³     ³         ³         ³     3/    ³     4/     ³        ³            ³              ³             ³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 1970       9,1       9,4       -5,5         5,2      486,7      502,7         -294,1         278,1 
 1971      15,1       9,5       -3,5         9,1      751,2      472,6         -174,1         452,7 
 1972      17,0       9,8       -4,8        12,0      809,5      466,7         -228,6         571,4 
 1973      27,2       9,7       -1,9        19,4     1138,1      405,9          -79,5         811,7 
 1974      26,9       9,1       -5,2        23,0      943,8      319,3         -182,5         807,0 
 1975      52,9      10,1       15,9        26,9     1494,4      285,3          449,2         759,9 
 1976     109,3      14,7       69,2        25,4     2139,0      287,7         1354,2         497,1 
 1977     186,3      17,6      131,9        36,8     2747,8      259,6         1945,4         542,8 
 1978     296,3      33,7      201,4        61,2     2513,1      285,8         1708,2         519,1 
 1979     224,5      47,6      120,3        56,6     1142,4      242,2          612,2         288,0 
 1980     386,0       201        135        50,0     1229,7      640,3          430,1         159,3 
 1981     772,0       365        245       162,0     1424,6      673,6          452,1         298,9 
 1982     949,0       539        188       222,0     1012,6      575,1          200,6         236,9 
 1983    2350,0      1405        617       328,0     1114,1      666,1          292,5         155,5 
 1984    4190,0      1932       1896       362,0      939,4      433,1          425,1          81,2 
 1985    -210,0     -2277        643      1424,0      -18,3     -197,7           55,8         123,6 
 1986    8120,0      1319       5356      1445,0      432,7       70,3          285,4          77,0 
 1987   41990,0     22924      13844      5222,0     1043,1      569,5          343,9         129,7 
 1988  154237,0    -96035     185906     64366,0      210,2     -130,9          253,4          87,7 
 1989       3,1      -1,0        2,7         1,4      147,0      -47,4          128,0          66,4 
 1990       171      -133        287          17      104,6      -81,4          175,6          10,4 
 1991       -32      -158        104          22       -8,1      -40,4           26,7           5,6 
 1992      -392      -404        294        -282      -64,0      -66,0           48,0         -46,0 
 1993      -844      -639        748        -953      -98,8      -74,8           87,5        -111,5 
1994      -5802     -3632       -589       -1581     -588,2     -368,2          -59,7        -160,3 
1995      -7825     -4858       -403       -2564     -719,7     -446,8          -37,1        -235,8 
1996 P/  -14705     -7963      -3217       -3525    -1209,4     -654,9         -264,6        -289,9 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ A partir de 1989, las cifras se expresan en millones de nuevos soles.
2/ Excluye el cr‚dito al Banco de la Naci¢n. Incluye cr‚ditos a FONAPS
y COFIDE.
3/ Incluye operaciones con gobiernos locales, IPSS, organismos 
descentralizados y COFIDE.
4/ Incluye operaciones con empresas p£blicas, gobiernos locales, IPSS, 
organismos descentralizados y COFIDE.
FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.