|
20.30 PERU: TASAS DE INTERES PROMEDIO EN MONEDA NACIONAL DE LAS EMPRESAS
BANCARIAS, 1994 - 97
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥O ³ TASA DE INTERES ACTIVA ³ TASA DE INTERES PASIVA ³ TASA ³ OPERAC.³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ ³
³ Y ³ SOBRE- ³ DESCUEN-³ PRESTAMOS ³ TAMN ³ CTA. ³ DEP. ³ PLAZOS ³ TIPMN ³ INTERES ³DE CORTO³
³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ ³ ³
³ MES ³ GIRO ³ TO ³ HASTA ³ + DE ³ 1/ ³ CTE. ³ DE ³ HASTA ³ DE 31 ³ DE 180 ³ MAS DE ³ 2/ ³ LEGAL ³ PLAZO ³
³ ³ ³ ³ 1 A¥O ³ 1 A¥O ³ ³ ³ AHORRO ³ 30 DIAS ³ A 179 ³ A 360 ³ 360 ³ ³ 3/ ³ 4/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1994
JUL. 136,8 48,1 46,0 53,7 52,0 3,8 17,0 18,7 20,3 21,1 21,6 9,6 19,2 16,9
AGO. 136,1 45,8 44,4 49,2 50,8 4,3 14,8 17,0 17,9 19,1 19,6 8,4 16,8 16,4
SET. 130,3 42,9 42,1 39,5 44,8 3,7 13,4 15,1 15,7 16,9 17,2 7,8 15,6 18,2
OCT. 126,2 42,4 41,3 35,6 41,9 3,2 12,8 14,4 15,3 16,2 16,5 7,4 14,9 -
NOV. 121,2 42,1 39,6 32,9 39,1 3,0 12,7 14,2 15,1 15,9 16,4 7,4 14,9 -
DIC. 120,7 41,1 39,1 37,7 39,0 3,3 12,8 14,6 15,0 15,7 16,4 7,3 14,6 16,1
1995
ENE. 5/ 84,8 30,6 26,1 45,2 37,2 0,9 11,8 14,8 14,4 15,2 17,8 7,9 15,8 15,3
FEB. 83,3 29,7 27,1 45,4 37,6 0,9 11,7 14,6 14,3 15,2 14,6 9,0 18,0 15,3
MAR. 83,8 29,1 25,7 43,9 36,2 1,0 11,7 14,7 14,3 15,3 15,1 9,1 18,2 16,2
ABR. 82,1 28,3 25,9 45,3 35,5 0,8 11,7 14,7 14,4 15,4 15,3 9,1 18,1 19,0
MAY. 83,0 28,9 26,9 47,8 35,5 0,8 11,8 15,2 15,2 16,4 15,8 9,1 18,2 19,5
JUN. 82,8 29,8 27,7 46,7 36,8 0,8 12,1 15,7 16,2 17,1 16,4 9,7 19,3 20,9
JUL. 80,9 29,9 28,6 46,4 36,9 0,9 12,2 16,0 16,7 17,1 16,8 10,1 20,1 20,6
AGO. 80,5 30,4 28,0 47,4 36,5 1,0 12,1 15,8 17,1 17,2 17,2 10,5 20,9 19,5
SET. 82,0 31,0 28,0 47,9 36,6 1,3 12,1 15,4 17,0 17,3 17,9 10,5 21,0 17,6
OCT. 80,3 30,6 28,0 49,0 36,4 1,6 11,9 14,6 16,6 17,5 18,5 10,5 20,9 17,0
NOV. 78,5 29,8 27,1 50,3 35,2 1,5 11,4 14,9 16,2 17,4 19,1 10,2 20,5 15,7
DIC. 75,6 28,2 26,5 51,0 33,5 1,2 11,3 14,0 15,9 17,4 19,7 9,9 19,8 18,5
1996
ENE. 75,0 27,8 26,4 53,1 33,2 1,4 11,3 13,9 15,6 17,5 20,4 9,8 19,6 16,2
FEB. 75,3 27,9 26,0 54,9 33,4 1,5 11,2 13,6 15,2 17,5 20,6 9,8 19,6 14,5
MAR. 75,0 26,9 25,6 56,0 32,2 1,6 11,1 13,5 15,0 17,5 20,8 10,0 20,1 15,7
ABR. 74,0 26,1 25,4 56,3 31,3 2,3 11,1 13,5 15,0 17,5 20,7 10,2 20,4 16,1
MAY. 68,0 26,1 25,4 57,8 30,7 2,6 11,0 12,5 14,7 17,2 20,7 10,2 20,3 15,8
JUN. 76,0 26,2 25,6 56,5 31,8 2,9 10,9 13,5 14,7 16,8 20,8 10,1 20,3 16,8
JUL. 75,2 26,3 25,7 55,1 31,2 2,9 10,9 13,2 14,7 16,6 20,8 10,4 20,8 15,8
AGO. 72,7 25,9 25,9 54,8 30,6 2,8 10,9 13,1 14,7 16,4 20,8 10,4 14,5 15,9
SET. 74,6 25,8 26,0 54,4 30,9 2,8 10,9 13,1 14,7 16,2 21,0 10,5 14,6 16,0
OCT. 73,9 26,6 26,6 54,3 31,2 2,7 10,8 13,5 14,7 15,9 20,7 10,3 14,4 16,5
NOV. 75,0 26,7 26,7 54,1 31,3 2,8 10,8 14,1 14,7 15,6 20,3 10,2 14,3 18,0
DIC. 71,2 26,5 27,4 54,5 30,6 2,9 10,8 14,5 15,0 15,5 20,3 10,5 14,7 18,2
1997
ENE. 68,5 26,4 27,7 54,7 30,6 3,0 10,8 14,4 15,1 15,6 20,2 10,3 14,5 16,7
FEB. 71,0 26,4 28,8 53,7 31,6 3,2 10,9 14,2 15,2 15,2 20,1 10,3 14,4 17,4
MAR. 71,2 26,4 28,0 52,5 31,4 3,5 10,9 14,6 15,3 15,9 20,0 10,7 14,9 18,0
ABR. 69,8 26,7 29,2 55,6 31,2 3,3 10,9 14,8 15,3 16,1 19,7 10,4 14,5 17,0
MAY. 70,4 27,0 29,9 56,3 31,3 2,9 10,9 14,6 15,3 16,1 19,4 10,3 14,5 17,0
JUN. 69,5 27,0 29,9 55,9 31,5 2,9 11,0 14,4 15,6 15,9 19,0 10,6 14,8 15,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Tasas de inter‚s promedio ponderado de las empresas bancarias en el
per¡odo, considerando la participaci¢n relativa de cada banco respecto al
total. Dichas tasas por instituci¢n utilizadas corresponden a tasas promedio
de los saldos totales de colocaciones y dep¢sitos.
A partir del 9 de diciembre de 1996, en concordancia con la Nueva Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Org nica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, sustituy‚ el t‚rmino banca m£ltiple por
empresas bancarias.
1/ Tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional, expresada en
t‚rminos efectivos anuales.
2/ Tasa pasiva de mercado promedio ponderado en moneda nacional, expresado en
t‚rminos efectivos anuales.
3/ La tasa de inter‚s legal en moneda nacional es 2 veces la TIPMN a partir del
16 de setiembre de 1992. Desde el 1 de agosto de 1996 el 1,4 veces la TIPMN.
4/ Tasa promedio ponderado del per¡odo de los cr‚ditos otorgados por el BCRP
a las instituciones financieras.
5/ A partir del 30 de enero de 1995, se excluye al Banco de la Naci¢n de la
base ponderable de la TIPMN.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.
|