20.32  PERU: TASAS DE INTERES PROMEDIO EN MONEDA EXTRANJERA DE
LAS EMPRESAS BANCARIAS, 1994 - 97

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³  A¥O  ³           TASA DE INTERES ACTIVA             ³                     TASA DE INTERES PASIVA                   ³  TASA   ³ 
³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ³ 
³   Y   ³  SOBRE- ³ DESCUEN-³   PRESTAMOS     ³ TAMEX  ³  CTA.  ³        ³              PLAZOS               ³ TIPMEX ³ INTERES ³ 
³       ³         ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ³        ³ AHORRO ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ³         ³ 
³  MES  ³   GIRO  ³    TO   ³ HASTA  ³  + DE  ³   1/   ³  CTE.  ³        ³  HASTA  ³ DE 31 ³ DE 180 ³ MAS DE ³   2/   ³  LEGAL  ³ 
³       ³         ³         ³  360   ³   360  ³        ³        ³        ³    30   ³ A 179 ³  A 360 ³  360   ³        ³    3/   ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

  1994
  JUL.      18,3      16,0     15,8      16,4     15,3      1,4     4,9      6,3      6,7       6,9     7,0      4,8      5,8
  AGO.      18,4      16,0     15,7      15,5     15,3      1,5     4,9      6,5      6,9       7,1     7,0      5,0      6,0
  SET.      18,4      16,2     15,7      15,4     15,4      1,4     5,0      6,6      6,9       7,1     7,0      5,0      6,0
  OCT.      18,3      16,2     15,7      14,8     15,4      1,5     4,9      6,6      6,9       7,2     7,1      4,9      5,9
  NOV.      18,4      16,2     15,7      14,8     15,3      1,4     5,0      6,6      6,9       7,2     7,1      4,9      5,8
  DIC.      18,4      16,2     15,6      14,7     15,2      1,3     4,8      6,7      7,0       7,2     7,1      4,9      5,9
  1995  
  ENE.      17,3      15,7     14,9      15,2     15,2      1,8     4,6      6,6      7,4       6,9     7,1      5,1      6,1
  FEB.      17,4      15,9     15,0      15,3     15,4      1,8     4,6      6,7      7,5       7,7     7,2      5,4      6,5
  MAR.      18,0      16,1     15,1      15,4     15,6      1,9     4,7      6,8      7,7       7,2     7,2      5,5      6,9
  ABR.      18,1      16,2     15,2      15,9     15,7      1,8     4,8      7,0      7,8       7,5     7,3      5,6      6,7
  MAY.      18,5      16,4     15,3      16,0     15,9      1,9     4,8      7,1      8,1       7,6     7,9      5,7      6,9
  JUN.      19,8      16,6     15,5      16,3     16,3      2,0     5,0      6,3      8,8       7,7     7,9      5,9      7,1
  JUL.      20,1      16,7     15,7      16,5     16,4      1,9     5,0      6,5      8,8       7,6     8,1      6,0      7,2
  AGO.      20,0      16,9     15,7      16,3     16,4      2,0     5,0      6,6      9,0       7,8     8,4      6,1      7,3
  SET.      20,1      17,1     15,8      16,3     16,6      1,9     5,0      6,7      9,4       7,8     8,6      6,2      7,4
  OCT.      20,2      17,5     16,1      15,3     16,9      2,0     5,1      6,7      9,4       7,8     8,6      6,2      7,5
  NOV.      20,3      17,5     16,2      15,3     17,0      2,0     5,1      6,8      9,4       7,7     8,6      6,2      7,4
  DIC.      20,6      17,5     16,3      16,0     17,2      1,9     5,1      7,0      9,3       7,8     8,6      6,2      7,4
  1996 
  ENE.      20,7      17,6     16,4      16,0     17,2      1,8     5,1      7,0      9,4       7,8     8,6      6,2      7,4
  FEB.      20,7      17,6     16,4      16,0     17,2      2,0     5,1      7,2      9,3       7,9     9,1      6,2      7,5
  MAR.      20,7      17,5     16,1      16,0     17,1      2,0     5,1      7,2      9,2       8,0     9,1      6,2      7,5
  ABR.      20,5      17,6     15,9      16,0     17,0      2,2     5,0      7,1      9,0       8,1     8,9      6,2      7,5
  MAY.      19,6      17,5     15,9      16,1     16,8      2,1     5,0      7,0      8,6       8,1     8,8      6,2      7,5
  JUN.      19,2      17,5     15,9      16,1     16,6      2,1     4,9      6,8      8,5       8,7     9,1      6,2      7,4
  JUL.      19,1      17,5     15,9      16,0     16,5      2,0     4,9      6,7      8,5       8,8     9,2      6,2      7,4
  AGO.      19,2      17,5     15,8      16,2     16,6      1,8     4,8      6,7      8,4       8,6     8,9      6,1      6,6
  SET.      19,4      17,5     15,8      16,4     16,7      1,8     4,8      6,4      8,2       8,1     8,6      6,0      6,7
  OCT.      19,4      17,7     16,0      16,5     16,9      1,7     4,7      6,2      8,0       8,1     8,7      5,9      6,5
  NOV.      19,6      17,7     15,9      16,5     16,9      1,7     4,7      6,4      7,8       8,2     8,6      5,8      6,4
  DIC.      19,6      17,6     15,8      16,5     16,8      1,7     4,7      6,5      7,6       8,0     8,3      5,7      6,3
  1997                                                                                                      
  ENE.      19,6      17,6     15,7      16,3     16,7      1,9     4,7      6,6      7,5       7,9     8,3      5,7      6,2
  FEB.      19,2      17,6     15,6      16,6     16,5      1,8     4,7      6,3      7,4       8,0     8,2      5,6      6,2
  MAR.      19,1      17,6     15,5      16,7     16,4      1,8     4,7      6,3      7,3       7,8     8,2      5,6      6,2
  ABR.      19,1      17,5     15,4      16,7     16,4      1,8     4,7      6,2      7,3       7,7     8,6      5,6      6,1
  MAY.      20,4      17,4     15,1      19,9     16,2      1,7     4,6      6,3      7,3       7,7     9,0      5,6      6,2
  JUN.      19,4      17,4     15,5      18,6     16,1      1,9     4,7      6,1      7,3       7,5     8,5      5,6      6,2

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Tasas de inter‚s promedio ponderado de las empresas bancarias en el
per¡odo, considerando la participaci¢n relativa de cada banco respecto al
total. Dichas tasas por instituci¢n utilizadas corresponden a tasas promedio
de los saldos totales de colocaciones y dep¢sitos.
A partir del 9 de diciembre de 1996, en concordancia con la Nueva Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Org nica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, sustituy¢ el t‚rmino banca m£ltiple por
empresas bancarias.
1/ Promedio del per¡odo constru¡do a partir de la tasa TAMEX diariamente
publicadas por la SBS. La TAMEX es la tasa activa de mercado promedio ponderado
en moneda extranjera, expresada en t‚rminos efectivos anuales.
2/ Tasa pasiva de mercado promedio ponderado en moneda extranjera, expresada
en t‚rminos efectivos anuales.
3/ La tasa de inter‚s legal en moneda extranjera es 1,2 veces la TIPMEX a 
partir del 16 de setiembre de 1992. Desde el 1 de agosto de 1996, es 1,1 veces
la TIPMEX.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.