B.  HECHOS VITALES

2.31  LIMA METROPOLITANA: REGISTRO DE LA INSCRIPCION DE HECHOS
      VITALES; SEGUN PROVINCIA, CONO Y DISTRITO, 1990 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ PROVINCIA     ³                                                                                     H E C H O S    V I T A L E S                                                                                ³
³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   CONO        ³                            NACIMIENTOS                            ³                         MATRIMONIOS                          ³                         DEFUNCIONES                          ³
³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DISTRITO      ³  1990  ³   1991 ³   1992  ³   1993  ³   1994  ³   1995  ³   1996  ³  1990  ³  1991  ³  1992 ³  1993  ³   1994  ³  1995  ³  1996  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995  ³  1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

LIMA
METROPOLITANA     122461    126068   144727    148057    148819    150299     56561    30494    28818    26222   27955     26880    28647    11902    26117    25904    27505    26594    26614    28206    10999

LIMA              112226    116589   132887    134181    133326    136651     50593    27584    26193    23610   25426     23679    25444    10439    23817    23709    25294    24379    24188    25754    10006

 NORTE               172     12391    16588     17209     19636     19167      7708     5420     5749     4654    6038      5186     5520     2355     3221     3332     3216     3024     3439     3578     1395

 ANCON               281      264       391       395       395       291        89      79      100        94      96       133      121       35      47       40        60       33       54       54       19
 CARABAYLLO          499      460       663       794      1533      1004       295     458      595       282     454       439      358      121     165      137       124      169      188      180       64
 COMAS              4871     4309      6474      7015      6555      6549      3052    1596     1565      1270    2336      1738     1240      478     960     1024      1050      596     1020     1088      414
 INDEPENDENCIA       742      771      1104      1138      1347      1390       603     851      663       840     780       395      693      204     277      301       292      295      305      288      104
 LOS OLIVOS          538      686       757       807       986      1184       426     440      606       602     608       644      783      576     220      279       315      317      296      342      144
 PUENTE PIEDRA      1407     1622      1997      2349      2572      2492      1174     317      489       435     288       306      326      440     230      242       262      262      279      319      139
 S.M.DE PORRES      4830     4273      5198      4708      6247      6254      2068    1670     1725      1124    1467      1524     1990      482    1316     1306      1110     1350     1292     1306      511
 SANTA ROSA          483        4         6         4         3         1         3         1       9        6         7       9         7        9       19       6        3        3        2        5        1   

 SUR               12620     13571    18024     17955     20410     20089      8175     4556     4520     3754    4716      4109     4757     1997     2883     2907     3147     3139     3027     3239     1257

 CHORRILLOS         1561     1672      2136      1787      2155      2198       918     856     1179       967     927       891      845      189     377      380       407      367      381      429      138
 LURIN               642      658       906       787       779       787       375     154      125       127     167       162      179      124     103      103       102      100      104       83       40
 PACHACAMAC          136      182       228       239       372       322       103     115      144       129     148       204      201      117      51       49        40       43       36       41       29
 PUCUSANA             87       94       107       102       120       161        49      18       22        23      20        11       23       15      20       14        15       12       16       19       11
 PUNTA HERMOSA        13        7        19        27        35        22         7      22       19        21      18        19       24        5       4        2         1        5        2       11        6
 PUNTA NEGRA           5        3        20        14        22        25        11      25       31        36      46        41       89       14       1        6        13        5        6       10        8
 SAN BARTOLO          14       46        52        46        84        42        22      18       21        12      31        30       20       10       6        8        10       12        7       10        3
 S.J.DE MIRAFL.     5670     6106      7575      7373      7476      8399      3149     551      808       777    1209       665      955      520    1112     1178      1311     1272     1248     1284      489
 S.MARIA DEL M.        1        -         2         1         2         1         1       5       10        12       8        18       19        3       -        -         2        4       -        -        -
 STGO.DE SURCO      1029     1130      1530      1662      2081      2216      1125     534      495       641     837       829      879      501     457      440       486      506      487      573      218
 V.EL SALVADOR      1776     1946      3343      3797      5333      3694      1432     847      635       452     486       448      785      244     360      330       351      429      357      392      162
 V.MARIA DEL T.     1686     1727      2106      2120      1951      2222       983    1411     1031       557     819       791      738      255     392      397       409      384      383      387      153

 CENTRO            75848     77976    82688     82627     74252     76608     26419    13519    11308    10579   10292      9618    10286     3840    14587    14121    15543    14813    14259    15314     5945

 BARRANCO            418      333       285       238       329       250       116     615      711       730     632       708      822      293     146      124       125      113      128      126       41
 BREÑA               595      428       489       457       359       363       149    1153     1229       894     917       721      657      286     965      818       908      806      649      866      263
 JESUS MARIA       19106    18755     14329     14909     13560     13649      4794     711      852       669     563       588      866      389    3328     3603      3834     3745     3904     4142     1702
 LA VICTORIA        4244     5033      6780      5946      4877      4342      1528    1411     1811      1585    1243       936      939      155    1574     1715      2275     2397     2479     2762     1061
 LINCE               418      306       316       280       334       205        77     783      573       587     505       609      541      209     459      423       460      442      280      257       88
 LIMA              33847     34940    42437     44478     37655     39344     12273    2687     1250      1178    1249      1127     1488      367    4096     3583      4123     3532     3146     3443     1353
 MAGDAL.DEL MAR       60       46        82       111       272       312       166     538      425       433     494       385      468      123     168      180       152      150      167      150       47
 MIRAFLORES         8872     8438      6992      6201      6455      7199      3193    1142      959       971    1289      1138      709      327     982      909       954      883      880      816      321
 MAGDAL. VIEJA
 (PUEBLO LIBRE)     2871     3831      5233      4928      4079      5124      1833     890      684       578     675       628      599      217     440      435       408      454      345      416      167
 RIMAC               747      983      1170      1124      2125      1753       709    1210      942       872     817       903      994      356     442      459       440      437      457      441      177
 SAN BORJA          1854     1869      1816      1504      1738      1961       781     542      339       441     542       773      860      402     340      361       344      313      332      366      140
 SAN ISIDRO         2420     2611      2321      2028      1893      1615       679     713      600       707     544       496      577      325     778      730       635      634      553      532      192
 SAN MIGUEL           76       71       108       125       265       269        56     668      577       485     355       243      299      242     218      216       241      199      243      265       85
 SURQUILLO           320      332       330       298       311       222        65     456      356       449     467       363      467      149     651      565       644      708      696      732      308

 ESTE              10586     12651    15587     16390     19028     20787      8291     4089     4616     4623    4380      4766     4881     2247     3126     3349     3388     3403     3463     3623     1409

 ATE                2375     2656      3590      4512      4965      4991      2287    1004      879       692     790       842     1001      286     630      630       509      586      611      644      269
 CIENEGUILLA         100      118       153       158       135       129        67      25       27        44      43        37       53       14      19       17        16       13        9       26       10
 CHACLACAYO          139      163       206       297       321       320       119     131       64        48     120       150      121       25     183      211       176      196      144      163       42
 EL AGUSTINO        3420     3625      4189      4188      4890      5617      1840     578      715       434     481       567      551      264     906      975      1011     1064     1149     1142      520
 LA MOLINA           405      432       533       393       557       442       148     284      396       253     331       485      488      262     247      234       232      177      182      248       54
 LURG.(CHOSICA)     1319     1404      1855      1819      1953      2133       840     120      211       157     240       218      376      158     328      362       348      346      300      316    114
 SAN JUAN DE
 LURIGANCHO         2660     4018      4370      4043      4768      5706      2512    1505     1613      1905    1342      1498     1304      783     727      798       903      788      838      830      308
 SAN LUIS            168      178       301       538       352       345       130     442      558       529     472       518      607      272      86       85        69       89       74       94       38
 SANTA ANITA         ...       57       390       442      1087      1104       348     ...      153       561     561       451      380      183     ...       37       124      144      156      160       54

CALLAO  1/         10235      9479    11840     13876     15493     13648      5968     2910     2625     2612    2529      3201     3203     1463     2300     2195     2211     2215     2426     2452      993

 CALLAO             2683     2857      3599      4933      5413      4598      1954     973     1166       882     830      1237     1221      599    1035     1030      1024      985     1018     1118      471
 BELLAVISTA         5922     4896      5684      6216      6837      5341      2425     974      476       610     629       873      709      338     955      833       897      898     1046      981      361
 CARMEN DE LA
 LEGUA-REYNOSO       972     1050      1554      1516      1834      2064       915     347      401       476     353       315      442      164      70      110        93       90       87      102       48
 LA PERLA             47       42        99       287       248       157        41     269      219       197     244       274      337      141     149      138        96      123      130      119       47
 LA PUNTA              4        5         8        11         7         7         5      93       94       106     107       109      146       42      24       11        21       23       24       20       10
 VENTANILLA          607      629       896       913      1154      1481       628     254      269       341     366       393      348      179      67       73        80       96      121      112       56

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
Nota: La informaci¢n del a¤o 1996 corresponde hasta el mes de mayo
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857)
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
        - Direcci¢n Nacional de Estad¡stica e Inform tica Departamental.