20.52  PERU: SINIESTROS COBRADOS POR REASEGUROS CEDIDOS, SEGUN RIESGO, 1992 - 96
(MILES DE NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³              RIESGO                 ³     1992    ³    1993     ³     1994      ³     1995    ³   1996 P/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                     151977         102213         168917         181491         991560

OPERACIONES, DA¥OS, RIESGOS VARIOS        145832          93100         151905         164567         643823
 INCENDIO                                  40195          26687          82316          23903          35661
 TRANSPORTE                                16246          22819          22533          14723          48758
 MARITIMOS CASCOS                           8642          15095          23108          36588          33103
 AVIACION                                  34122          -5860            692          35460         243500
 RESPONSABILIDAD CIVIL                       140           1455            277           4128           6865
 VEHICULOS                                   687           2106           2624           1287         156936
 TODO RIESGO CONTRATISTAS                   3125           3526           2591           4791           -391
 ROTURA DE MAQUINARIA                      10954           3184          -4448           7354           5620
 MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                  557            802           -224           1347            783
 LINEAS ALIADAS RAMOS TECNICOS              1140           1000            330           2772          24404
 LUCRO CESANTE                                80           -597           1755           -345            422
 DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRESA          5718           2204           5940          15927           8503
 COMPRENSIVO CONTRA DESHONESTIDAD          11063           9069           2330           6472          13815
 ROBO Y ASALTO                             10877          10792          11029           8277          25121
 ANIMALES                                    114             -3              0              -            101
 DOMICILIARIO                                403            388            358           1360           2705
 CREDITO INTERNO CAUCIONES                   239              -              -              -              9
 CREDITO A LA EXPORTACION                   1530            433            694            523           1636
 OTROS                                         -              -              -              -          36272
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                   3751           4320           2715           5864         159719
 ACCIDENTES PERSONALES                       492           2180            789           1610          17930
 ESCOLARES                                     -              3             34            584           8022
 ASISTENCIA MEDICA                             -           2137           1892           3670         131096
 SEGURO DE SEPELIO                             -              -              -              -           2671
OPERACIONES VIDA                            2394           4793           6562          11650          53241
 VIDA LEY 1916                                 -           3901           4562           7896              -
 DESGRAVAMEN HIPOTECARIO                       -            110             10           1123           2061
 SEGUROS DE VIDA                               -            782           1990           2631          46039
 RENTA PARTICULAR Y DE JUBILACION              -              -              -              -           5141
SEGUROS DE VIDA PREVISIONALES                  -              -           7735           -590         134777

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.