20.58  PERU: SINIESTROS PAGADOS POR SEGUROS DIRECTOS Y REASEGUROS RECIBIDOS,
SEGUN EL RIESGO, 1992 - 96 (MILES DE NUEVOS SOLES)
     
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                 ³                   SEGUROS DIRECTOS                  ³                 REASEGUROS RECIBIDOS                 ³
³             RIESGOS             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³                                 ³   1992  ³   1993   ³   1994  ³   1995   ³  1996 P/  ³   1992   ³   1993   ³   1994   ³   1995   ³  1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                262039     288012     426123    566857     456360      25868       8953      16063      21993      18600

OPERACIONES, DA¥OS, RIESGOS VARIOS   200414     192446     264823    345269     394031      24242       6291      11768      16771      10991
INCENDIO                              48201      26838      88229     29854      28821       4722       5886       6056       4089       2527
TRANSPORTE                            18329      31810      36625     32689      25237       3791       2906        604        251       -212
MARITIMOS CASCOS                       8802      20632      23813     37741      15350       1430       1517       4268      10525       6480
AVIACION                              22548      -4959       1471     35936     239875       8387        303          2        622          -
RESPONSABILIDAD CIVIL                   545       2236        716      6227       3153        136         51        -68          4         46
VEHICULOS                             45539      68369      81427    131775       2334        185        -75        156         -4        346
TODO RIESGO CONTRATISTAS               4198       3482       2654      5942        172         48       1069        573        810        553
ROTURA DE MAQUINARIA                  13255      11791      -2616      9565       4532      -1206      -4650        -32        275        -33
MONTAJE CONTRA TODO RIESGO              593        359       -233      1559        325        126       -239          7         -8          -
LINEAS ALIADAS RAMOS TECNICOS           414        409        548      4986      15130        599        796          0          -         57
LUCRO CESANTE                           958       -173       1944      -453        312       -527       -322          1          -         -1
DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRES        497       5503       8174     19682       2501       3590       -233        152        -28        173
COMPRENSIVO CONTRA DESHONESTIDAD      15738       8322       4069     12257       6791        733        125        -27         -5         13
ROBO Y ASALTO                         17237      16202      15872     13671      18855       1170      -1082       -175        167         35
ANIMALES                                215         68          5        45          8         97        101          -          -          -
DOMICILIARIO                            831       1007       1090      2799        942          5          7         -1        -19          1
CREDITO INTERNO CAUCIONES               387         61         15         5          -         10        131         -5          0        308
CREDITO A LA EXPORTACION               2127        489       1020       989       1187        946          0        257         92        671
OTROS                                     -          -          -         -      28506          -          -          -          -         27
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES             51929      71018      85557    125099      13143        235        378        185        131        234
ACCIDENTES PERSONALES                  4030       5772       5682      9257       6419        231        338        155        131        234
ESCOLARES                                 -       3247       3441      7841        364          -         36          -          -          -
ASISTENCIA MEDICA                         -      61999      76434    108001       5274          -          4         30          -          -
SEGURO DE SEPELIO                         -          -          -         -       1086                                                      -
OPERACIONES DE VIDA                    9696      20335      24545     31124      20360       1391       2284       4110       5091       7375
VIDA LEY 1916                             -       7964      12043     17414          -          -       2046       3994       4749          -
DESGRAVAMEN HIPOTECARIO                   -        300        235      1434       1167          -          -          -          -         35
SEGUROS DE VIDA                           -      12071      12267     12276      19193          -        238        116        342       7340
SEGURO DE VIDA Y PREVISIONES              -       4213      51198     65365      28826          -          -          -          -          -

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.