20.64  MONTO NEGOCIADO EN RUEDA DE BOLSA DE VALORES DE LIMA, SEGUN
TIPO DE VALOR, 1988-96 (NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      TIPO DE VALOR       ³   1988   ³    1989    ³     1990    ³     1991    ³     1992    ³     1993    ³     1994    ³    1995     ³     1996    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  T O T A L                   7965,9      312971,8      33036901     173374667     688535276    3897007169    8106227656   10722233389   12376319333

OPERACIONES AL CONTADO        4807,1      237033,3      25187681     103961728     519328644    3331757006    6743812220    8854527868    9522552225

  OBLIGACIONES                 822,6       20870,9        110201             -             -             -             -             -     158344835
      CEDULAS                      -             -             -             -             -             -             -             -             -
      BONOS                    822,6       20870,9        110201             -             -             -             -             -             -
  INSTRUMENTOS DE C.P.             -             -             -             -             -             -             -             -       3414124
  TOTAL ACCIONES              3984,5      216162,4      25077480     103961262     519304600    3331634844    6742341275    8854527868    9360793266
  ACCIONES COMUNES            1665,8       91274,7      10065716      50156348     253991689    1762867133    3951308715    6398259374    6039079018
      A.F.P.                       -             -             -             -             -       9159009      12886205      22809245     183351353
      BANCOS Y FINANCIERA        2,7           7,4       5324885      24837055      84636633     428040157    1082673292    3000215843    1007454423
      INDUSTRIALES             695,1       53360,0       2729296      11328133      49995263     366689736     761713247     583668628     745287193
      INMOBILIARIAS              7,6          76,5           901           667        353020        192825        614197             -             -
      MINERAS                  399,9       33568,1       1823118       2573738       9077448      99788593     220462844     251829869     485034963
      SEGUROS                  102,9             -         53869       1281539       9874278     143621208     132125868     399080993      59923373
      SERVIC.PUBLICOS            0,3          15,6             -       5875335      95788103     636194656    1594492147    1973540448    3392759206
      DIVERSAS                 457,3        4247,1        133647       4259881       4266944      79180949     146340915     167114348     165268507
  ACCIONES DEL TRABAJO        2318,7      124887,7      15011764      53804914     265312911    1568767711    2791032560    2382381841    2645082221
      INDUSTRIALES             674,4       44905,3       3479910      32561088     180764239    1191049931    1624892106    1247433539    1362451798
      MINERAS                 1644,3       79982,4      11531854      21243826      84548672     377717780    1159611712    1133825181    1281970829
      DIVERSAS                     -             -             -             -             -             -       6528742       1123121        659594
  VALORES EMITIDOS EN EL           -             -             -             -             -             -             -      73886653     675955106
  CERTIF.SUSCRIP.PREFEREN          -             -             -           466         24044        122162             -             -        676921
OPERACIONES DE REPORTE        3158,8       75938,5       7849220      69412939     169206632     565250163    1363886381    1867705521    2853767108

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: BOLSA DE VALORES DE LIMA.