20.67  CAPITALIZACION BURSATIL EN RUEDA DE BOLSA DE VALORES DE LIMA,
SEGUN SECTOR, 1993 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³                   ³            MILES DE NUEVOS SOLES              ³       MILES DE NUEVOS SOLES DE DIC.1991       ³            MILES DE U.S.DOLARES             ³
³      SECTOR       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³                   ³   1993   ³    1994   ³    1995   ³    1996    ³   1993    ³   1994    ³   1995    ³   1996    ³    1993   ³   1994   ³    1995   ³   1996   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                10992566    17835153    27181995    35934321     5028371     7070640     9777603    11558928     5084443     8162541    11701246    13842188

A.F.P.                 126668      149091      382856      637758       57942       59106      137717      205146       58588       68234      164811      245669
BANCOS Y FINANC.      2544472     4902561     4876556     6258935     1163928     1943591     1754140     2013300     1176906     2243735     2099249     2410992
INDUSTRIALES          1809917     3305444     4648606     5724859      827917     1310423     1672144     1841505      837149     1512789     2001122     2205261
INMOBILIARIAS            6217        2422           -           -        2844         960           -           -        2876        1108           -           -
MINERAS                609342     1139384     1778074     2868503      278733      451702      639589      922706      281842      521457      765421     1104970
SEGUROS                729155      927314      884340      927036      333540      367628      318105      298198      337259      424400      380689      357103
SERV.PUBLICOS         2907683     3640722     8610259    11591140     1330073     1443343     3097186     3728501     1344904     1666234     3706525     4465000
DIVERSAS               296712      459708      833320     1067618      135726      182249      299753      343419      137240      210393      358726      411255
INDUSTRIALES TRAB.    1384315     1953664     1757241     1697612      633232      774519      632095      546069      640294      894125      756453      653934
MINERAS TRAB.          578085     1349303     1349153     1781644      264436      534923      485302      573098      267385      617530      580781      686303
DIVERSAS TRAB.              -        5540        3935        3507           -        2196        1415        1128           -        2536        1694        1351
VALORES EMIT. EXT.          -           -     2057655     3375709           -           -      740157     1085858           -           -      885775     1300350

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: BOLSA DE VALORES DE LIMA.