21.10  PERU: INGRESOS A PRECIOS CONSTANTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 1987-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     TIPO DE IMPUESTO           ³     MILES DE S/. DE 1990     ³                    MILLONES DE S/. DE 1990                        ³
³                                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                ³    1987  ³   1988  ³  1989   ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³ 1993  ³   1994   ³  1995 P/ ³  1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

      INGRESOS TOTALES              1379451   1091276   581743      611      612      681     724      1189       1109      1331
INGRESOS CORRIENTES                 1379451   1091276   581743      611      609      672     706       872        997      1053
  INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS        1289929   1018329   557330      586      575      585     610       749        849       888
  INGRESOS TRIBUTARIOS              1391658   1087297   626703      617      591      593     617       780        889       931
     IMPUESTO A LA RENTA             272635    230775    95150       37       49       85     107       155        192       247
     IMPUESTO AL PATRIMONIO           61038     60744    25171       48       35       23      19         5          2         0
     IMPUESTO A LA IMPORTACION       284842    145892    95984       63       58       62      76        93        113       109
     IMPUESTO A LA EXPORTACION           -       7958     8264        2       -        -       -         -          -         -
     IMPUESTO PRODUC. Y CONSUMO      712106    551739   315398      337      382      385     386       499        552       554
       IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS   183113    254649   168693      109      147      189     264       360        415       418
       IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 528993    297090   146706      228      234      197     122       139        137       136
          COMBUSTIBLES               264496    114061    50646      151      153      112      75        79         82        79
          OTROS                      264496    183029    96060       78       81       84      47        60         55        57
    OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS        61038     90188    86735      129       67       38      28        27         31        21
  DOCUMENTOS VALORADOS              -101729    -68967   -69372      -31      -15       -8      -6       -31        -40       -43
  INGRESOS NO TRIBUTARIOS             89522     72946    24413       26       34       87      96       123        148       165
INGRESOS DE CAPITAL                      -         -        -        -         3        9      18       316        112       278

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ              
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU