21.12  PERU: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL,
SEGUN TIPO DE IMPUESTO, 1987 - 96 (ESTRUCTURA PORCENTUAL)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    TIPO DE IMPUESTO             ³  1987  ³  1988  ³  1989 ³  1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³  1994 ³1995 P/³1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  INGRESOS TRIBUTARIOS              100,0    100,0    100,0   100,0  100,0  100,0  100,0   100,0   100,0   100,0
    IMPUESTO A LA RENTA              19,6     21,2     15,2     6,0    8,3   14,3   17,4    19,9    21,6    26,6
    IMPUESTO AL PATRIMONIO            4,4      5,6      4,0     7,8    5,9    3,8    3,1     0,7     0,2     0,0
    IMPUESTO A LA IMPORTACION        20,5     13,4     15,3    10,2    9,7   10,5   12,3    12,0    12,7    11,7
    IMPUESTO A LA EXPORTACION          -       0,7      1,3     0,4     -      -      -       -       -       -
    IMPUESTO PRODUC.Y CONSUMO        51,2     50,7     50,3    54,7   64,7   65,0   62,6    63,9    62,1    59,5
      IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS    13,2     23,4     26,9    17,6   25,0   31,8   42,8    46,1    46,7    44,9
      IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO  38,0     27,3     23,4    37,0   39,7   33,2   19,9    17,8    15,4    14,6
          COMBUSTIBLES               19,0     10,5      8,1    24,4   26,0   19,0   12,2    10,2     9,2     8,4
          OTROS                      19,0     16,8     15,3    12,6   13,7   14,2    7,6     7,7     6,2     6,2
    OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS        4,4      8,3     13,8    21,0   11,4    6,4    4,6     3,5     3,5     2,3

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.