|
21.22 PERU: INGRESOS CORRIENTES POR ORGANISMO
ADMINISTRADOR, 1990 - 96 (MILES DE NUEVOS SOLES)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ MES ³ TOTAL ³SUB TOTAL³ SUNAT ³ ADUANAS ³ OTROS ³ DOC.VAL.1/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1990 605231 609544 535566 73579 399 4313
1991 3095782 3116007 2740825 373465 1717 20225
1992 5615381 5653397 5066270 582803 4324 38016
1993 8624839 8686240 7524842 1018027 143371 61401
ENERO 597434 601203 548470 52409 324 3769
FEBRERO 575126 578987 498999 69928 10060 3861
MARZO 594183 598087 515565 71528 10994 3904
ABRIL 823678 832143 745192 74656 12295 8465
MAYO 688872 693882 602636 78843 12403 5010
JUNIO 656081 661372 563663 78954 18755 5291
JULIO 632007 633497 548483 74325 10689 1490
AGOSTO 716501 716920 609009 96517 11394 419
SETIEMBRE 786163 786733 666919 107701 12113 570
OCTUBRE 800927 801784 696980 92036 12768 857
NOVIEMBRE 866314 873286 746200 111097 15989 6972
DICIEMBRE 887552 908345 782726 110033 15586 20793
1994 13362602 13856216 12030393 1552185 273638 493614
ENERO 1061899 1086788 957488 112019 17281 24889
FEBRERO 916896 937253 818210 101237 17806 20357
MARZO 964382 994826 860643 108280 25903 30444
ABRIL 1285179 1317334 1177683 120234 19417 32155
MAYO 1064643 1114789 958102 131846 24841 50146
JUNIO 978161 1021697 882158 115504 24035 43536
JULIO 993036 1039244 905024 114240 19980 46208
AGOSTO 1233781 1273823 1099335 148901 25587 40042
SETIEMBRE 1174957 1214912 1047575 143086 24251 39955
OCTUBRE 1165204 1206554 1044140 136038 26376 41350
NOVIEMBRE 1252609 1310398 1119695 166198 24505 57789
DICIEMBRE 1271857 1338600 1160340 154603 23657 66743
1995 17062850 17748187 15064608 2069456 614123 685337
ENERO 1394621 1455979 1254938 154363 46678 61357
FEBRERO 1196949 1251611 1067130 144451 40030 54662
MARZO 1376588 1436956 1217132 173319 46505 60367
ABRIL 1560444 1607875 1404296 164619 38960 47431
MAYO 1400983 1463569 1235979 179091 48499 62587
JUNIO 1322391 1379843 1149704 168916 61223 57452
JULIO 1383935 1442299 1208052 180257 53991 58364
AGOSTO 1407943 1462869 1207973 198399 56497 54927
SETIEMBRE 1394755 1449312 1227996 169110 52206 54557
OCTUBRE 1450913 1507756 1273219 176303 58234 56843
NOVIEMBRE 1446386 1504982 1255535 187751 61696 58596
DICIEMBRE 1726942 1785136 1562654 172879 49603 58194
1996 P/ 19941465 20737449 17832259 2243344 661845 795984
ENERO 1620051 1702038 1453265 174697 74076 81987
FEBRERO 1410705 1462826 1250652 156843 55331 52121
MARZO 1476477 1532034 1308832 168610 54593 55557
ABRIL 2308057 2356951 2123544 179057 54351 48894
MAYO 1652012 1706938 1448028 202470 56440 54925
JUNIO 1549756 1605438 1372706 177333 55399 55681
JULIO 1690750 1757907 1482778 210221 64909 67157
AGOSTO 1632471 1706590 1458692 190370 57528 74119
SETIEMBRE 1524709 1623580 1390750 175435 57395 98871
OCTUBRE 1615799 1691178 1431061 211107 49010 75379
NOVIEMBRE 1627319 1690228 1447492 198340 44396 62909
DICIEMBRE 1833357 1901741 1664461 198862 38417 68384
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Considera Notas de Cr‚dito Negociables emitidas por SUNAT y Aduanas.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
Gerencia de Contabilidad Patrimonial y Estad¡stica.
|