21.43  PERU : RECURSOS TOTALES DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL,                 
SEGUN SECTORES ECONOMICOS: 1995 (D¢lares)
                                                                                        
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         SECTOR         ³     TOTAL   ³   APORTE    ³   %   ³    APORTE   ³     %    ³
³                        ³             ³  EXTERNO    ³       ³  NACIONAL   ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                       
          TOTAL              331173218   260074363      100,0    71098855      100,0   
                                                                                       
AGRICULTURA                   83057366    60151003       23,1    22906363       32,2   
SALUD                         70443806    58021949       22,3    12421857       17,5   
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  60115852    46078523       17,7    14037329       19,7   
EDUCACION                     30433112    21601561        8,3     8831551       12,4   
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES   21609230    18769687        7,2     2839543        4,0   
INDUSTRIA                     15921283    14329562        5,5     1591721        2,2   
GOBIERNO                       9026179     8550901        3,3      475278        0,7   
MINERIA                        7882953     6118845        2,4     1764108        2,5   
JUSTICIA                            -      7476743        2,9          -          -    
PESQUERIA                      7068586     5321151        2,0     1747435        2,5   
VIVIENDA                       4755764     1484547        0,6     3271217        4,6   
ENERGIA                        1703158     1533648        0,6      169510        0,2   
TRABAJO                        1636091     1053176        0,4      582915        0,8   
TURISMO                         933457      746575        0,3      186882        0,3   
OTROS                          9109638     8836492        3,4      273146        0,4   
                                                                                       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - SECTI.