21.45  PERU: COMPOSICION DE LOS APORTES, SEGUN AREAS TEMATICAS: 1995
(D¢lares)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      AREA TEMATICA        ³   TOTAL   ³   APORTE   ³    %   ³   APORTE    ³     %    ³
³                           ³           ³  EXTERNO   ³        ³  NACIONAL   ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

           TOTAL              331173218   260074363      100,0    71098855      100,0

DESARROLLO PRODUCTIVO          93527426    75971617       29,2    17555809       24,7
DESARROLLO SOCIAL              79233559    54513005       21,0    24720554       34,8
ASISTENCIA SOCIAL              34773237    26098545       10,0     8674692       12,2
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA      29228720    24327850        9,4     4900870        6,9
INFRAESTRUCTURA SOCIAL         29180844    26367479       10,1     2813365        4,0
APOYO GESTION PUBLICA Y PRIV.  26351336    20967001        8,1     5384335        7,6
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA      19727246    17283034        6,6     2444212        3,4
DESARROLLO ALTERNIVO           12402304     8790120        3,4     3612184        5,1
MEDIO AMBIENTE                  3144230     2322240        0,9      821990        1,2
OTROS                           3604316     3433472        1,3      170844        0,2

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - SECTI.