22.1  PERU: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO, 1970 - 97
(MILLONES DE US DOLARES)

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     ³       ³       ³       ³      ³        ³        ³   SERVICIO DE LA DEUDA  ³    TIPO DE CAMBIO   ³   DEVALUACION PROM.  ³
³ A¥O ³EXPOR- ³IMPOR- ³ BZA.  ³ BZA. ³        ³ DEUDA  ³      PUBLICA EXTERNA    ³   OFICIAL PROMEDIO  ³          (%)         ³
³     ³TACION ³TACION ³COMER- ³ DE   ³ R.I.N. ³ PUBLICAÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³     ³ FOB   ³ FOB   ³ CIAL  ³PAGOS ³        ³ EXTER- ³ TOTAL ³ AMORTI-³ INTERES³ PROM. DEL³  FIN DE  ³  PROM.DEL³ FIN DE    ³
³     ³       ³       ³       ³      ³        ³   NA   ³       ³ ZACION ³        ³ PERIODO  ³  PERIODO ³  PERIODO ³ PERIODO 1/³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                                                                                                                                      
                                                                                            Soles de Oro por US D¢lar          
 1970    1034     700     334    257     421      945      167     121       46       38,70      38,70      0,00       0,00    
 1971     889     730     159    -76     346      997      213     156       57       38,70      38,70      0,00       0,00    
 1972     945     812     133     51     398     1121      219     164       55       38,70      38,70      0,00       0,00    
 1973    1112    1033      79     13     411     1491      433     352       81       38,70      38,70      0,00       0,00    
 1974    1503    1908    -405    282     693     2182      456     338      118       38,70      38,70      0,00       0,00    
 1975    1330    2427   -1097   -577     116     3066      474     284      190       40,37      45,00      4,32      16,28    
 1976    1341    2016    -675   -868    -751     3554      485     282      203       55,76      68,71     38,11      52,69    
 1977    1726    2148    -422   -349   -1101     4311      622     402      220       84,23     124,49     51,06      81,18    
 1978    1972    1668     304     76   -1025     5135      929     659      270      156,34     193,62     85,62      55,53    
 1979    3676    1954    1722   1579     554     5764     1364     980      384      224,73     248,10     43,74      28,14    
 1980    3916    3090     826    722    1276     6043     1695    1203      492      288,85     336,97     28,54      35,82    
 1981    3249    3802    -553   -504     771     6127     1919    1394      525      422,32     497,65     46,20      47,68    
 1982    3293    3722    -429    124     896     6825     1605    1054      551      697,57     949,18     65,18      90,73    
                                                                                              Intis por US D¢lar
 1983    3015    2722     293    -40     856     7800     1791    1145      646        1,63       2,24    133,46     135,49    
 1984    3147    2140    1007    247    1103     9079     2287    1441      846        3,47       5,20    112,88     132,67    
 1985    3049    1830    1219   -773    1383    11837     1978    1227      751       10,98      13,95    216,76     168,24    
 1986    2576    2649     -73  -2365     867    11927     2178    1403      775       13,95      13,95     27,03       0,00    
 1987    2715    3215    -500  -1148      81    15382     2551    1478     1073       16,84      28,05     20,69     101,08    
 1988    2731    2865    -134   -590    -317    16270     2723    1471     1252      128,83     500,00    665,23    1682,53    
 1989    3533    2287    1246    540     547    17477     2671    1207     1464     2666,19    4963,35   1969,50     892,67    
 1990    3321    2922     399    176     682    18934     2769    1262     1507   187885,63  516922,57   6946,97   10316,14    
                                                                                           Nuevos S/. por US D¢lar
 1991    3406    3595    -189    837    1933    21040     2246    1035     1211        0,77       0,96    309,82      85,71    
 1992    3661    4002    -341    695    2426    21513     2155     777     1378        1,25       1,63     62,34      69,79    
 1993    3516    4123    -607    724    2910    22170     2337     957     1380        1,99       2,15     59,20      31,90    
 1994    4598    5596    -997   3032    6025    23980     2515     962     1553        2,20       2,18     10,55       1,40    
 1995    5591    7761   -2170    938    6693    25652     2517     859     1658        2,25       2,31      2,27       5,96    
 1996    5897    7897   -2000   1853    8850    25196     2203     878     1325        2,45       2,60      8,89      12,55    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ          
Nota: A partir de 1985 las cifras de las cuentas externas se presentan de 
acuerdo a la nueva metodolog¡a adoptada a nivel internacional.
1/ Corresponde a variaciones Diciembre-Diciembre de cada a¤o.                                                                  
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU                                                                                      
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS