|
|
|
22.16 PERU: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL, SEGUN ZONA ECONOMICA
Y PAIS, 1995 - 96 (MILES DE US DOLARES)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ INTERCAMBIO COMERCIAL ³ BALANZA COMERCIAL ³
³ ZONA ECONOMICA Y PAIS ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1995 ³ 1996 ³ 1995 ³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 12353618,34 12982055,59 -1439711,76 -1313365,46
ASOCIACION LATINOAMERICANA 3199080,09 3383020,50 -1402705,69 -1543902,10
INTEGRACION - ALADI
GRUPO ANDINO 1499992,14 1732405,56 -672261,09 -897756,42
BOLIVIA 198677,09 212282,65 -27865,79 -9803,00
COLOMBIA 688000,49 753289,91 -451363,39 -513042,89
ECUADOR 113235,18 112486,16 -19562,66 28141,21
VENEZUELA 500079,38 654346,84 -173469,25 -403051,73
MERCADO COMUN DEL SUR 967185,02 913593,71 -496304,85 -346719,65
ARGENTINA 334388,34 288231,46 -272620,28 -212957,45
BRASIL 593633,03 567778,36 -193389,49 -89357,15
PARAGUAY 13989,56 16061,25 -11473,53 -13092,90
URUGUAY 25174,09 41522,64 -18821,55 -31312,15
OTROS PAISES DE ALADI 731902,93 737021,23 -234139,75 -299426,03
CHILE 419709,28 391657,50 -114934,67 -145280,66
MEXICO 312193,65 345363,72 -119205,08 -154145,37
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 60557,92 73187,71 -16813,46 -15377,89
COSTA RICA 14746,28 16968,00 4677,04 209,42
EL SALVADOR 2823,58 14109,73 1302,33 6939,61
GUATEMALA 39922,20 38469,39 -23977,79 -25814,36
HONDURAS 2456,24 3186,95 1680,80 3009,72
NICARAGUA 609,62 453,64 -495,84 277,72
RESTO DE AMERICA LATINA 52738,29 46268,60 -7212,61 13847,96
CUBA 1206,13 2118,61 203,93 -789,72
HAITI 157,23 321,68 157,23 316,43
PANAMA 48795,02 39922,97 -9199,09 11368,62
REPUBLICA DOMINICANA 2579,92 3905,34 1625,32 2952,63
COMUNIDAD DEL CARIBE 16100,30 18414,59 3400,92 -14186,01
ANTIGUA Y BARBUDA 72,23 22,68 72,23 22,68
BAHAMAS 8628,03 13018,80 8479,49 -12336,54
BARBADOS 424,59 209,41 51,82 206,72
BELICE 4,30 - -4,30 -
DOMINICA 7,24 - -5,12 -
GUYANA 173,60 188,83 61,60 -106,03
JAMAICA 938,39 1778,70 -358,73 -131,87
MONSERRAT, ISLA - 18,55 - 18,55
SANTA LUCIA - 25,75 - -25,75
TRINIDAD Y TOBAGO 5851,92 3151,87 -4896,07 -1833,77
CANADA 278919,73 336186,95 890,98 -20686,99
ESTADOS UNIDOS 2669028,06 3020397,82 -789335,41 -701694,36
ESTADOS UNIDOS 2659617,91 3012777,09 -787705,33 -704046,15
PUERTO RICO 9410,15 7620,73 -1630,08 2351,79
RESTO DE AMERICA 26437,33 14908,48 -4691,32 12899,89
ANTILLAS HOLANDESAS 16905,94 12234,01 2415,71 11717,15
ARUBA 7811,37 1082,49 -7642,67 924,05
BERMUDAS 811,50 409,00 724,76 408,24
CAIMAN, ISLAS 301,13 - -301,13 -
GROENLANDIA 34,00 - 34,00 -
GUADALUPE 125,54 5,61 125,54 -5,61
GUYANA FRANCESA 93,01 395,00 9,01 -259,53
MARTINICA 85,95 54,85 85,95 54,81
SAN PEDRO Y MIQUELON - 278,35 - 278,35
SURINAM 33,72 78,80 33,72 78,80
TURCAS Y CAICOS, ISLAS 20,48 59,76 20,48 14,24
VIRGENES ISLAS (BRITANICAS) 9,00 310,61 9,00 -310,61
VIRGENES, ISLAS (EUA) 205,69 - -205,69 -
UNION EUROPEA 2920558,69 2845336,71 411310,97 271324,34
ALEMANIA 574997,19 581137,06 92486,31 20296,70
AUSTRIA 24483,88 28075,23 -21928,17 -25236,22
BELGICA 215811,14 207952,21 95598,30 100463,21
DINAMARCA 40986,78 54616,65 -11515,15 -25156,91
ESPAÑA 425729,46 453615,31 -181258,79 -173759,61
FINLANDIA 38499,49 51569,24 -8977,55 -25811,66
FRANCIA 191040,29 202002,91 -48290,96 -42108,28
GRECIA 2520,78 6824,36 1160,25 4366,28
IRLANDA (EIRE) 22496,36 26733,95 -14557,86 -13500,64
ITALIA 414612,71 365285,56 78844,01 32152,42
LUXEMBURGO 117,43 23,05 -117,43 8,97
PAISES BAJOS (HOLANDA) 333820,66 260378,98 224670,25 156394,94
PORTUGAL 5558,45 7109,98 2730,23 2787,83
REINO UNIDO (GRAN BRETAÑA E IRLANDA N. 504540,33 520934,50 315514,36 327506,18
SUECIA 125343,74 79077,72 -113046,83 -67078,87
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 275584,66 374923,18 138893,37 256186,86
ISLANDIA 5,54 63,26 5,54 -53,77
NORUEGA 36565,72 34127,27 18189,61 14515,95
SUIZA 239013,40 340732,65 120698,22 241724,68
RESTO DE EUROPA 134732,10 134934,62 -14572,62 26892,03
ALBANIA 12,10 - -12,10 -
BIELORRUSIA 385,55 5,16 304,45 5,13
BOSNIA HERZEGOVINA 35,20 - 35,20 -
BULGARIA 19193,20 15204,45 -3439,31 9665,07
CROACIA 3991,78 6211,24 3982,84 6107,78
ESLOVAQUIA 1496,16 1198,50 193,50 -53,44
ESLOVENIA 2261,88 766,87 1360,20 44,34
ESTONIA 1359,72 317,81 860,59 195,95
GIBRALTAR - 39,31 - 37,53
HUNGRIA 9110,40 7502,57 -8703,00 -6219,22
LETONIA 17,56 41,67 -17,56 22,28
LIECHTENSTEIN 107,96 26,95 -92,20 -1,76
LITUANIA 315,74 922,54 109,15 -915,89
MACEDONIA - 0,55 - -0,55
MALTA 515,35 76,03 434,13 74,13
MOLDAVIA 24,16 - 24,16 -
MONACO 3,95 57,25 -3,95 -57,25
POLONIA 18671,15 20514,83 6685,25 13668,87
REPUBLICA CHECA 7377,97 5404,71 -6684,63 -4962,66
RUMANIA 1098,03 10276,28 -563,25 7959,61
RUSIA 57922,67 48847,32 -19002,05 -8605,47
SANTA SEDE 1,73 - -1,73 -
UCRANIA 149,39 2479,83 -145,58 -2448,97
YUGOSLAVIA 10680,45 15040,75 10103,27 12376,55
JAPON 946381,48 759748,88 -34614,93 16191,04
ASOC. DE NACIONES DEL ASIA SUDORIENTAL 237262,50 271396,11 88448,13 91845,86
BRUNEI DARUSSALAM 17,67 32,33 12,33 -7,04
FILIPINAS 42830,87 34496,65 40611,14 29446,92
INDONESIA 38676,64 48433,08 12770,94 11533,42
MALASIA 89152,01 90846,35 51416,78 56652,91
SINGAPUR 22164,88 28370,69 -17755,15 -6450,81
TAILANDIA 44420,43 69217,01 1392,09 670,46
ACUERDO DE BANGKOK 343333,38 419746,02 -113076,89 -96602,31
BANGLADESH 1249,98 1379,21 376,08 337,78
REPUBLICA DE COREA (SUR) 317032,04 364995,81 -94544,54 -74723,81
INDIA 22408,86 50694,86 -17224,98 -20774,64
LAOS REP.POPULAR - 176,32 - 175,97
SRI LANKA 2642,50 2499,82 -1683,45 -1617,61
RESTO DE ASIA 942071,03 956034,07 267680,81 320675,07
AFGANISTAN 40,60 1217,93 -40,60 1090,17
ARMENIA 40,91 30,60 -40,91 30,60
BUTAN - 0,13 - -0,13
CHINA (REP.POP.) 558616,21 585963,13 140270,80 252806,44
COREA (NORTE) 2653,95 2927,26 1714,98 -259,01
HONG KONG 82943,92 75599,51 16498,47 33586,76
KAZAJSTAN - 2,31 - 2,31
MACAO 11,61 11,07 -7,90 -11,07
MALDIVAS - 0,05 - -0,05
MONGOLIA 0,29 17,26 -0,29 -17,26
MYANMAR 2,28 2,00 -2,28 -2,00
NEPAL 32,64 97,55 32,22 95,05
PAKISTAN 3130,93 18333,80 67,97 -12379,09
TAIWAN 284432,62 241462,92 116076,95 69306,86
TIMOR DEL ESTE - 18,00 - -18,00
UZBEKISTAN 50,29 - 50,29 -
VIET NAM 10114,78 30350,55 -6938,89 -23556,51
MEDIO ORIENTE 88363,56 95770,87 32663,48 62814,14
ARABIA SAUDITA 4083,74 3941,24 2067,11 3941,08
BAHERIN 43,56 1,83 43,56 -1,83
CHIPRE 329,29 1029,17 316,92 954,33
EMIRATOS ARABES UNIDOS 438,17 560,79 382,80 -301,83
GAZA Y JERICO - 1580,92 - 1552,51
IRAK 2,01 8,38 2,01 -8,38
IRAN 33543,77 52794,70 31803,81 51791,71
ISRAEL 25514,41 15866,14 4631,92 -8265,00
JORDANIA 154,00 27,35 153,66 27,35
KUWAIT 68,05 99,24 68,05 99,24
LIBANO 922,86 679,30 878,18 604,41
OMAN 14,99 1,98 14,99 -1,98
QATAR - 3,74 - -3,74
SIRIA 941,44 466,68 -509,06 57,68
TERRITORIOS AUTONOMOS DE PALESTINA - 49,70 - 17,75
TURQUIA 22045,52 18623,24 -7438,09 12314,37
YEMEN 261,75 36,47 247,62 36,47
UNION ADUANERA Y ECON.AFRICA CENTRAL 502,27 1441,60 497,68 1372,62
CAMERUN 286,18 674,86 285,42 674,86
CHAD 52,63 82,90 48,80 82,90
CONGO 148,17 618,31 148,17 618,31
GABON - 56,84 - -4,06
GUINEA ECUATORIAL 15,29 4,65 15,29 4,65
REPUBLICA CENTROAFRICANA - 4,04 - -4,04
COMUN.ECON.DE ESTADOS DE AFRICA OCCID. 2482,03 3647,67 2188,18 3213,18
BURKINA FASO 125,97 123,96 125,97 123,96
COSTA DE MARFIL 486,56 593,01 486,56 365,51
GHANA 91,29 348,88 65,09 246,65
GUINEA 48,38 0,13 45,18 -0,13
LIBERIA 328,35 4,49 130,15 -4,49
MALI 246,39 505,59 244,79 505,59
MAURITANIA 19,87 5,30 -19,87 -5,30
NIGERIA 489,01 1328,47 472,05 1247,07
SENEGAL 646,21 737,83 638,26 734,33
SIERRA LEONA - 0,01 - -0,01
COMUNIDAD ECON. DE PAISES
DE LOS GRANDES LAGOS 561,17 1680,44 556,43 1680,44
BURUNDI 2,37 - -2,37 -
ZAIRE 558,80 1680,44 558,80 1680,44
RESTO DE AFRICA 48097,52 72458,75 21761,87 45932,64
ANGOLA 37,59 67,20 2,00 67,20
ARGELIA 13889,23 12820,90 13254,40 12820,90
BOTSWANA 52,25 742,03 52,25 742,03
EGIPTO 122,65 329,80 -122,65 -3,45
ERITREA - 41,62 - 39,41
ETIOPIA 100,84 262,29 99,32 262,29
KENIA 16,66 3,36 16,66 2,93
LESOTHO - 0,47 - -0,47
LIBIA - 1338,24 - 1338,24
MADAGASCAR 474,69 511,09 355,61 457,44
MALAWI 142,13 370,27 -142,13 -370,27
MARRUECOS 504,35 2175,38 461,91 2114,96
MAURICIO 236,26 62,34 234,82 -5,92
NAMIBIA 39,53 - 39,53 -
SANTO TOME Y PRINCIPE - 19,92 - -16,01
SAWSILANDIA - 2,67 - -2,67
SEYCHELLES 6,15 - -6,15 -
SUDAFRICA, REPUBLICA DE 32285,93 53487,96 7333,30 28428,61
SUDAN 3,13 8,39 -3,13 -8,39
TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE - 0,09 - -0,09
TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO - 69,36 - -69,36
TUNICIA 186,13 145,37 186,13 135,26
O C E A N I A 78680,55 117778,76 -53175,57 -77548,44
AUSTRALIA 26473,62 46224,98 -3520,66 -9240,13
COCOS O KEELING (ISLAS) 0,40 11,95 -0,40 9,05
FIJI 17,38 1,99 -0,37 -1,99
GUAM - 3,13 - -3,13
JHONSTON, ISLA - 0,07 - 0,07
MARIANAS DEL NORTE, ISLAS 14,08 0,39 14,08 -0,39
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADO DE 11,02 - 11,02 -
MIDWAY, ISLAS 1,55 - -1,55 -
NUEVA CALEDONIA 241,44 158,70 241,44 158,43
NUEVA ZELANDA 51883,65 71262,98 -49956,54 -68547,64
PALAU, ISLAS 17,30 49,45 17,30 49,45
POLINESIA FRANCESA 19,21 - 19,21 -
PAPUASIA NUEVA GUINEA - 46,48 - 46,48
SALOMON, ISLAS - 10,18 - -10,18
SAMOA NORTEAMERICANA 0,90 2,01 0,90 -2,01
TONGA - 6,45 - -6,45
OTROS 28941,38 33321,57 28914,85 33159,19 0
NO DECLARADOS 3204,30 1451,69 -720,93 -1402,62
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
|
|