22.27  PERU: ESTRUCTURA ARANCELARIA DE LAS IMPORTACIONES, 1986-95
PROMEDIOS SIMPLES A NIVEL SECCION NABANDINA)
                                                               
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ESTRUCTURA                      ³  1986  ³   1987  ³   1988  ³   1989  ³   1990  ³   1991  ³   1992  ³   1993  ³   1994  ³   1995  ³
³                                                    ³ Dic.1/ ³  Dic.2/ ³  Dic.3/ ³  Dic.4/ ³  Dic.5/ ³  Dic.6/ ³  Dic.7/ ³  Dic.8/ ³  Dic.8/ ³  Dic.8/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                   ARANCEL PROMEDIO                      63        66        70        66        26        17        18        16        16        16    
                                                                                                                                                         
I     ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL        51        54        59        56        33        17        16        16        16        16    
II    PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL                        49        52        56        53        30        18        18        18        18        18    
III   GRASAS Y ACEITES                                   56        59        63        65        21        15        15        15        15        15    
IV    PRODUCTOS INDUSTRIALES, ALIMENTICIOS Y BEBIDAS     90        93        94        91        40        22        21        17        17        17    
V     PRODUCTOS MINERALES                                37        40        44        46        16        15        15        15        15        15    
VI    PRODUCTOS QUIMICOS                                 51        54        59        56        17        15        15        15        15        15    
VII   MATERIAS PLASTICAS                                 66        69        73        70        25        17        17        15        15        15    
VIII  PIELES Y CUEROS                                    87        90        94        86        34        19        19        15        15        15    
IX    MADERA Y CARBON VEGETAL                            69        72        76        72        33        19        20        15        15        15    
X     MATERIAS UTILIZADAS EN FABRICACION DE PAPEL        69        72        76        73        34        20        20        15        15        15    
XI    MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS               88        91        95        86        37        20        22        22        22        22    
XII   CALZADO, SOMBRERIA Y AFINES                       101       104       108       100        49        25        25        21        21        21    
XIII  MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO Y CEMENTO             72        75        79        75        31        17        18        15        15        15    
XIV   JOYERIA                                            78        81        85        80        39        21        22        15        15        15    
XV    METALES COMUNES Y MANUFACTURAS                                                                                                                     
      DE ESTOS METALES                                   65        68        72        68        26        16        16        15        15        15    
XVI   MAQUINARIAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO         63        66        70        61        26        16        16        15        15        15    
XVII  MATERIAL DE TRANSPORTE                             60        63        67        57        26        15        16        15        15        15    
XVIII INSTRUMENTOS DE OPTICA, FOTO Y CINE                66        69        73        72        28        17        16        15        15        15    
XIX   ARMAS Y MUNICIONES                                 73        76        81        82        33        19        19        15        15        15    
XX    PRODUCTOS DIVERSOS                                 88        91        95        94        45        23        22        15        15        15    
XXI   OBJETOS DE ARTE                                    30        33        40        42        36        21        25        15        15        15    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
Nota: A partir de 1992 se considera la clasificaci¢n NANDINA a 10 d¡gitos.                                                                               
1/ Incluye la sobretasa de 17% sobre la tasa ad-valorem, vigente a partir de
mayo de 1985.                                                               
2/ Incluye la sobretasa de 21% sobre la tasa ad-valorem, vigente a partir de
octubre de 1987.
3/ Incluye la sobretasa de 24% sobre la tasa ad-valorem, vigente a partir de
enero de 1988.
4/ Incluye la sobretasa de 24% sobre la tasa ad-valorem, vigente a partir de
enero de 1988. Adicionalmente, se estableci¢ en junio de 1989 un arancel
m ximo (ad-valorem m s sobretasa) de 84% para las importaciones de bienes
intermedios y de capital.
5/ Decretos supremos 257-90-EF y 294-90-EF.
6/ Decreto Supremo 033-91-EF.
7/ Decretos Supremos 133-92-EF y 027-92-AG.
8/ Decreto Supremo 100-93-EF.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU