22.30  PERU: ADMISION TEMPORAL, SEGUN EMPRESA BENEFICIARIA
Y PAIS DE ORIGEN, 1996 (MILES DE US DOLARES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³        EMPRESA BENEFICIARIA             ³    VALOR     ³   PARTIC. ³  ³      PAIS DE ORIGEN       ³   VALOR     ³    PARTIC. ³
³                                         ³     CIF      ³     %     ³  ³                           ³    CIF      ³       %    ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
               T O T A L                     183879,15       100,00              T O T A L            183879,15         100,00     
                                                                                                                                 
PRINCIPALES EMPRESAS                         163536,07         88,94     PRINCIPALES EMPRESAS         183841,25          99,98   
CENTROMIN PERU S.A.                           36722,59         19,97     CHILE                         55709,03          30,30   
SOUTHERN PERU LIMITED                         36704,32         19,96     ESTADOS UNIDOS                55513,72          30,19   
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.                   21204,19         11,53     MEXICO                         7346,40           4,00   
SINTESIS QUIMICA S.A.                         10012,28          5,45     ARGENTINA                      7110,08           3,87   
STAR EXPORTS S.A.                              6605,47          3,59     ESPAÑA                         6274,11           3,41   
ARIN S.A.                                      5608,56          3,05     COLOMBIA                       4592,36           2,50   
CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO S.A.             2881,64          1,57     BRASIL                         4257,85           2,32   
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.                    2728,03          1,49     ALEMANIA                       3969,99           2,16   
INTERDENIM S.A.                                2274,87          1,24     ITALIA                         3822,70           2,08   
DETERPERU S.A.                                 2250,10          1,22     REINO UNIDO                    3602,53           1,96   
FIBRAS INDUSTRIALES                            2215,22          1,20     BOLIVIA                        3238,48           1,76   
PESQUERA AUSTRAL S.A.                          2042,36          1,11     FRANCIA                        2797,63           1,52   
TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.                      1967,76          1,07     BELGICA                        2369,29           1,29   
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.               1919,04          1,04     ECUADOR                        2361,75           1,28   
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A.            1905,52          1,04     IRLANDA (EIRE)                 2168,60           1,18   
RGT MINERALES S.A.                             1725,60          0,94     CHINA                          2147,30           1,17   
CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A.               1572,05          0,86     JAPON                          1865,70           1,01   
ALUMINIOS LUXON S.A.                           1335,94          0,73     URUGUAY                        1572,21           0,86   
ARMCO ADESUR S.A.                              1282,92          0,70     REPUBLICA DE COREA (SUR)       1540,21           0,84   
TECNOFIL S.A.                                  1088,08          0,59     AUSTRIA                        1204,24           0,65   
TEXTILES POPULARES S.A.                        1066,33          0,58     SUIZA                          1181,00           0,64   
MINERA YANACOCHA S.A.                          1059,92          0,58     REPUBLICA CHECA                1040,30           0,57   
SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.               1037,07          0,56     PAISES BAJOS                   1012,06           0,55   
SOC. MINERA REF. DE ZINC CAJAMARQUILLA         1000,88          0,54     RUSIA                           888,87           0,48   
EDITORIAL NAVARRETE S.R.L.                      977,77          0,53     CANADA                          879,35           0,48   
RETEX PERUANA S.A.                              912,24          0,50     PANAMA                          709,76           0,39   
LAMINADOS E.I.R.L.                              887,70          0,48     NUEVA ZELANDA                   700,38           0,38   
GLORIA S.A.                                     793,59          0,43     BANGLADESH                      640,93           0,35   
DISEÑO Y COLOR S.A.                             770,38          0,42     SANTO TOME Y PRINCIPE           501,81           0,27   
TEXTIL DEL VALLE S.A.                           730,83          0,40     HONG KONG                       331,55           0,18   
PESQUERA HAYDUK S.A.                            728,70          0,40     TAIWAN (FORMOSA)                292,41           0,16   
INMET PERU S.A.                                 693,44          0,38     MALAYSIA                        280,14           0,15   
REFRIGERADOS TUMBES S.A.                        653,35          0,36     SUECIA                          223,39           0,12   
INDUSTRIAL SACOS PERUANOS S.A.                  640,93          0,35     REPUBLICA DE SUDAFRICA          223,22           0,12   
BIOLOGIA TECNICA S.A.                           613,03          0,33     POLONIA                         181,01           0,10   
B.H.P.TINTAYA S.A.                              610,54          0,33     DINAMARCA                       179,76           0,10   
METAL PREN  S.A.                                589,25          0,32     VENEZUELA                       177,07           0,10   
OPERACIONES MULTINACIONALES S.A.                558,83          0,30     TAILANDIA                       153,72           0,08   
FABRICA DE RADIADORES Y ANEXOS S.A.             502,73          0,27     FINLANDIA                       117,83           0,06   
MICHELL Y CIA S.A.                              482,76          0,26     PORTUGAL                        112,83           0,06   
CANTEC S.K. SRLTDA.                             478,75          0,26     TRINIDAD Y TOBAGO                96,81           0,05   
RANSA COMERCIAL S.A .                           472,54          0,26     AUSTRALIA                        81,56           0,04   
AJINOMOTO DEL PERU S.A.                         427,82          0,23     INDONESIA                        70,66           0,04   
COMPAÑÍA  INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.           424,59          0,23     INDIA                            61,73           0,03   
ENVASES METALICOS S.A.                          416,92          0,23     SINGAPUR                         60,09           0,03   
SATECI  S.A.                                    412,69          0,22     BOSNIA-HERZEGOVINA               46,87           0,02   
PESCA PERU                                      409,65          0,22     SUDAN                            34,55           0,02   
PRODUCTOS FAVEL S.A.                            383,79          0,21     ISRAEL                           34,35           0,02   
AUX S.A.                                        376,41          0,21     GAZA Y JERICO                    32,84           0,02   
PERU CACAO S.A.                                 376,10          0,20     GABON                            30,22           0,02   
                                                                                                                                 
OTROS                                         20343,08         11,06     OTROS                            37,90           0,02   
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ  þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS