|
22.32 PERU: RECAUDACION ADUANERA MENSUAL, 1990 - 96
(MILLONES DE US DOLARES)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ M E S ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 625,95 1 01,34 1282,94 1504,97 2032,30 2675,5 2726,4
ENERO 65,13 54,58 97,49 94,79 153,28 195,5 226,3
FEBRERO 58,78 58,73 94,27 121,92 130,88 200,5 182,5
MARZO 55,09 57,08 99,84 113,01 155,21 222,5 204,4
ABRIL 54,68 70,57 100,05 114,32 154,53 212,5 223,4
MAYO 48,79 80,01 98,83 108,21 178,16 224,4 249,1
JUNIO 46,83 95,17 89,48 112,88 153,32 219,4 211,4
JULIO 45,08 09,64 96,08 110,30 155,35 236,0 246,1
AGOSTO 35,18 92,66 121,36 140,38 183,63 250,2 243,4
SETIEMBRE 44,31 06,46 123,95 152,05 182,62 225,5 222,3
OCTUBRE 57,73 99,75 113,59 134,91 187,34 225,3 251,4
NOVIEMBRE 51,60 83,28 129,08 156,39 202,66 249,9 237,2
DICIEMBRE 62,75 93,41 118,92 145,81 195,32 213,8 228,9
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
|