22.49  PERU: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL SISTEMA BANCARIO, SEGUN
BANCO, 1986 - 96 (MILLONES DE US DOLARES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³             BANCO                ³  1986  ³  1987  ³  1988  ³  1989  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995  ³  1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS         867       81     -317      547      682     1933     2426     2910     6025     6693     8850  
                                                                                                                                      
I.  ACTIVOS                           2109     1471     1479     2048     2274     3586     4020     4609     7950     9300    11545  
                                                                                                                                      
  BANCO CENTRAL DE RESERVA            1861     1130     1125     1513     1802     2638     3156     3864     6933     7854     9633  
       ORO                             437      513      587      672      729      550      516      434      395      398      381  
       DEG                              56       65       62       61       65       66       64      111      117      120      115  
       TRAMO DE ORO EN EL FMI           32       32       32       32       32       32       32       32       32       32       32  
       OTROS ACTIVOS                  1336      520      444      748      976     1990     2544     3287     6389     7304     9105  
  BANCO DE LA NACION                    72      126       67       26       53      451      305       87      571      885     1442  
  BANCA DE FOMENTO EN LIQUIDACION        9       42       43       53       55       15       13       10       12       12       12  
  BANCA MULTIPLE                       167      173      244      456      364      482      546      648      434      549      458  
                                                                                                                                      
II. PASIVOS                           1242     1390     1796     1501     1592     1653     1594     1699     1925     2607     2695  
                                                                                                                                      
  BANCO CENTRAL DE RESERVA             903     1087     1477     1155     1270     1334     1154     1122     1215     1213     1093  
  BANCO DE LA NACION                   157      169      182      208      177      151      138      115       11      134       33  
  BANCA DE FOMENTO EN LIQUIDACION       50       50       59       48       76       77       77       75       39       39       39  
  BANCA MULTIPLE                       132       84       78       90       69       91      225      387      660     1221     1530  
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE:  BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.