|
22.56 PERU: TIPO DE CAMBIO NOMINAL E INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL
MULTILATERAL Y BILATERAL DE EXPORTACION E IMPORTACION, 1993-96
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL ³
³ A¥O ³ ³ BASE AGOSTO 1990 ³
³ ³ TIPO DE CAMBIO NOMINAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Y ³ ³ MULTILATERAL ³ BILATERAL ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ MES ³ EXPORTA- ³ IMPORTA- ³ COMERCIO ³ EXPORTA- ³ IMPORTA- ³ COMERCIO ³ EXPORTA- ³ IMPORTA- ³ COMERCIO ³
³ ³ CION ³ CION ³ ³ CION ³ CION ³ ³ CION ³ CION ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Nuevos Soles por U.S. D¢lar.
1993 JUL. 2,04 2,05 2,05 89,49 89,93 89,93 90,22 90,66 90,66
AGO. 2,06 2,08 2,07 88,60 89,46 89,03 89,10 89,96 89,53
SET. 2,09 2,10 2,10 89,26 89,69 89,69 89,14 89,56 89,56
OCT. 2,13 2,14 2,14 89,42 89,84 89,84 89,86 90,28 90,28
NOV. 2,16 2,17 2,17 87,83 88,23 88,23 89,75 90,17 90,17
DIC. 2,15 2,16 2,16 85,90 86,30 86,30 87,15 87,55 87,55
1994 ENE. 2,16 2,18 2,17 84,64 85,43 85,04 86,21 87,01 86,61
FEB. 2,17 2,18 2,18 84,18 84,57 84,57 85,35 85,74 85,74
MAR. 2,16 2,17 2,17 82,62 83,01 83,01 83,31 83,69 83,69
ABR. 2,17 2,18 2,18 82,00 82,37 82,37 82,53 82,91 82,91
MAY. 2,18 2,19 2,19 82,28 82,66 82,66 82,38 82,76 82,76
JUN. 2,19 2,19 2,19 82,25 82,25 82,25 82,10 82,10 82,10
JUL. 2,19 2,20 2,20 82,48 82,85 82,85 81,60 81,97 81,97
AGO. 2,22 2,23 2,23 82,55 82,92 82,92 81,80 82,16 82,16
SET. 2,25 2,26 2,26 83,70 84,08 84,08 82,70 83,07 83,07
OCT. 2,23 2,24 2,24 83,21 83,58 83,58 81,78 82,15 82,15
NOV. 2,18 2,20 2,19 80,19 80,92 80,56 79,09 79,82 79,45
DIC. 2,12 2,14 2,13 76,99 77,71 77,35 76,47 77,19 76,83
1995 ENE. 2,18 2,19 2,19 79,54 79,91 79,91 78,65 79,01 79,01
FEB. 2,20 2,22 2,21 80,08 80,81 80,44 78,80 79,51 79,15
MAR. 2,24 2,26 2,25 81,67 82,40 82,04 79,40 80,11 79,76
ABR. 2,25 2,26 2,26 82,23 82,60 82,60 79,24 79,59 79,59
MAY. 2,24 2,25 2,25 81,08 81,44 81,44 78,39 78,74 78,74
JUN. 2,24 2,25 2,25 80,77 81,13 81,13 77,92 78,26 78,26
JUL. 2,22 2,24 2,23 79,56 80,28 79,92 76,78 77,47 77,13
AGO. 2,23 2,24 2,24 78,34 78,69 78,69 76,54 76,88 76,88
SET. 2,24 2,25 2,25 78,00 78,35 78,35 76,73 77,07 77,07
OCT. 2,25 2,26 2,26 78,51 78,85 78,85 76,93 77,27 77,27
NOV. 2,30 2,32 2,31 79,19 79,87 79,53 77,63 78,30 77,96
DIC. 2,32 2,33 2,33 79,23 79,57 79,57 77,84 78,18 78,18
1996 ENE. 2,34 2,35 2,35 78,89 79,23 79,23 78,00 78,34 78,34
FEB. 2,35 2,36 2,35 78,27 78,60 78,27 77,40 77,73 77,40
MAR. 2,35 2,36 2,36 77,48 77,81 77,81 76,74 77,07 77,07
ABR. 2,36 2,37 2,36 77,12 77,45 77,12 76,70 77,02 76,70
MAY. 2,40 2,41 2,41 77,89 78,21 78,21 77,58 77,91 77,91
JUN. 2,43 2,44 2,44 78,50 78,82 78,82 78,24 78,56 78,56
JUL. 2,44 2,45 2,44 78,07 78,39 78,07 77,65 77,96 77,65
AGO. 2,46 2,47 2,47 78,34 78,66 78,66 77,71 78,03 78,03
SET. 2,49 2,50 2,49 78,99 79,31 78,99 78,66 78,97 78,66
OCT. 2,55 2,56 2,55 80,24 80,55 80,24 80,22 80,53 80,22
NOV. 2,58 2,59 2,58 81,17 81,49 81,17 80,94 81,25 80,94
DIC. 2,58 2,59 2,58 79,82 80,13 79,82 79,97 80,28 79,97
1997 ENE. 2,62 2,63 2,63 80,15 80,46 80,46 81,08 81,39 81,39
FEB. 2,63 2,64 2,64 79,56 79,86 79,86 81,57 81,88 81,88
MAR. 2,63 2,64 2,64 78,45 78,75 78,75 80,75 81,05 81,05
ABR. 2,66 2,67 2,66 78,93 79,23 78,93 81,45 81,76 81,45
MAY. 2,66 2,67 2,66 78,75 79,05 78,75 80,92 81,23 80,92
JUN. 2,65 2,66 2,66 77,74 78,03 78,03 79,83 80,14 80,14
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
Nota: Para el c lculo del ¡ndice real multilateral y bilateral se considera
los ¡ndices de nuestros siete socios comerciales, as¡ como la cotizaci¢n
de sus monedas en relaci¢n al d¢lar de los EE.UU. de N.A. y el ¡ndice de
precios de los EE.UU. de N.A, respectivamente.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.
|