22.60  PERU: STOCK DE INVERSION EXTRANJERA REGISTRADA, SEGUN PAIS DE
ORIGEN, 1990 - 97 (MILES DE US DOLARES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³           PAIS          ³   1990      ³    1991      ³    1992      ³    1993      ³    1994      ³   1995 P/    ³   1996 P/    ³   1997 A/  ³    
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ    
TOTAL                       1302040,5      1334916,6      1502659,4      1662583,3      4465151,9      5554324,2      6538195,3      6759102,0  
                                                                                                                                                
ALEMANIA                      26250,6        27519,5        31577,6        32446,1        34882,5        37386,2        40114,0        40114,4  
ARGENTINA                      1980,8         4710,4         4790,4         4930,1         8562,1        11404,9        53410,7        58911,7  
AUSTRALIA                         9,7            9,7            9,7            9,7            9,7            9,7         2011,7         2011,7  
AUSTRIA                        1728,5         1748,8         1750,5         2701,7         2821,0         2821,7         2945,2         2945,2  
BAHREIN                       25000,0        25000,0        25000,0        25000,0        25000,0        25000,0        25000,0        25000,0
BARBADOS                           -              -              -              -              -            10,0        27694,2        27694,2
BELGICA                        5395,6         5395,6          336,6          336,6          336,6          336,6          336,6          336,6
BOLIVIA                        3371,6         3371,6         3470,6         3365,2         2787,1         6832,2         6961,5         6961,5
BRASIL                         4301,7         4714,7         4714,7         5738,4         6494,9        19098,4        27720,9        27721,3
BULGARIA                          5,0            5,0            5,0            5,0            5,0            5,0            5,0            5,0
CANADA                        49672,2        53672,8        35276,8        35287,9        35524,3       106902,6       130060,5       130060,8
CHECOSLOVAQUIA                  151,0          151,0          151,0          151,0          151,0          151,0          151,0          151,0
CHILE                           270,6          456,9         1114,9        39124,8       181887,0       211752,8       245936,1       257947,2
CHINA                            11,9           15,1       118082,8       118082,8       118082,8       122161,7       122161,7       122161,7
COLOMBIA                       5905,8           66,7          606,7         3031,5         3714,5        19834,8        20829,4        20929,4
COREA                              -              -              -              -           750,0          810,0         4850,0         4850,0
CUBA                             62,8           62,8           62,8           62,8           62,8           62,8           62,8           62,8
DINAMARCA                        36,2           36,2          657,2          657,2          657,2          657,2          657,2          657,2
ECUADOR                         506,5          700,5          717,5         4724,1         8751,8         9019,3         9306,8         9306,8
EE.UU.                       619613,1       615072,1       622510,2       652633,6       753141,9       868637,4      1196042,5      1366727,4
ESPAÑA                         4773,5         4841,2         4885,6         4922,6      2060246,5      2191355,4      2368504,7      2279548,1
FINLANDIA                       119,1          119,1          131,3          131,3          131,3          131,2          131,3          131,3
FRANCIA                       17971,9        18836,1        19545,5        26714,0        28463,3        51854,5        61524,6        61553,6
INDIA                             4,0            4,1            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5
IRLANDA                          49,0             -              -              -              -              -              -              -
ISLAS BAHAMAS                  2393,9         2393,9         4740,5         6712,9        18996,8        31731,1        33000,9        33719,1
ISRAEL                           71,3           71,0           71,0           72,9           72,9           72,9           72,9           72,9
ITALIA                        20654,7        11358,1        25399,0        29443,3        31246,9        33370,2        33361,0        33361,0
JAPON                         37646,4        37873,2        37792,0        37960,4        39649,9        43437,6        42071,3        42384,8
LIBERIA                         648,9          648,9          753,6          753,6          753,6          753,6          753,6          753,6
LIECHTENSTEIN                  6085,9         4783,4         9745,4        12887,2        16181,4        15476,9        15476,9        15476,9
LUXEMBURGO                    19430,9        19093,3        19093,3        19093,3        19093,3        16047,5        16047,5        16047,5
MEXICO                          124,6          124,6           95,4          375,6          483,8         1198,4         8664,9         8876,9
NEUTRO 1/                      1761,5         1446,6         3241,0         8413,4        10996,1        12310,1        14934,9        14934,9
NICARAGUA                         4,2            4,2            4,2            4,2            4,2            4,2            4,2            4,2
NORUEGA                          35,9            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3
NUEVA ZELANDIA                  139,7             -              -              -              -              -              -              -
PAISES BAJOS 2/               34350,6        54817,9        37922,8        43883,1       264670,0       299709,6       353393,8       448566,6
PANAMA                       146452,0       147046,3       165714,8       196524,5       214753,7       215907,2       238495,1       239095,8
PORTUGAL                        139,4          139,4          139,4          139,4          139,4          139,4          159,4          159,4
REINO UNIDO  3/               95769,7       104690,0       119624,4       131917,4       357819,3       973295,8      1177430,5      1180341,7
RUMANIA                        3479,8         3479,8         3479,8         3479,8         3479,8         3479,7         3479,7         3479,8
SUECIA                        37378,6        37438,6        37438,6        37661,3        37620,2        40365,2        43230,7        43231,4
SUIZA                         85848,7        95663,3        95318,3        98899,4       102489,2       108916,5       115092,7       122344,1
TRINIDAD Y TOBAGO                 0,0            0,0            0,0            0,0            0,0            0,0            0,0            0,0
U.R.S.S.                        193,5          193,5          193,5          193,5          193,5          193,5          193,5          193,5
URUGUAY                       24834,0        26375,1        41941,4        46330,4        48407,0        46230,5        70135,6        80384,6
VENEZUELA                      5416,4         6512,5         8403,9        10867,9         8724,2         8535,5         8864,4         8864,4
YUGOSLAVIA                         -              -           200,0          200,0          200,0          200,0          200,0          200,0
OTROS 4/                      11988,8        14252,8        15943,9        16707,6        16707,6        16707,6        16707,6        20814,2
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ                                                           
A/ Informaci¢n registrada al 30-06-97. Preliminar
1/ Instituciones cuyos aportes son considerados como capital neutro seg£n
la Decisi¢n 291 del Acuerdo de Cartagena.
2/ Incluye a las dependencias Holandesas.
3/ Incluye a las dependencias Brit nicas.
4/ Inversiones correspondientes a EXTEBANDES S.A. Banco Multinacional
Constituido en el Per£ bajo el R‚gimen del D.Ley 21915.
FUENTE: COMISION NACIONAL DE INVERSIONES Y TECNOLOGIA EXTRANJERA