23.2  AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PROYECCION DE LA POBLACION, 2000-2025
(Miles de personas, a mitad de cada a¤o)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³               PAIS               ³    2000    ³    2005    ³    2010    ³    2015    ³    2020    ³    2025    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


                  TOTAL                515735       555583       594044       630864       665251       698199

  ANTIGUA Y BARBUDA                        70           73           76           80           83           87
  ANTILLAS HOLANDESAS                     207          216          225          234          201          221
  ARGENTINA                             37032        39302        41474        43498        45347        47160
  BAHAMAS                                 295          314          332          349          365          378
  BARBADOS                                268          275          283          292          301          309
  BELICE                                  245          275          304          330          358          386
  BOLIVIA                                8329         9275        10229        11219        12193        13131
  BRASIL                               174825       187409       199327       210420       220567       230250
  CHILE                                 15211        16136        17010        17912        18774        19548
  COLOMBIA                              38905        41871        44758        47567        50227        52656
  COSTA RICA                             3798         4165         4534         4903         5263         5608
  CUBA                                  11201        11371        11516        11646        11743        11798
  DOMINICA                                 71           72           73           76           78           82
  ECUADOR                               12646        13798        14899        15936        16904        17792
  EL SALVADOR                            6319         6957         7560         8136         8690         9221
  GRANADA                                  94           97          100          103          108          113
  GUADALUPE                               462          491          515          537          558          579
  GUATEMALA                             12222        13971        15827        17752        19706        21668
  GUYANA                                  883          931          987         1042         1094         1141
  HAITI                                  7959         8822         9770        10805        11926        13128
  HONDURAS                               6485         7347         8203         9044         9865        10656
  JAMAICA                                2543         2675         2840         3002         3157         3301
  MEXICO                                98881       106147       112891       119178       124976       130196
  NICARAGUA                              4694         5296         5908         6502         7080         7639
  PANAMA                                 2856         3067         3266         3451         3622         3779
  PARAGUAY                               5496         6216         6980         7773         8570         9355
  PERU                                  25662        27804        29885        31876        33757        35518
  REPUBLICA DOMINICANA                   8495         9123         9708        10251        10470        11164
  SAINT KITTS Y NEVIS                      41           41           42           43           45           47
  SANTA LUCIA                             152          161          171          180          190          199
  SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS            117          122          128          134          140          147
  SURINAM                                 447          471          502          536          636          668
  TRINIDAD Y TOBAGO                      1380         1459         1552         1645         1731         1808
  URUGUAY                                3274         3365         3453         3535         3615         3691
  VENEZUELA                             24170        26468        28716        30877        32911        34775
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - ANUARIO ESTADISTICO 1996.