23.6  AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS, 1986 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              C O N C E P T O            ³   1986   ³   1987   ³   1988   ³   1989   ³   1990   ³   1991   ³   1992   ³   1993   ³   1994  ³   1995 P/ ³  1996 P/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  PRODUCTO BRUTO INTERNO A PRECIOS DE
  MERCADO (INDICE BASE AÑO 1990 = 100)        95,0       98,0       98,8       99,7      100,0      103,4      106,2      110,2      116,1      116,4      120,4
  POBLACION (MILLONES DE HABITANTES)         392,8      399,4      418,1      426,1      433,6      441,4      449,2      457,0      464,8      472,4      480,1
  PBI  POR HABITANTE (Indice 1990 =100,0)    101,6      103,8      102,6      100,7      100,0      101,5      102,4      104,5      108,1      106,7      108,5

  TASAS DE CRECIMIENTO

  PRODUCTO BRUTO INTERNO                       4,2        3,2        0,8        0,9       -0,3        3,4        2,7        3,8        5,3        0,3        3,4
  PBI  POR HABITANTE                           2,0        2,1       -1,2       -1,9       -2,1        1,5        0,9        2,0        3,5       -1,3        1,7
  PRECIOS AL CONSUMIDOR 1/                    64,1      209,2      776,8     1212,5     1191,3      199,7      418,9      887,4      337,4       25,6       19,3
  RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO         -11,0        0,4       -1,3        2,7        1,4       -1,4        0,6       -1,6        2,9        2,5        0,1
  PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES       -11,9        8,0        9,1        7,4        6,5        3,2        7,0        6,9       11,9       13,2        9,9
  VALOR  DE LAS EXPORTACIONES                -15,7       14,3       25,7       11,0       10,1        0,6        6,6        7,9       16,0       21,4       11,7
  VALOR DE LAS IMPORTACIONES                   2,5       12,6       27,7        8,5       13,0       17,8       22,2        9,7       18,8       11,8       11,3

  MILES DE MILLONES DE US DOLARES

  EXPORTACIONES DE BIENES                     77,6       88,7      111,5      123,8      136,3      137,1      146,2      157,7      183,0      222,1      248,1
  IMPORTACIONES DE BIENES                     59,7       67,2       85,8       93,1      105,2      123,9      151,4      166,1      197,3      220,5      245,5
  BALANZA DE  COMERCIO DE BIENES              17,9       21,5       25,7       30,7       31,1       13,2       -5,2       -8,4      -14,3        1,6        2,6
  BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS                  …          …       18,9       24,7       23,0        4,2      -15,6      -20,8      -26,1       -9,2       -8,0
  BALANZA EN CUENTA CORRIENTE                -17,4      -10,8      -10,0       -8,4       -1,7      -16,5      -35,3      -43,9      -49,2      -32,4      -32,5
  CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA               9,9       15,1      -15,6      -24,7       -6,1       15,7       47,9       57,8       39,3       36,6       49,8
  BALANZA DE PAGOS                            -7,5        4,3      -29,7      -28,9       -8,5        6,0       14,4       13,0       -9,0       -5,6       17,3
  DEUDA EXTERNA GLOBAL BRUTA                 401,0      427,6      414,6      419,2      443,0      446,5      462,7      501,9      532,5      587,0      607,2
  TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS 2/          -22,7      -17,6      -30,6      -28,2      -17,7        3,7       27,5       30,8        9,1       20,0       12,0
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/ Variaci¢n de Diciembre a Diciembre.
2/ Corresponde al ingreso neto de capitales menos los Pagos Netos de Utilidades e Intereses.
FUENTE : CEPAL -  Balance Preliminar de la Econom¡a 1996,  Anuario Estad¡stico 1996.