23.16  AMERICA LATINA:  BALANZA COMERCIAL DE BIENES, 1995-96
(Millones de d¢lares)
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                  ³  1995  ³                                                       1996(P)                                                       ³
³                                  ³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                PAIS              ³   (P)  ³   ENE  ³   FEB  ³   MAR  ³   ABR  ³   MAY  ³   JUN  ³   JUL  ³   AGO  ³   SET  ³   OCT  ³   NOV  ³   DIC  ³  TOTAL  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

BALANZA COMERCIAL DE BIENES
  ARGENTINA                             843     -243     -105       92      188      428      189      -65      -41      -70     -174     -149       21       71
  BRASIL                              -3153      306       -6     -464      199     -424     -327     -334     -654     -655    -1378     -853     -949    -1802
  COLOMBIA                            -3167     -407     -287     -165     -118     -299     -241     -346     -408     -198     -263     -193     -177    -3102
  CHILE                                1381     -119       67      187      184       76        2     -143     -266     -229     -500     -248     -238    -1227
  ECUADOR                               236       15       72      111       86      169       90       86      159      181       85      152      166     1608
  MEXICO                               7088      673      491      778      843      594      763      410      331      683      254      254      343     6415
  PERU                                -2170     -190      -78      -96     -183     -281      -86     -165     -190     -189     -254     -177     -108    -1997
  URUGUAY                              -762      -71      -50      -42      -61      -54      -56     -123      -85       -        -      -113       -        -

EXPORTACIONES DE BIENES
  ARGENTINA                           20962     1439     1417     1873     1998     2339     2187     2220     2263     1897     2082     1991     2112    23818
  BRASIL                              46506     3743     3421     3408     4271     4508     3840     4459     4000     4115     4118     3912     3952    47747
  COLOMBIA                             9782      668      797      922      966      920      868      881      776      868      997      987      924    10574
  CHILE                               16038     1240     1251     1443     1489     1467     1229     1360     1173     1026     1200     1177     1241    15296
  ECUADOR                              4411      362      347      419      396      397      378      400      429      436      437      446      413       -
  MEXICO                              78641     7147     7113     7617     7920     8076     7611     8025     7857     8377     9286     8472     8449    95948
  PERU                                 5591      443      461      523      433      472      554      543      500      452      484      493      541     5897
  URUGUAY                              2107      166      156      212      180      205      181      219      217       -        -       206       -        -

IMPORTACIONES DE BIENES
  ARGENTINA                           20123     1682     1522     1781     1810     1911     1998     2285     2304     1967     2256     2140     2091    23747
  BRASIL                              49659     3437     3427     3872     4072     4932     4167     4793     4654     4770     5496     4765     4901    53286
  COLOMBIA                            13660     1075     1084     1087     1084     1219     1109     1227     1184     1066     1260     1180     1101    13676
  CHILE                               14656     1359     1184     1256     1305     1391     1227     1503     1439     1255     1700     1425     1479    16523
  ECUADOR                              4057      347      275      308      310      228      288      314      270      255      352      294      247     3488
  MEXICO                              72454     6474     6622     6839     7077     7482     6848     7615     7526     7694     9032     8218     8106    89533
  PERU                                 7761      633      539      619      616      752      640      708      690      641      738      669      649     7894
  URUGUAY                              2868      237      206      254      241      259      237      342      302       -        -       319       -        -
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE:  BANCOS CENTRALES DE AMERICA LATINA.