23.40  MUNDIAL: INDICADORES DE COMPORTAMIENTO DE LAS BOLSAS DE VALORES
EN ECONOMIAS EMERGENTES, 1995-96 (Millones de d¢lares)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                   ³     MONTO NEGOCIADO       ³      CAPITALIZACION       ³         NUMERO DE         ³
³             MERCADOS              ³     MERCADO BURSATIL      ³         BURSATIL          ³         EMPRESAS          ³
³            EMERGENTES             ³      (MILLONES US$)       ³      (MILLONES US $)      ³         INSCRITAS         ³
³                                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                   ³    1995    ³     1996     ³    1995    ³     1996     ³     1995     ³    1996    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ORIENTE ASIATICO
CHINA                                    49871        256156         42055        113755           323           540
FILIPINAS                                14709         25513         58859         80649           205           216
COREA                                   185098        177336        181955        138817           721           760
TAIWAN                                  384147        470156        187206        273608           347           382

SUR ASIATICO
INDIA                                    13707         26459        183329        122605          5398          5999
INDONESIA                                14384         32051         66585         91016           238           253
MALASIA                                  76922        173427        222729        307179           529           621
PAKISTAN                                  3214          6040          9286         10639           764           782
SRI LANKA                                  222           134          1998          1848           226           235
TAILANDIA                                57099         44367        141507         99828           416           454

EUROPA/MEDIO ORIENTE/ AFRICA
EGIPTO                                      -        2349,10             -         14173            -            646
GRECIA                                    6075          8258         17060         24178           212           224
HUNGRIA                                    352          1614          2399          5274            42            45
JORDANIA                                   519           297          4670          4551            97            98
MARRUECOS                                   -         403,60             -          8705            -             47
NIGERIA                                     16            73          2033          3560           181           183
POLONIA                                   2778          5686          4564          8390            65            83
PORTUGAL                                  4232          7133         18362         24660           169           158
REPUBLICA CHECA                           3641          8422         15664         18077          1635          1588
RUSIA                                       -        2721,50             -         37230            -             73
TURQUIA                                   5109         36251         20772         30020           205           229
SUD AFRICA                               17004         27048        280526        241571           641           626
ZIMBABWE                                   150           249          2038          3635            64            64
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL.