23.41  INDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL MUNDIAL: 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                  ³  RANKING  ³    INDICE DE    ³   PBI REAL  ³  INDICE DE   ³     INDICE     ³     INDICE      ³
³               PAIS               ³   SEGUN   ³   DESARROLLO    ³   POR HAB.  ³     PBI      ³  DE ESPERANZA  ³       DE        ³
³                                  ³    IDH    ³  HUMANO (IDH)   ³  (MILL.US$) ³              ³     DE VIDA    ³   ESCOLARIDAD   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                  
    TOTAL MUNDIAL                                     74,6             5428          ...              ...              ...

  PAISES EN DESARROLLO                                56,3             2696          ...              ...              ...
  PAISES INDUSTRIALIZADOS                             90,9            15136          ...              ...              ...

 DESARROLLO HUMANO ALTO                               90,1            14922          ...              ...              ...

  CANADA                                 1            95,1            20950           98               88               99
  ESTADOS UNIDOS                         2            94,0            24680           99               85               98
  JAPON                                  3            93,8            20660           98               91               92
  HOLANDA                                4            93,8            17340           98               88               96
  NORUEGA                                5            93,7            20370           98               87               96
  FINLANDIA                              6            93,5            16320           98               85               98
  FRANCIA                                7            93,5            19140           98               87               95
  SUECIA                                 9            93,3            17900           98               89               93
  ESPAÑA                                10            93,3            13660           98               88               94
  AUSTRALIA                             11            92,9            18530           98               88               92
  BELGICA                               12            92,9            19540           98               86               94
  SUIZA                                 15            92,6            22720           98               88               91
  REINO UNIDO                           16            92,4            17230           98               86               94
  ALEMANIA                              18            92,0            18840           98               85               92
  ITALIA                                20            91,4            18160           98               88               88
  ARGENTINA                             30            88,5             8350           96               79               91
  COSTA RICA                            31            88,4             5680           94               86               85
  URUGUAY                               32            88,3             6550           95               79               90
  CHILE                                 33            88,2             8900           96               82               87
  PANAMA                                43            85,9             5890           95               80               83
  VENEZUELA                             44            85,9             8360           96               78               84
  MEXICO                                48            84,5             7010           96               77               81
  COLOMBIA                              49            84,0             5790           95               74               83

 DESARROLLO HUMANO MEDIANO                            64,7             3044          ...              ...              ...

  BRASIL                                58            79,6             5500           91               69               79
  ECUADOR                               64            76,4             4400           72               73               83
  DOMINICA                              65            76,4             3810           62               78               88
  IRAN                                  66            75,4             5380           89               71               66
  ARGELIA                               69            74,6             5570           92               71               61
  CUBA                                  79            72,6             3000           49               84               85
  OMAN                                  82            71,6            10420           97               75               43
  COREA DEL NORTE                       83            71,4             3000           49               77               88
  PARAGUAY                              85            70,4             3340           55               75               82
  JAMAICA                               86            70,2             3180           52               81               78
  REPUBLICA DOMINICANA                  87            70,1             3690           60               74               75
  PERU                                  91            69,4             3320           54               69               85
  SIRIA                                 92            69,0             4196           69               71               68
  EGIPTO                               106            61,1             3800           62               65               56
  CHINA                                108            60,9             2330           38               73               72
  IRAK                                 109            59,9             3413           56               68               55
  BOLIVIA                              111            58,4             2510           41               58               77
  GUATEMALA                            112            58,0             3400           56               67               52
  HONDURAS                             114            57,6             2100           34               72               68
  EL SALVADOR                          115            57,6             2360           38               70               65
  NICARAGUA                            117            56,8             2280           37               70               64
  MARRUECOS                            123            53,4             3270           53               64               43

 DESARROLLO HUMANO BAJO                               39,6             1241         ...              ...              ...

  CAMERUN                              127            48,1             2220           36               52               57
  KENIA                                128            47,3             1400           22               51               69
  GHANA                                129            46,7             2000           32               52               56
  PAKISTAN                             134            44,2             2160           35               61               37
  INDIA                                135            43,6             1240           19               60               52
  HAITI                                145            35,9             1050           16               53               39
  SUDAN                                146            35,9             1350           21               47               40
  COSTA DE MARFIL                      147            35,7             1620           26               43               38
  LIBERIA                              158            31,1              843           13               51               30
  ANGOLA                               165            28,3              674           10               36               39
  ETIOPIA                              168            23,7              420            5               38               28
  AFGANISTAN                           169            22,9              800           12               31               26
  NIGER                                174            20,4              790           12               36               13
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).
Indice de Desarrollo Humano 1996.