23.45  TASA DE ALFABETIZACION EN PAISES EN DESARROLLO: 1970-1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                            ³ RANKING ³TASA DE ALFABETISMO³TASA DE MATRICULA³
³            PAIS            ³  SEGUN  ³  (% 6 A 23 A¥OS)  ³ (% 6 A 23 A¥OS) ³
³                            ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                            ³   IDH   ³   1970  ³   1993  ³  1980  ³  1990  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  PAISES EN DESARROLLO                      43        61       46       47
                                                                    
 DESARROLLO HUMANO ALTO                     79        91       60       62
                                                                    
  HONG KONG                       22      ...       ...        59       69
  CHIPRE                          23      ...       ...             
  COREA DEL SUR                   29        88        98       66       74
  ARGENTINA                       30        93        96       65       82
  COSTA RICA                      31        88        95       55       56
  URUGUAY                         32        93        97       63       73
  CHILE                           33        89        95       65       66
  SINGAPUR                        34      ...       ...        53       68
  TRINIDAD Y TOBAGO               38      ...       ...        59       66
  PANAMA                          43        81        90       66       62
  VENEZUELA                       44        75        91       58       63
  MEXICO                          48        74        89       68       62
  COLOMBIA                        49        78        91       53       55
  QATAR                           50      ...       ...        60       78
  KUWAIT                          51        54        77   . ...      ...
  TAILANDIA                       52        79        94       49       45
  MALASIA                         53        60        82       54       58
  MAURICIO                        54      ...       ...        48       57
                                                                    
 DESARROLLO HUMANO MEDIANO                ...       ...        51       50
                                                                    
  BRASIL                          58        66        82       54       60
  ECUADOR                         64        72        89       69       68
  DOMINICA                        65      ...       ...    . ...      ...
  IRAN                            66        29        66       46       61
  ARGELIA                         69        25        59       52       60
  CUBA                            79        87        95       72       63
  OMAN                            82      ...       ...        28       61
  COREA DEL NORTE                 83      ...       ...    . ...      ...
  PARAGUAY                        85        80        92       49       52
  JAMAICA                         86        97        84       67       61
  REPUBLICA DOMINICANA            87        67        81       60       66
  PERU                            91        71        88       65       74
  SIRIA                           92        40        69       60       66
  EGIPTO                         106        35        50       51       66
  CHINA                          108      ...       ...        50       43
  IRAK                           109        34        56       67       62
  BOLIVIA                        111        57        82       54       55
  GUATEMALA                      112        44        55       35       41
  HONDURAS                       114        53        71       47       50
  EL SALVADOR                    115        57        70       47       51
  NICARAGUA                      117      ...       ...        53       53
  MARRUECOS                      123        22        42       38       37
                                                                    
 DESARROLLO HUMANO BAJO                     31        49       37       41
                                                                    
  CAMERUN                        127        33        61       48       52
  KENIA                          128        32        76       62       58
  GHANA                          129        31        62       48       46
  PAKISTAN                       134        21        36       19       24
  INDIA                          135        34        51       40       50
  HAITI                          145        22        43   . ...      ...
  SUDAN                          146        17        44       25       27
  COSTA DE MARFIL                147        18        38       39       37
  LIBERIA                        158        18        36   . ...      ...
  ANGOLA                         165      ...       ...        54       32
  ETIOPIA                        168      ...       ...        16       17
  AFGANISTAN                     169         8        30       20       13
  NIGER                          174         4        13       12       14
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).
Indice de Desarrollo Humano 1996.