3.5  PERU:  ALUMNOS MATRICULADOS  EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR NIVEL Y
MODALIDAD, SEGUN DEPARTAMENTO, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              ³           ³                                                     E S C O L A R I Z A D O                                               ³                       NO  ESCOLARIZADO                         ³
³              ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³    TOTAL  ³         ³         ³     PRIMARIA    ³    SECUNDARIA    ³                   SUPERIOR                   ³         ³         ³         ³         ³    PRIMARIA    ³         ³       ³         ³
³              ³           ³         ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EDUCAC. ³ EDUCAC. ³         ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ SECUND. ³EDUCAC.³ EDUCAC. ³
³              ³           ³  TOTAL  ³ INICIAL ³  MENO-  ³ ADUL- ³  MENO-  ³  ADUL- ³   FORMAC. MAGIST   ³ TECNO- ³ARTIS-³ EDUCAC. ³ ESPECIAL³  OCUPA- ³  TOTAL  ³ INICIAL ³ MENO- ³  ADUL- ³  ADUL-  ³ ESPE- ³ OCUPA-  ³
³              ³           ³         ³         ³   RES   ³  TOS  ³   RES   ³   TOS  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ LOGICO ³ TICA ³ UNIVERS.³         ³  CIONAL ³         ³         ³  RES  ³   TOS  ³   TOS   ³ CIAL  ³ CIONAL  ³
³              ³           ³         ³         ³         ³       ³         ³        ³ REGULAR ³ PROF.DOC.³        ³      ³         ³         ³         ³         ³         ³       ³        ³         ³       ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                                                            
    TOTAL          8277659   7835142    664679   4103159   59686   1919784   152780    107723     29575    183605   7835    379128     23214    233549    442517    387204     818     12686     33164    1641     7004

                                                                                                                                                                                                             
 AMAZONAS           127615    118110     10841     78435     288     21429     1677      1599       828      1268    260         -        99      2214      9505      9250       -       115       140       -        -
 ANCASH             359166    339147     29220    192440    1131     82327     4501      7823      1623      5830    450      7647      1143      6635     20019     18870       -       660       489       -        -
 APURIMAC           154993    146920     14679     95991    1778     26119     2603      1659       252       981      -      1732       153      1225      8073      8073       -         -         -       -        -
 AREQUIPA           358767    342208     26424    144373    4283     90081     8094      7881      1095     13145    465     37089       966      9407     16559     14165       -       282      2076      36        -
 AYACUCHO           216128    203724     15810    125036    2939     36107     2338      4071      1380      3081    314     10124       229      3675     12404      9994       -       905       900     125      480
 CAJAMARCA          461381    431488     32486    287721    1771     78940     5784     10006      1740      3269    269      5756       567      4919     29893     29266      40       430         -     157        -
 CALLAO             218862    209140     24400     94348    1297     61460     4775       855         -      1685      -      8067      1828     10425      9722      9175     155        15       217     160        -
 CUSCO              411878    380069     27328    223381    5866     80043     9170      6473      1983      4171     90     15299       570      7678     31809     27788     327       852      2139     158      545
 HUANCAVELICA       160363    149818     13113    105362     647     24542     1001      1405       293       955      -      1233        98      1462     10545     10545       -         -         -       -        -
 HUANUCO            246418    237511     13971    157339    1584     41516     4004      2859       881      2226    167      9482       228      4135      8907      8187       -       242       478       -        -
 ICA                240226    231351     23453     97816     893     61911     4430      7055       930      5875    499     21451       597      7371      8875      7741       -       160       974       -        -
 JUNIN              409041    392129     25087    215000    2514    103905     5824      9840      2531      7741    326     13797       554      7541     16912     16369     114       186       201       -       42
 LA LIBERTAD        432902    417959     34009    227180    2399     99964     5181      7599      1528     10375    664     18662      1133     10793     14943     11740       -       632      2463      26       82
 LAMBAYEQUE         324942    303283     21308    159950    2217     82695     6520      4871       433      8402    284      7434       669      8933     21659     19174       -       324      2161       -        -
 LIMA              2337733   2243342    202447    927069   21771    638829    58044     11081      6240     84929   2055    175720     10669    110728     94391     71128      39      3992     16517     744     1971
 LORETO             300760    292855     32467    183869    1761     49232     7056      1874      1919      2909    381      4241       463      8602      7905      7102       -       248       542       -       13
 MADRE DE DIOS       25731     24517      2721     14672     168      5254      668       395       155       321      -         -        35       283      1214      1166      48         -         -       -        -
 MOQUEGUA            44584     41009      4314     18909     203     12321     1124       715         -      1665      -       410        94      1254      3575      2527       -        37       465       -      546
 PASCO              104026     96458      7897     52177     371     23167     1399      1104       200      1780      -      6162       256      2145      7568      6162       -      1042         -       -      364
 PIURA              494027    461290     37679    276531    1038    112764     2861      3450      2637      9592    210      7379      1429      8357     32737     28548       -       938      1772       -     1479
 PUNO               431846    381312     20687    213784    2088     97159     6790      9255       564      7051   1138     18008       358      4994     50534     49756       -       525       180      73        -
 SAN MARTIN         201958    195107     20312    123251     640     37635     3619      2684      1750      2273      -      1347       386      2960      6851      6101       -        12       738       -        -
 TACNA               81903     75883      7330     32027    1565     20830     2567      1357       213      1815    263      6298       146      1685      6020      5157       -       151       712       -        -
 TUMBES              66252     60256      8348     28249     237     15777     1375       906       200      1133      -       895       272      3064      5996      4610      95       469         -      81      741
 UCAYALI             66157     60256      8348     28249     237     15777     1375       906       200      1133      -       895       272      3064      5901      4610       -       469         -      81      741

Nota: Consolidados de informaci¢n estad¡stica por USES al 30 de mayo 1996.
El total general y el total escolarizado no incluye los alumnos de Profesionalizaci¢n Docente.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION- Unidad de Estad¡stica Educativa.


 PUBLICO

 TOTAL REPUBLICA   6979793   6568545    521607   3671801   57067   1620805   148156     71485     26859     82733   7970    251316     19246    116359    411248    386463     568      9762      7721    1716     5018
                      
 AMAZONAS           125130    115735     10666     77380     288     20990     1352      1599       828      1268    260         0        99      1833      9395      9250       0       109        36       0        0
 ANCASH             332319    312774     26731    183617    1131     75872     4337      5655      1623      4024    450      5146      1143      4668     19545     18870       0       655        20       0        0
 APURIMAC           151326    143253     14585     94927    1778     25483     2603      1659       252       889      0         0       153      1176      8073      8073       0         0         0       0        0
 AREQUIPA           258129    243826     15228    112185    4283     63022     7800      5420       767      6540    465     26022       628      2233     14303     14165       0       102         0      36        0
 AYACUCHO           205591    194343     15279    121272    2939     33635     2319      3001      1073      2021    314     10124       229      3210     11248      9738       0       905         0     125      480
 CAJAMARCA          450677    420824     31801    283219    1771     76611     5210      9355      1740      2859    269      5756       567      3406     29853     29266       0       430         0     157        0
 CALLAO             150696    141206     13191     65739    1297     41895     4640       530         0      1256      0      8067      1247      3344      9490      9175     155         0         0     160        0
 CUSCO              370536    341216     24486    209998    5866     68942     9170      3616      1983      2064     90     13245       434      3305     29320     27788     204       553        72     158      545
 HUANCAVELICA       155936    145391     12776    103022     647     23051     1001      1252       293       955      0      1233        98      1356     10545     10545       0         0         0       0        0
 HUANUCO            231420    222769     13050    150338    1566     37639     3809      2206       881      1995    167      8567       228      3204      8651      8187       0       216       248       0        0
 ICA                209911    201909     19983     86097     802     56396     4430      3286       809      3774    499     21228       597      4817      8002      7741       0        86       175       0        0
 JUNIN              366355    349637     21864    201302    2514     92733     5574      3524      2322      5166    326     10990       486      5158     16718     16369     114       186        49       0        0
 LA LIBERTAD        350613    340327     25395    190587    1970     87042     5181      5224      1528      5969    664     11879       670      5746     10286     10120       0        20        38      26       82
 LAMBAYEQUE         265531    246099     14975    134615    1949     71657     6204      2465       433      3932    284      5222       502      4294     19432     19174       0       210        48       0        0
 LIMA              1597826   1517997    117681    682308   19776    478724    53564      4187      3660     18624   2055     87723      8777     44578     79829     71128       0      2334      3652     744     1971
 LORETO             289991    282086     31640    180636    1761     47084     7056      1664      1759      2281    381      3503       445      5635      7905      7102       0       248       542       0       13
 MADRE DE DIOS       25214     24048      2659     14411     168      5193      668       395       155       321      0         0        35       198      1166      1166       0         0         0       0        0
 MOQUEGUA            38661     35315      3666     16714     203     10478     1124       601         0      1433      0         0        94      1002      3346      2527       0        37       236       0      546
 PASCO               95891     88762      7624     47464     371     20537     1399      1104       200      1720      0      6162       256      2125      7129      6087       0      1042         0       0        0
 PIURA              436461    407279     32661    253319    1038     98545     2836      1984      2448      4980    210      5313      1243      5150     29182     26479       0       862      1612       0      229
 PUNO               402310    352116     19828    201792    2088     89336     6707      7491       564      5878   1138     13297       338      4223     50194     49446       0       525       150      73        0
 SAN MARTIN         196117    189577     19884    121365     640     36869     3619      2328      1750      1643      0      1347       386      1496      6540      6101       0         0       439       0        0
 TACNA               71192     65498      6089     29656    1565     19076     2567       758       213      1091    263      3911       127       395      5694      5157       0       151       386       0        0
 TUMBES              61213     55217      7834     26164     237     14034     1375       746       200      1088      0       895       272      2572      5996      4610      95       469         0      81      741
 UCAYALI            140747    131341     12031     83674     419     25961     3611      1435      1378       962    135      1686       192      1235      9406      8199       0       622        18     156      411

NOTA: Consolidados de informaci¢n estad¡stica por USES al 30 de mayo 1995.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION- Unidad de Estad¡stica Educativa.


 PRIVADO

 TOTAL REPUBLICA   1377879   1343105    146981    488134    2808    310112     7521     37097      3894    101572      0    128603      3888    116389     34774      4330     250      3077     25461       0     1656

 AMAZONAS             2485      2375       175      1055       0       439      325         0         0         0      0         0         0       381       110         0       0         6       104       0        0
 ANCASH              26847     26373      2489      8823       0      6455      164      2168         0      1806      0      2501         0      1967       474         0       0         5       469       0        0
 APURIMAC             3667      3667        94      1064       0       636        0         0         0        92      0      1732         0        49         0         0       0         0         0       0        0
 AREQUIPA           100638     98382     11196     32188       0     27059      294      2461       328      6605      0     11067       338      7174      2256         0       0       180      2076       0        0
 AYACUCHO            10537      9381       531      3764       0      2472       19      1070       307      1060      0         0         0       465      1156       256       0         0       900       0        0
 CAJAMARCA           10704     10664       685      4502       0      2329      574       651         0       410      0         0         0      1513        40         0      40         0         0       0        0
 CALLAO              68166     67934     11209     28609       0     19565      135       325         0       429      0         0       581      7081       232         0       0        15       217       0        0
 CUSCO               41342     38853      2842     13383       0     11101        0      2857         0      2107      0      2054       136      4373      2489         0     123       299      2067       0        0
 HUANCAVELICA         4427      4427       337      2340       0      1491        0       153         0         0      0         0         0       106         0         0       0         0         0       0        0
 HUANUCO             14998     14742       921      7001      18      3877      195       653         0       231      0       915         0       931       256         0       0        26       230       0        0
 ICA                 30315     29442      3470     11719      91      5515        0      3769       121      2101      0       223         0      2554       873         0       0        74       799       0        0
 JUNIN               42686     42492      3223     13698       0     11172      250      6316       209      2575      0      2807        68      2383       194         0       0         0       152       0       42
 LA LIBERTAD         82289     77632      8614     36593     429     12922        0      2375         0      4406      0      6783       463      5047      4657      1620       0       612      2425       0        0
 LAMBAYEQUE          59411     57184      6333     25335     268     11038      316      2406         0      4470      0      2212       167      4639      2227         0       0       114      2113       0        0
 LIMA               739907    725345     84766    244761    1995    160105     4480      6894      2580     66305      0     87997      1892     66150     14562         0      39      1658     12865       0        0
 LORETO              10769     10769       827      3233       0      2148        0       210       160       628      0       738        18      2967         0         0       0         0         0       0        0
 MADRE DE DIOS         517       469        62       261       0        61        0         0         0         0      0         0         0        85        48         0      48         0         0       0        0
 MOQUEGUA             5923      5694       648      2195       0      1843        0       114         0       232      0       410         0       252       229         0       0         0       229       0        0
 PASCO                8135      7696       273      4713       0      2630        0         0         0        60      0         0         0        20       439        75       0         0         0       0      364
 PIURA               57566     54011      5018     23212       0     14219       25      1466       189      4612      0      2066       186      3207      3555      2069       0        76       160       0     1250
 PUNO                29536     29196       859     11992       0      7823       83      1764         0      1173      0      4711        20       771       340       310       0         0        30       0        0
 SAN MARTIN           5841      5530       428      1886       0       766        0       356         0       630      0         0         0      1464       311         0       0        12       299       0        0
 TACNA               10711     10385      1241      2371       0      1754        0       599         0       724      0      2387        19      1290       326         0       0         0       326       0        0
 TUMBES               5039      5039       514      2085       0      1743        0       160         0        45      0         0         0       492         0         0       0         0         0       0        0
 UCAYALI              5423      5423       226      1351       7       949      661       330         0       871      0         0         0      1028         0         0       0         0         0       0        0 

NOTA: Consolidados de informaci¢n estad¡stica por USES al 30 de mayo 1995.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION- Unidad de Estad¡stica Educativa.