3.13  PERU: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, POR SEXO Y  AREA, SEGUN
CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR, 1995
(DISTRIBUCION  PORCENTUAL)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      
³                                         ³                                            ³                                          AREA                                          ³
³          CARACTERISTICAS                ³                   SEXO                     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³              DEL JEFE                   ³                                            ³                  URBANA                    ³                   RURAL                   ³
³              DE HOGAR                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                         ³    TOTAL    ³    HOMBRES    ³   MUJERES    ³    TOTAL     ³   HOMBRES    ³   MUJERES    ³    TOTAL     ³   HOMBRES    ³   MUJERES   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  SEXO                                                                                                                                                                           
               TOTAL                           100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0
        HOMBRE                                  85,2           85,6           84,9           83,8           84,2           83,5           89,4           89,1           89,8
        MUJER                                   14,8           14,4           15,1           16,2           15,8           16,5           10,6           10,9           10,2
  GRUPOS DE EDAD
               TOTAL                           100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0
        DE  15   A    19                         0,1            0,1            0,1            0,1            0,2            0,1            0,0            0,0            0,0
        DE  20   A    24                         0,7            0,9            0,4            0,7            1,0            0,4            0,6            0,8            0,3
        DE  25   A    29                         1,0            1,0            1,1            1,0            0,8            1,1            1,3            1,4            1,1
        DE  30   A    34                         4,3            3,7            4,8            4,3            3,9            4,7            4,1            3,3            5,1
        DE  35   A    39                        15,8           15,8           15,8           16,4           16,2           16,6           13,9           14,6           13,1
        DE  40   A    44                        24,8           24,1           25,5           25,9           25,7           26,2           21,5           20,2           23,2
        DE  45   A    49                        19,2           20,3           18,1           19,3           19,9           18,7           19,0           21,3           15,9
        DE  50   Y    MAS                       34,1           34,1           34,1           32,2           32,4           32,1           39,6           38,4           41,4
  NIVEL DE EDUCACION 1/
               TOTAL                           100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0
        SIN NIVEL  E INICIAL                     5,8            6,2            5,4            3,7            3,8            3,5           12,4           12,4           12,3
        PRIMARIO                                37,7           39,0           36,4           30,4           30,3           30,5           59,4           61,1           57,1
        SECUNDARIO                              34,3           33,8           34,8           38,0           38,4           37,7           23,1           21,9           24,8
        SUPERIOR NO UNIVERSITARIO                9,0            8,4            9,6           11,1           10,9           11,4            2,6            2,0            3,3
        SUPERIOR UNIVERSITARIO                  13,2           12,7           13,7           16,7           16,6           16,9            2,6            2,6            2,5
  CONDICION DE ALFABETISMO  2/
               TOTAL                           100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0
        ALFABETOS                               92,9           92,6           93,3           95,9           95,9           95,8           84,2           84,3           84,2
        ANALFABETOS                              7,1            7,4            6,7            4,1            4,1            4,2           15,8           15,7           15,8
  CONDICION DE ACTIVIDAD 3/
               TOTAL                           100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0
        PEA OCUPADA                             90,5           90,8           90,3           88,1           87,9           88,3           97,7           98,0           97,2
             OBRERO                             20,2           19,9           20,6           21,2           20,9           21,6           17,2           17,4           17,0
             EMPLEADO                           17,6           16,5           18,8           22,0           21,5           22,4            4,7            3,6            6,1
             TRAB. INDEPENDIENTE                42,3           43,7           40,9           34,6           34,9           34,3           65,2           66,2           63,9
             EMPLEADOR                           8,6            9,0            8,2            8,2            8,5            7,8           10,0           10,1            9,7
             TRABAJADOR DEL HOGAR                1,1            1,1            1,2            1,5            1,5            1,5            0,1            0,0            0,1
             OTRO                                0,7            0,6            0,6            0,6            0,6            0,7            0,5            0,7            0,4
        PEA DESOCUPADA                           1,8            1,5            2,0            2,2            1,9            2,5            0,5            0,6            0,4
        NO PEA                                   7,7            7,7            7,7            9,7           10,1            9,2            1,8            1,4            2,4
  OCUPACION PRINCIPAL 4/
              T O T A L                        100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          100,0
PERS. DIREC. Y DIRECTORES                        2,8            2,3            3,3            3,6            3,1            4,1            0,6            0,4            0,8
PROF. TEC. Y TRABAJADORES ASIM.                 12,4           11,9           12,9           15,9           16,2           15,6            3,2            2,2            4,5
JEFES Y EMPLEADOS DE OFICINA                     3,6            3,2            4,0            4,6            4,4            4,9            0,9            0,6            1,3
COMERCIANTES NO AMBUL., OTROS                    8,6            8,5            8,8           11,1           11,2           10,9            2,4            2,4            2,3
TRABAJADORES AGRICOLAS                          21,8           24,7           18,7            6,1            6,5            5,7           62,6           65,6           58,6
OBR.DE MINAS, CANT. E INDUS. MANUF.             14,9           14,5           15,3           18,0           18,3           17,8            6,7            6,0            7,7
OBR.DE CONSTRUCC., PINTORES                      5,0            5,1            4,8            5,7            6,0            5,4            3,1            3,1            3,0
CONDUC. MEDIOS DE TRANSP., AFINES                8,1            7,5            8,7           10,2            9,9           10,5            2,6            2,3            3,0
VENDEDORES AMBULANTES                            8,9            7,9            9,9           11,2           10,6           11,8            2,9            1,8            4,2
OTROS NO CALIFICADOS                            13,9           14,3           13,6           13,5           13,8           13,2           15,1           15,4           14,6
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

1/  Excluye a personas que no especificaron su nivel de educaci¢n.
2/  Excluye a personas que no especificaron su condici¢n de alfabetismo.
3/  Excluye a las personas que no declararon condici¢n de actividad.
4/  Excluye a las personas que no especificaron su ocupaci¢n principal.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Encuesta Nacional de Hogares, 1995 - IV Trim.