3.29   PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION FEMENINA DE 6 A¥OS Y
MAS POR NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO,SEGUN CARACTERISTICA, 1996
                                    
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³                                   ³                                                                                         ³             ³            ³
³                                   ³                                    NIVEL DE EDUCACION                                   ³   NUMERO    ³  MEDIANA   ³
³                                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´             ³            ³
³           CARACTERISTICA          ³      SIN     ³   PRIMARIA   ³  SECUNDARIA  ³   SUPERIOR   ³   NO SABE/    ³    TOTAL    ³     DE      ³     DE     ³
³                                   ³   EDUCACION  ³              ³              ³              ³  SIN INFORM.  ³             ³   MUJERES   ³    A¥OS    ³
³                                   ³              ³              ³              ³              ³               ³             ³             ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                    
     TOTAL                                11,5           43,2           31,4           13,3            0,6           100,0          7329           4,5
 EDAD                                
          06 - 09                         12,4           86,3            0,0            0,0            1,3           100,0          6717           0,1
          10 - 14                          1,4           66,0           32,1            0,1            0,5           100,0          8332           3,6
          15 - 19                          1,5           21,3           65,2           11,9            0,2           100,0          6860           7,4
          20 - 24                          3,0           22,8           44,1           29,8            0,3           100,0          6087           9,2
          25 - 29                          4,1           26,7           40,1           28,7            0,4           100,0          5235           9,2
          30 - 34                          5,7           32,5           37,0           24,6            0,1           100,0          4577           7,7
          35 - 39                          9,7           35,8           33,6           20,5            0,3           100,0          4206           6,5
          40 - 44                         13,5           38,6           29,8           17,5            0,6           100,0          3235           4,9
          45 - 49                         20,3           42,0           23,3           14,0            0,4           100,0          2484           4,3
          50 -54                          28,6           43,0           18,6            8,8            1,0           100,0          2680           2,9
          55 - 59                         32,4           44,9           15,2            6,8            0,6           100,0          1894           2,4
          60 - 64                         36,4           41,8           15,1            5,6            1,1           100,0          1665           1,7
          65  a  M s                      46,5           37,4           11,1            3,4            1,6           100,0          3329           0,1
          SIN INFORMACION/NO SABE         48,7           13,8            3,3            0,0           34,2           100,0            28           0,0
 AREA DE RESIDENCIA
          URBANA                           6,1           35,9           39,2           18,2            0,6           100,0         39499           6,2
          RURAL                           23,5           59,5           13,9            2,4            0,7           100,0         17830           1,7
 DEPARTAMENTO
           AMAZONAS                       12,0           65,7           16,5            5,5            0,2           100,0           767           2,9
           ANCASH                         17,0           42,3           29,3           10,7            0,7           100,0          2265           4,2
           APURIMAC                       27,3           50,7           15,2            5,9            0,9           100,0          1120           1,3
           AREQUIPA                        7,2           36,9           36,9           18,1            0,9           100,0          2075           5,7
           AYACUCHO                       24,4           48,2           16,1           10,7            0,5           100,0          1332           1,9
           CAJAMARCA                      21,7           57,3           14,8            5,4            0,8           100,0          3247           2,1
           CUSCO                          20,7           46,5           22,4            8,7            1,7           100,0          2779           2,4
           HUANCAVELICA                   28,7           56,2           10,3            3,8            1,0           100,0          1124           0,8
           HUANUCO                        21,3           50,7           18,6            9,0            0,4           100,0          1575           2,1
           ICA                             7,2           34,9           38,2           19,4            0,3           100,0          1619           6,1
           JUNIN                           8,2           46,3           30,5           14,5            0,6           100,0          2783           4,5
           LA LIBERTAD                    16,1           47,4           23,5           12,9            0,1           100,0          3212           4,0
           LAMBAYEQUE                     10,7           43,7           33,5           11,6            0,5           100,0          2225           4,6
           LIMA                            4,8           32,8           42,9           18,9            0,6           100,0         18834           7,1
           LORETO                          6,0           55,7           29,5            8,0            0,7           100,0          1942           4,3
           MADRE DE DIOS                   8,6           52,2           29,4            9,5            0,3           100,0           140           4,4
           MOQUEGUA                        8,6           40,3           30,9           19,9            0,3           100,0           312           4,8
           PASCO                          14,9           50,9           24,3            9,5            0,4           100,0           549           3,2
           PIURA                          11,8           49,2           30,3            8,5            0,2           100,0          3757           4,3
           PUNO                           19,2           47,4           23,3            9,3            0,8           100,0          2662           3,5
           SAN MARTIN                      9,1           57,8           24,5            8,3            0,3           100,0          1315           4,0
           TACNA                           7,2           35,0           35,7           21,6            0,5           100,0           581           6,4
           TUMBES                          3,5           47,2           35,7           13,3            0,3           100,0           394           4,8
          UCAYALI                          4,3           56,6           30,2            8,1            0,8           100,0           720           4,2
 REGION NATURAL
          LIMA METROPOLITANA               4,5           31,6           43,7           19,6            0,6           100,0         17076           7,3
          RESTO COSTA                      9,0           41,9           35,1           13,8            0,3           100,0         13095           4,8
          SIERRA                          19,2           49,4           20,8            9,8            0,8           100,0         20608           3,8
          SELVA                           11,0           56,6           24,9            6,8            0,6           100,0          6550           3,6
 NIVEL DE URBANIZACION
          LIMA METROPOLITANA               4,5           31,6           43,7           19,6            0,6           100,0         17076           7,3
          OTRAS CIUDADES GRANDES           6,5           36,8           37,8           18,3            0,6           100,0         16594           5,9
          RESTO URBANO                    10,0           45,6           30,3           13,7            0,3           100,0          5829           4,5
          RURAL                           23,5           59,5           13,9            2,4            0,7           100,0         17830           1,7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: El cuadro est  basado en la poblaci¢n de hecho (de facto). Las cifras para las edades 15-49 incluye mujeres entrevistadas y no entrevistadas.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - "Encuesta Demogr fica y de Salud Familiar 1996"