3.41   PERU : PARTICIPANTES, DOCENTES COORDINADORES Y PROGRAMAS DE
 ALFABETIZACION, SEGUN DEPARTAMENTO,  1995 - 96
                     
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                         ³                                 1  9  9  5                                   ³                                  1  9  9  6                                  ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      DEPARTAMENTO       ³                TOTAL                 ³                PUBLICO                ³                 TOTAL                 ³                PUBLICO               ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                         ³  PARTICI-  ³   COORDI-  ³   PROGRA-  ³  PARTICI-  ³   COORDI-   ³   PROGRA-  ³  PARTICI-   ³  COORDI-  ³    PROGRA-  ³  PARTICI-  ³   COORDI-   ³  PROGRA-  ³
³                         ³   PANTES   ³   NADORES  ³     MAS    ³   PANTES   ³   NADORES   ³     MAS    ³   PANTES    ³  NADORES  ³      MAS    ³   PANTES   ³   NADORES   ³    MAS    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


 TOTAL REPUBLICA              340331         1152        16683       339662          1145        16643       310972          1087        15923       308615         1074         15796

 AMAZONAS                       8298           30          455         8298            30          455         8708            37          558         8708           37           558
 ANCASH                        26567           83         1173        26503            82         1170        20923            72         1013        20863           71          1010
 APURIMAC                      18779           54          801        18779            54          801        15077            47          663        15077           47           663
 AREQUIPA                      10113           33          520        10113            33          520         9285            34          549         9285           34           549
 AYACUCHO                      21989           68         1019        21989            68         1019        19197            62          938        19197           62           938
 CAJAMARCA                     30171           90         1323        29911            87         1306        32349           109         1630        32349          109          1630
 CALLAO                         2407            7          100         2407             7          100         2039             7           96         2039            7            96
 CUSCO                         36775          112         1797        36775           112         1797        30803           101         1575        30780          100          1574
 HUANCAVELICA                  18008           56          836        18008            56          836        16490            58          701        16490           58           701
 HUANUCO                       20030           96         1031        19799            94         1016        16981            49         1030        16981           49          1030
 ICA                            4986           15          223         4986            15          223         3082            14          200         3025           13           193
 JUNIN                         18180           86         1293        18180            86         1293        17482            36          868        17482           36           868
 LA LIBERTAD                   12685           43          647        12571            42          642        13139            47          737        11813           44           673
 LAMBAYEQUE                    10752           34          502        10752            34          502         8827            27          505         8586           25           490 
 LIMA                          20436           63          933        20436            63          933        17310            56          822        17310           56           822
 LORETO                         7085           30          401         7085            30          401         5887            44          303         5887           44           303
 MADRE DE DIOS                   917            8          100          917             8          100         1815             6          137         1815            6           137
 MOQUEGUA                       2322           14          149         2322            14          149         1372             7           76         1372            7            76
 PASCO                          6256           21          301         6256            21          301         5737            20          268         5737           20           268
 PIURA                         18282           52          851        18282            52          851        20544            71         1031        19894           66           994
 PUNO                          30360          101         1403        30360           101         1403        30087           108         1316        30087          108          1316
 SAN MARTIN                     5787           21          311         5787            21          311         6765            27          509         6765           27           509
 TACNA                          1704            8          106         1704             8          106         1782             8           95         1782            8            95
 TUMBES                         1840            9          116         1840             9          116         1405            22           92         1405           22            92
 UCAYALI                        5602           18          292         5602            18          292         3886            18          211         3886           18           211
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 Nota: Consolidados de informaci¢n estad¡stica de las Areas de Ejecuci¢n, USE y ADE, al 30 de mayo 1996.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION- Unidad de Estad¡stica Educativa.