3.48  PERU:  TASA DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS POR GRUPOS
DE EDAD, SEGUN SEXO Y AMBITO GEOGRAFICO, 1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³                  SEXO  Y                 ³  TOTAL  ³                                G R U P O S    D E    E D A D                              ³
³                                          ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³            AMBITO GEOGRAFICO             ³         ³    MENOS DE 6   ³    6 - 11   ³    12 - 16   ³    17 - 24    ³   25 Y MAS  ³    6 - 24    ³
³                                          ³         ³                 ³             ³              ³               ³             ³              ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ    
                                                                                                                                                  
                      TOTAL                    34,1           23,5           94,9           87,6           33,2            2,1           70,4    
                                                                                                                                                  
       HOMBRE                                  35,1           22,3           95,1           88,1           34,3            2,5           71,8     
       MUJER                                   33,1           24,8           94,5           87,1           32,2            1,7           69,0

       AREA URBANA                             34,3           25,1           97,1           93,3           38,8            2,6           72,7
       HOMBRE                                  35,1           24,0           96,7           93,5           39,1            3,0           73,5
       MUJER                                   33,6           26,3           97,6           93,1           38,5            2,1           72,0

       AREA RURAL                              33,6           21,5           91,8           78,2           20,3            1,0           66,4
       HOMBRE                                  35,1           20,0           93,1           79,9           23,4            1,3           69,1
       MUJER                                   32,0           22,9           90,4           76,3           17,3            0,7           63,6

       COSTA NORTE                             32,6           22,6           94,4           86,6           29,6            1,5           67,5
       HOMBRE                                  33,0           20,7           94,4           86,9           27,9            1,8           67,6
       MUJER                                   32,3           24,5           94,5           86,3           31,1            1,1           67,3

       COSTA CENTRO                            35,3           25,1           97,5           92,4           38,9            2,9           73,5
       HOMBRE                                  35,7           25,0           96,3           92,4           36,7            3,0           71,8
       MUJER                                   35,0           25,2           98,7           92,5           41,3            2,8           75,2

       COSTA SUR                               34,9           22,4           97,2           94,9           45,4            1,4           76,6
       HOMBRE                                  35,6           20,7           96,2           96,1           48,4            1,4           79,7
       MUJER                                   34,3           24,4           98,3           93,7           43,1            1,4           73,7

       SIERRA NORTE                            29,3           17,4           85,9           64,1           16,0            1,3           57,5
       HOMBRE                                  31,8           17,0           88,3           68,1           18,2            1,9           60,9
       MUJER                                   26,9           17,7           83,4           59,7           13,9            0,7           53,8

       SIERRA CENTRO                           37,9           24,1           95,3           87,3           34,1            2,3           74,6
       HOMBRE                                  39,7           22,6           95,6           90,5           36,7            2,8           77,2
       MUJER                                   36,2           25,5           95,0           84,1           31,7            1,9           72,0

       SIERRA SUR                              37,7           22,5           95,4           92,2           40,9            2,2           76,0
       HOMBRE                                  39,3           20,3           96,0           92,0           46,0            2,8           78,8
       MUJER                                   36,2           24,8           94,8           92,3           36,3            1,6           73,2

       SELVA                                   35,2           21,4           93,6           81,5           23,5            2,6           68,5
       HOMBRE                                  35,8           21,7           94,4           80,4           24,3            2,5           69,8
       MUJER                                   34,6           21,0           92,6           82,6           22,8            2,7           67,1

       LIMA METROPOLITANA                      31,4           27,7           97,6           94,5           35,7            2,2           69,9
       HOMBRE                                  32,2           25,9           97,3           94,1           36,6            2,7           70,7
       MUJER                                   30,8           29,8           98,0           94,9           34,9            1,7           69,2
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
 - Encuesta Nacional de Hogares 1995 - 4to Trimestre.