3.67   PERU:  DISTRIBUCION DE LA POBLACION CENSADA POR ESTAMENTO,
SEGUN UNIVERSIDAD, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                             ³                               ESTAMENTO                               ³
³                                             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³          U N I V E R S I D A D              ³    TOTAL    ³     PRE      ³    POST      ³   DOCENTES   ³      NO    ³
³                                             ³             ³    GRADO     ³    GRADO     ³              ³   DOCENTES ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                       
                TOTAL                             389316         135771          10818          25795          16989   
                                                                                                                       
    UNIVERSIDAD PUBLICA                           234856         199943           7109          16096          11708   
 UNIV. NAC. AGRARIA DE LA SELVA                     1931           1545              -            153            233   
 UNIV. NAC. AGRARIA DE LA MOLINA                    4444           3225            268            453            498   
 UNIV. NAC. DANIEL ALCIDES CARRION                  5904           5157            103            355            289   
 UNIV. NAC. DE CAJAMARCA                            6055           5212            105            413            325   
 UNIV. NAC. DE HUANCAVELICA                         1887           1709              -            131             47   
 UNIV. NAC. DE INGENIERIA                           8768           6953            277            940            598   
 UNIV. NAC. DE LA AMAZONIA PERUANA                  4844           3939            154            403            348   
 UNIV. NAC. DE PIURA                                6859           5689              3            439            728   
 UNIV. NAC. DE SAN AGUSTIN                         21592          19382            253           1029            928   
 UNIV. NAC. DE SAN MARTIN                           1834           1453              -            162            219   
 UNIV. NAC. DE TRUJILLO                            12909          10788            675            827            619   
 UNIV. NAC. DE TUMBES                               1467           1264              -            105             98   
 UNIV. NAC. DE UCAYALI                              1983           1656              -            138            189   
 UNIV. NAC. DEL ALTIPLANO                          11230           9875            129            599            627   
 UNIV. NAC. DEL CALLAO                              8812           8066              -            530            216   
 UNIV. NAC. DEL CENTRO DEL PERU                     8755           7655            127            603            370   
 UNIV. NAC. DEL SANTA                               2733           2513              -            127             93   
 UNIV. NAC. EDUC.ENRIQUE GUZMAN Y VALLE             7337           6388            147            458            344   
 UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL                    19519          16173            992           1492            862   
 UNIV. NAC. HEMILIO VALDIZAN                        6662           6214              -            263            185   
 UNIV. NAC. JORGE BASADRE GROHMANN                  4491           3895             38            357            201   
 UNIV. NAC. JOSE F. SANCHEZ CARRION                 6692           5971              -            389            332   
 UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS                    28362          21341           3077           2677           1267   
 UNIV. NAC. PEDRO RUIZ GALLO                        8216           6985            190            543            498   
 UNIV. NAC. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO             12248          10671            171            871            535   
 UNIV. NAC. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA               7938           7158              -            389            391   
 UNIV. NAC. SAN LUIS GONZAGA                       18112          16310            400            904            498   
 UNIV. NAC. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO              3272           2756              -            346            170   
                                                                                                                       
     UNIVERSIDAD PRIVADA                          154460         135771           3709           9699           5281   
 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA                   14112          11401            516           1322            873   
 UNIV. ANDINA DEL CUSCO                             3136           2920              -            216              -   
 UNIV. ANDINA N. CACERES VELASQUEZ                  3675           3301              -            274            100   
 UNIV. CATOLICA DE SANTA MARIA                     10340           9481            153            510            196   
 UNIV. DE LIMA                                     11391           9916            236            762            477   
 UNIV. DE PIURA                                     3144           2661            114            143            226   
 UNIV. DE SAN MARTIN DE PORRES                     32712          29517            833           1789            573   
 UNIV. DE TACNA                                     3056           2547            199            217             93   
 UNIV. DEL PACIFICO                                 2075           1362            429            143            141   
 UNIV. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON                 2766           2141             97            332            196   
 UNIV. INCA GARCILASO DE LA VEGA                   18809          16982            494            940            393   
 UNIV. PARTICULAR DE CHICLAYO                       3757           3378              -            246            133   
 UNIV. PARTICULAR DE IQUITOS                        1165           1007              -            100             58   
 UNIV. PARTICULAR MARCELINO CHAMPAGNAT               480            411             23             30             16   
 UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA                     3321           2044            422            421            434   
 UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS                1368           1161              -            132             75   
 UNIV. PERUANA LOS ANDES                            4121           3895              -            138             88   
 UNIV. PERUANA UNION                                1308           1019             23            108            158   
 UNIV. PRIVADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA              267            233              -             13             21   
 UNIV. PRIVADA ANTENOR ORREGO                       9692           9073              -            377            242   
 UNIV. PRIVADA CESAR VALLEJO                        3005           2699              -            214             92   
 UNIV. PRIVADA DE HUANUCO                            904            817              -             63             24   
 UNIV. PRIVADA DE LOS NAGELES                       1728           1579              -            109             40   
 UNIV. PRIVADA DE MOQUEGUA                           552            465              -             73             14   
 UNIV. PRIVADA DEL NORTE                            1203           1077              -             62             64   
 UNIV. PRIVADA SAN PEDRO                            3438           3096             66            196             80   
 UNIV. RICARDO PALMA                                9958           8894            104            605            355   
 UNIV. SAN IGNACIO DE LOYOLA                         834            710              -             63             61   
 UNIV. TECNOLOGICA DE LOS ANDES                     2143           1984              -            101             58   
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
I Censo Nacional Universitario, 1996