3.73  PERU: INDICADORES DE FORMACION Y NIVEL ACADEMICO DEL DOCENTE,
SEGUN UNIVERSIDAD, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³                                       ³          ³          ³    ALGUN    ³ ESTUDIOS CONCLUIDOS DE ³ ESTUDIOS DE³
³                                       ³  SOLO    ³ TITULO   ³     POST    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ POST GRADO ³
³              UNIVERSIDAD              ³BACHILLE- ³UNIVERSI- ³    GRADO    ³  MAESTRIA  ³   DOCTO-  ³    EN EL   ³
³                                       ³  RATO    ³  TARIO   ³  CONCLUIDO  ³            ³    RADO   ³  EXTERIOR  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                  TOTAL                      11,0      89,0         47,0         60,8         17,2         10,2    
                                                                                                                   
    UNIVERSIDAD PUBLICA                       9,5      90,5         46,2         62,2         13,9          9,2    
                                                                                                                   
UNIV. NAC. AGRARIA DE LA SELVA                8,0      92,0         38,6         91,5          5,1         10,5    
UNIV. NAC. AGRARIA DE LA MOLINA              11,4      88,6         70,2         90,9         17,2         26,7    
UNIV. NAC. DANIEL ALCIDES CARRION             2,5      97,5         31 ,3        81,3          8,0          2,8    
UNIV. NAC. DE CAJAMARCA                       8,0      92,0         26,4         59,8          9,8          8,5    
UNIV. NAC. DE HUANCAVELICA                    9,9      90,1         15,3         60,0          5,0          0,8    
UNIV. NAC. DE INGENIERIA                     26,7      73,3         46,0         78,2         14,7         16,2    
UNIV. NAC. DE LA AMAZONIA PERUANA             1,8      98,2         41,7         69,0          3,6         13,9    
UNIV. NAC. DE PIURA                           6,8      93,2         32,8         60,3         11,0          9,8    
UNIV. NAC. DE SAN AGUSTIN                     9,9      90,1         46,2         42,1         16,0         13,4    
UNIV. NAC. DE SAN MARTIN                      8,2      91,8         22,2         83,3          5,6          8,0    
UNIV. NAC. DE TRUJILLO                        3,4      96,6         46,6         65,0         17,2         12,7    
UNIV. NAC. DE TUMBES                          2,0      98,0         21,0         50,0          4,5          1,9    
UNIV. NAC. DE UCAYALI                         5,1      94,9         16,7         78,3          4,3          5,1    
UNIV. NAC. DEL ALTIPLANO                      8,5      91,5         44,6         68,8          7,4          8,0    
UNIV. NAC. DEL CALLAO                        12,1      87,9         49,8         79,6          9,3          7,9    
UNIV. NAC. DEL CENTRO DEL PERU               15,1      84,9         39,0         75,3          4,7          5,6    
UNIV. NAC. DEL SANTA                         14,9      85,1         24,4         83,9          3,2          2,4    
UNIV. NAC. EDUC.ENRIQUE GUZMAN Y VALLE        9,8      90,2         56,6         85,1         12,6          4,1    
UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL               15,0      85,0         55,9         50,5         16,3          7,1    
UNIV. NAC. HEMILIO VALDIZAN                   6,3      93,7         36,1         80,0          6,3          0,8    
UNIV. NAC. JORGE BASADRE GROHMANN             5,2      94,8         34,5         71,8          7,3          9,8    
UNIV. NAC. JOSE F. SANCHEZ CARRION            4,1      95,9         51,2         83,9          9,0          4,1    
UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS                7,0      93,0         65,4         46,2         20,2         12,7    
UNIV. NAC. PEDRO RUIZ GALLO                   5,6      94,4         35,9         62,6          7,1          7,6    
UNIV. NAC. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO        10,2      89,8         40,5         59,3         16,1          7,3    
UNIV. NAC. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA          4,2      95,8         23,9         67,7          7,5          2,3    
UNIV. NAC. SAN LUIS GONZAGA                   5,0      95,0         38,4         63,7          7,5          1,8    
UNIV. NAC. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO        18,2      81,8         24,6         82,4          4,7          1,7    
                                                                                                                   
    UNIVERSIDAD PRIVADA                      13,6      86,4         48,5         58,7         22,5         11,9    
                                                                                                                   
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA              41,1      58,9         39,6         69,1         23,0         16,5    
UNIV. ANDINA DEL CUSCO                       11,3      88,7         33,3         46,1         11,8          2,8    
UNIV. ANDINA N. CACERES VELASQUEZ            11,6      88,4         28,1         40,7          6,2          2,6    
UNIV. CATOLICA DE SANTA MARIA                 4,0      96,0         62,5         52,3         37,2          8,0    
UNIV. DE LIMA                                14,2      85,8         51,0         67,5         22,1         22,2    
UNIV. DE PIURA                                8,8      91,2         39,9         29,8         42,1         23,1    
UNIV. DE SAN MARTIN DE PORRES                 4,8      95,2         55,7         46,7         18,5          6,3    
UNIV. DE TACNA                               11,4      88,6         26,7         58,6          8,6         10,6    
UNIV. DEL PACIFICO                           21,4      78,6         67,1         81,4         19,6         40,6    
UNIV. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON           12,4      87,6         52,4         65,9         22,2         15,7    
UNIV. INCA GARCILASO DE LA VEGA               6,1      93,9         61,6         67,8         35,3          6,1    
UNIV. PARTICULAR DE CHICLAYO                  9,1      90,9         31,3         46,8          3,9          4,5    
UNIV. PARTICULAR DE IQUITOS                   3,1      96,9         31,0         67,7          6,5          1,0    
UNIV. PARTICULAR MARCELINO CHAMPAGNAT        12,0      88,0         30,0         33,3           -           6,7    
UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA                8,7      91,3         72,0         43,1         21,9         21,9    
UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS          47,3      52,7         38,6         74,5         17,6         19,7    
UNIV. PERUANA LOS ANDES                       6,1      93,9         44,2         66,1          6,5          3,6    
UNIV. PERUANA UNION                           9,5      90,5         53,7         86,2         17,2          8,3    
UNIV. PRIVADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA       25,0      75,0         23,1         66,7           -            -     
UNIV. PRIVADA ANTENOR ORREGO                 15,8      84,2         33,4         50,4         32,6         11,9    
UNIV. PRIVADA CESAR VALLEJO                  15,2      84,8         28,0         39,3          9,8          6,5    
UNIV. PRIVADA DE HUANUCO                     13,3      86,7         34,9         54,5         13,6          6,3    
UNIV. PRIVADA DE LOS ANGELES                  1,9      98,1         20,2         63,6          4,5          0,9    
UNIV. PRIVADA DE MOQUEGUA                     8,6      91,4         16,4         16,7           -            -     
UNIV. PRIVADA DEL NORTE                      17,7      82,3         29,0         88,9          5,6          3,2    
UNIV. PRIVADA SAN PEDRO                       2,6      97,4         32,1         50,0         12,5          9,7    
UNIV. RICARDO PALMA                           7,4      92,6         60,5         70,8         21,9         19,7    
UNIV. SAN IGNACIO DE LOYOLA                  34,5      65,5         61,9         82,1         20,5         39,7    
UNIV. TECNOLOGICA DE LOS ANDES                5,2      94,8         38,6         71,8         10,3          3,0    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - I Censo Nacional                                         
Universitario, 1996