4.16  PERU: PORCENTAJE DE NI¥OS QUE HAN RECIBIDO VACUNACION ESPECIFICA
      A CUALQUIER EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA: 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                          ³               ³                                            PORCENTAJE DE NI¥OS QUE HAN RECIBIDO:                                                      ³              ³           ³
³                          ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   PORCEN-    ³  NUMERO   ³
³     CARACTERISTICA       ³     BCG       ³                    DPT                    ³                              POLIO                 ³    ANTISA- ³    TODAS     ³          ³  TAJE CON    ³    DE     ³
³                          ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   RAMPIO-  ³    LAS       ³  NIN-    ³  TARHETA     ³  NI¥OS    ³
³                          ³               ³           1    ³       2    ³       3     ³       0     ³       1    ³       2     ³      3    ³    NOSA    ³ VACUNAS 1/   ³  GUNA    ³              ³           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                94,3           95,7         88,1         77,0          64,2          95,3         86,7         71,4         85,8          63,0         1,7           52,6         2973
AREA DE RESIDENCIA
 URBANO                              97,1           97,1         90,2         80,0          74,1          96,3         88,1         73,2         88,0          65,1         0,8           54,8         1750
 RURAL                               90,3           93,8         85,1         72,7          50,2          93,8         84,7         68,8         82,7          59,8         2,9           49,5         1223

DEPARTAMENTO
 AMAZONAS                            90,5           87,4         77,9         62,1          40,0          91,6         78,9         62,1         76,8          53,7         5,3           41,1           44
 ANCASH                              98,5           98,5         92,4         84,9          68,6          97,0         92,4         81,8         90,9          72,8         1,5           46,9           80
 APURIMAC                           100,0           98,6         95,8         95,1          64,3          98,6         95,8         90,9         93,7          86,7         0,0           46,2           80
 AREQUIPA                            97,6           96,0         88,8         75,2          79,2          97,6         86,4         73,6         87,2          64,0         0,0           56,0          125
 AYACUCHO                            90,2           92,3         80,4         64,3          38,5          93,0         76,9         53,1         78,3          42,7         1,4           30,8          101
CAJAMARCA                            91,3           92,5         79,3         69,3          54,4          92,8         82,4         68,4         76,7          57,7         2,2           50,6          237
CUSCO                                94,9           97,4         91,5         85,1          62,8          96,2         89,3         68,4         86,5          54,3         0,3           53,4          166
HUANCAVELICA                         79,9           89,3         72,3         50,9          28,3          90,6         74,8         52,2         69,2          37,1         5,7           42,1           90
HUANUCO                              75,6           82,1         72,4         61,0          48,0          82,9         69,9         58,5         71,5          48,8        11,4           48,8           94
 ICA                                100,0           98,9         96,7         83,7          85,9          98,9         90,2         59,8         94,6          57,6         0,0           45,7           62
 JUNIN                               92,9           97,3         92,9         70,5          48,2          98,2         91,1         68,8         83,0          58,9         0,9           41,1          139
 LA LIBERTAD                         96,6           95,7         89,7         78,4          54,3          93,1         89,7         70,7         85,3          65,5         2,6           49,1          166
 LAMBAYEQUE                          94,3           95,9         87,0         78,9          74,8          95,1         90,2         77,2         91,1          73,2         2,4           64,2          134
 LIMA                                96,9           97,8         91,7         82,5          79,5          96,3         88,1         73,6         90,2          66,3         0,3           59,1          779
 LORETO                              94,0           98,3         93,6         83,3          72,5          98,3         93,1         80,3         88,8          71,2         0,9           64,8          139
 MADRE DE DIOS                       98,7           97,4         88,2         78,9          76,3          93,4         82,9         69,7         89,5          65,8         1,3           47,4            7
 MOQUEGUA                           100,0          100,0        100,0         98,7          73,7         100,0         98,7         96,1         97,4          93,4         0,0           55,3           16
 PASCO                               86,2           87,8         74,0         63,4          47,2          86,2         74,8         60,2         71,5          44,7         4,9           43,9           34
 PIURA                               95,0           97,2         86,2         81,4          63,1          97,2         85,7         82,5         92,8          77,3         1,8           59,8          189
 PUNO                                96,4           92,9         83,3         52,4          36,9          92,9         78,6         53,6         75,0          39,3         2,4           25,0          118
 SAN MARTIN                          95,5           97,0         93,2         81,2          58,6          97,7         92,5         78,2         88,7          71,4         1,5           68,4           83
 TACNA                               98,8          100,0         98,8         98,8          76,2         100,0        100,0         83,3         91,7          77,4         0,0           40,5           25
 TUMBES                             100,0          100,0         98,4         95,1          83,6         100,0         99,2         91,0         95,9          86,9         0,0           54,9           20
 UCAYALI                             93,7           97,2         87,3         78,9          71,8          95,8         86,6         70,4         81,7          62,7         2,1           62,0           47
REGION NATURAL
 LIMA METROPOLITANA                  97,3           97,9         91,7         81,6          80,1          96,2         87,6         72,3         90,0          64,0         0,0           57,0          688
 RESTO  COSTA                        98,0           98,4         91,3         85,4          74,1          97,7         91,5         80,2         94,3          76,8         0,8           59,2          617
 SIERRA                              91,7           93,4         84,3         70,1          51,7          93,4         83,2         65,8         80,0          54,8         2,5           44,6         1244
 SELVA                               91,7           95,0         88,6         77,3          61,0          95,8         88,6         73,6         83,7          64,8         3,0           59,7          424
NIVEL DE URBANIZACION
 LIMA METROPOLITANA                  97,3           97,9         91,7         81,6          80,1          96,2         87,6         72,3         90,0          64,0         0,0           57,0          688
 OTRAS CIUDADES GRANDES              97,0           96,7         90,5         80,6          73,5          96,6         88,8         74,7         87,8          66,9         1,0           55,8          788
 RESTO URBANO                        97,0           96,3         85,3         73,9          60,2          96,0         87,6         71,1         83,5          62,7         2,3           46,3          274
 RURAL                               90,3           93,8         85,1         72,7          50,2          93,8         84,7         68,8         82,7          59,8         2,9           49,5         1223
NIVEL DE EDUCACION
 SIN EDUCACION                       85,2           85,9         78,4         66,3          46,9          87,8         78,5         65,7         76,6          54,4         6,4           47,3          262
 PRIMARIA                            91,7           94,6         84,5         71,7          55,4          94,3         83,4         67,4         82,0          58,2         2,5           50,7         1170
 SECUNDARIA                          98,4           97,9         91,3         79,9          72,1          96,7         89,0         73,8         89,0          66,0         0,3           53,2         1081
 SUPERIOR                            96,4           99,0         95,2         89,4          78,1          98,5         94,3         79,2         93,3          72,7         0,1           59,4          461

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Ni¤os con vacunaci¢n completa (i.e., aquellos que han recibido BCG, antisarampionosa, tres dosis de DPT y tres de polio).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
        - ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIA 1996 (ENDES III).