4.23  SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO PERUANO SE SEGURIDAD SOCIAL,
      SEGUN MACRO REGION Y GERENCIA DEPARTAMENTAL: 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿             
³                       ³                                        SERVICIO  DE  HOSPITALIZACION                                    ³
³     MACRO REGION      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      Y GERENCIA       ³                  ³                 ³              DIAS                 ³      CAMAS       ³    DEFUN-   ³
³     DEPARTAMENTAL     ³     EGRESOS      ³     ESTANCIA    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   HOSPITALARIA   ³    CIONES   ³
³                       ³                  ³                 ³    PACIENTE    ³    CAMA DISP.    ³                  ³             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T  O  T  A  L                   287668            1703191           1709819           2091183               5719            7676

MACRO REGION NORTE               79601             373825            384238            497941               1361            1829

  A. AGUINAGA  H. IV             16138             100589            102748            125490                343             469

 AMAZONAS                         2217               7427              7264              9805                 27              10
 ANCASH                           8655              41365             42815             61003                166             141
 CAJAMARCA                        2207               8898              8310             12597                 35              14
 LA LIBERTAD                     18692              86372             92342            113652                310             437
 LAMBAYEQUE                       3888              11598             12088             16951                 47              15
 PIURA                           17164              81744             81902            105090                287             600
 SAN MARTIN                       9462              32576             33392             48000                131             133
TUMBES                            1178               3256              3377              5353                 15              10

MACRO REGION SUR                 44715             225698            227509            291829                800            1010

 H. N. SUR                       12365              88495             87317             98135                268             450

 APURIMAC                         1614               6377              6660             10293                 28              22
 AREQUIPA                         4809              16866             17245             32531                 92              59
 AYACUCHO                         1957               8795              8825             10918                 30              25
 CUSCO                           10654              49722             51104             64369                176             173
 MADRE DE DIOS                     687               2497              2498              3313                  9               6
 MOQUEGUA                         4547              17767             17610             23250                 63             130
 PUNO                             5058              22803             23117             31226                 85              73
 TACNA                            3024              12376             13133             17794                 49              72

MACRO REGION CENTRO              22173             114951            127316            173960                476             457

 HUANUCO                          3317              11878             11887             18668                 51              33
 JUNIN                           11085              68250             79562             97955                268             343
 PASCO                            3764              18213             20309             37424                102              26
 HUANCAVELICA                      989               4287              3897              6780                 19              11
UCAYALI                           3018              12323             11661             13133                 36              44

MACRO REGION LIMA ORIENTE       141179             988717            970756           1127453               3082            4380

ALMENARA  H. IV                  28171             295238            291489            330220                902            1439
REBAGLIATI  H. IV                43658             437513            423717            464981               1270            1897

LIMA                             49677             167981            167720            206930                567             586
ICA                              15031              70608             70011            101175                277             395
LORETO                            4642              17377             17819             24147                 66              63

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                
FUENTE: INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL- Sub Gerencia de Estad¡stica.