4.29 PERU: PREVALENCIA Y TRATAMIENTO DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
EN NI¥OS MENORES DE 5 A¥OS  SEGUN, CARACTERISTICAS DEMOGRAFICA
SELECCIONADAS : 1996
                                                                                   
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      
³                                    ³                  INFECCION                 ³                         ³                 ³
³                                    ³           RESPIRATORIA AGUDA (IRA)         ³                         ³                 ³
³                                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´      PREVALENCIA        ³     NUMERO      ³
³          CARACTERISTICA            ³                      ³   PORCENTAJE        ³           DE            ³       DE        ³
³                                    ³    PREVALENCIA       ³     LLEVADO A       ³         FIEBRE          ³      NI¥OS      ³
³                                    ³    DE INFECCION      ³ FACILIDADES O       ³                         ³                 ³
³                                    ³   RESPIRATORIA       ³ PROVEEDORES         ³                         ³                 ³
³                                    ³     AGUDA (IRA)      ³    DE SALUD 1/      ³                         ³                 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                

TOTAL                                               20,4                   45,7                  27,9                 17877
                                      
AREA DE RESIDENCIA                    
 URBANO                                             18,2                   50,8                  24,5                  8931
 RURAL                                              23,7                   39,8                  33,0                  5945

DEPARTAMENTO
 AMAZONAS                                           20,3                   47,7                  40,5                   252
 ANCASH                                             26,2                   39,4                  29,7                   535
 APURIMAC                                           19,1                   44,5                  36,8                   403
 AREQUIPA                                           20,4                   53,2                  29,9                   543
 AYACUCHO                                           16,1                   39,4                  27,6                   410
CAJAMARCA                                           29,3                   29,3                  36,4                  1022
CUSCO                                               22,9                   54,3                  34,3                   810
HUANCAVELICA                                        17,0                   37,2                  27,3                   402
HUANUCO                                             14,0                   38,7                  30,5                   509
 ICA                                                13,5                   60,0                  23,0                   347
 JUNIN                                              20,5                   43,0                  24,2                   691
 LA LIBERTAD                                        15,6                   34,4                  20,0                   883
 LAMBAYEQUE                                         23,8                   43,1                  25,2                   626
 LIMA                                               16,2                   58,2                  21,3                  4017
 LORETO                                             30,9                   45,9                  40,9                   664
 MADRE DE DIOS                                      24,8                   70,4                  29,9                    46
 MOQUEGUA                                           26,3                   47,7                  28,4                    67
 PASCO                                              21,7                   50,4                  31,8                   178
 PIURA                                              26,0                   35,3                  25,1                   935
 PUNO                                               23,7                   40,5                  40,1                   662
 SAN MARTIN                                         25,1                   51,9                  30,1                   404
 TACNA                                               6,1                   52,0                  22,0                   121
 TUMBES                                             18,1                   66,4                  29,8                   103
 UCAYALI                                            16,5                   46,3                  30,7                   248

REGION NATURAL
 LIMA METROPOLITANA                                 16,5                   57,3                  20,9                  3609
 RESTO  COSTA                                       19,1                   48,6                  23,0                  3111
 SIERRA                                             22,2                   39,3                  32,3                  5942
 SELVA                                              23,9                   45,1                  34,6                  2215

NIVEL DE URBANIZACION
 LIMA METROPOLITANA                                 16,5                   57,3                  20,9                  3609
 OTRAS CIUDADES GRANDES                             19,5                   48,3                  26,6                  3852
 RESTO URBANO                                       18,9                   43,5                  28,0                  1470
 RURAL                                              23,7                   39,8                  33,0                  5945

NIVEL DE EDUCACION
 SIN EDUCACION                                      22,3                   38,4                  31,2                  1476
 PRIMARIA                                           23,0                   39,2                  31,3                  5930
 SECUNDARIA                                         19,1                   52,9                  26,9                  5279
 SUPERIOR                                           15,4                   57,6                  18,8                  2192

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               
NOTA: Las estimaciones se refieren a los ni¤os nacidos en el periodo 1-59 meses  que precedieron a la encuesta.
1/ Incluye  hospitales y subcentros p£blicos, dispensarios, cl¡nicas rurales, promotoras, farmacias y m‚dicos privados.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
         - ENCUESTA  DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR 1996 (ENDES III).