4.34  NUMERO DE PERSONAS CON SIDA POR SEXO,
SEGUN  DEPARTAMENTO, 1983 - 97

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                           ³                     ³                            S E X O                        ³
³           DEPARTAMENTO                    ³        TOTAL        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  
³                                           ³                     ³   HOMBRE    ³      %         ³     MUJER      ³      %    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                        

TOTAL                                                  6236              5257       100,00               979         100,00

AMAZONAS                                                  8                 3         0,06                 5           0,51
ANCASH                                                   99                74         1,41                25           2,55
APURIMAC                                                  6                 5         0,10                 1           0,10
AREQUIPA                                                102                93         1,77                 9           0,92
AYACUCHO                                                 12                10         0,19                 2           0,20
CAJAMARCA                                                13                12         0,23                 1           0,10
PROV. CONST. DEL CALLAO                                 460               386         7,34                74           7,56
CUSCO                                                    36                30         0,57                 6           0,61
HUANCAVELICA                                              1                -            -                  1           0,10
HUANUCO                                                  15                14         0,27                 1           0,10
ICA                                                     121                87         1,65                34           3,47
JUNIN                                                    75                57         1,08                18           1,84
LA LIBERTAD                                             126               102         1,94                24           2,45
LAMBAYEQUE                                               69                60         1,14                 9           0,92
LIMA                                                   4597              3899        74,17               698          71,30
LORETO                                                  124               110         2,09                14           1,43
MADRE DE DIOS                                            10                 7         0,13                 3           0,31
MOQUEGUA                                                 26                18         0,34                 8           0,82
PASCO                                                     9                 8         0,15                 1           0,10
PIURA                                                    90                75         1,43                15           1,53
PUNO                                                      4                 4         0,08                -              -
SAN MARTIN                                               18                14         0,27                 4           0,41
TACNA                                                    45                38         0,72                 7           0,72
TUMBES                                                   38                33         0,63                 5           0,51
UCAYALI                                                  27                22         0,42                 5           0,51
SIN REGISTRO DE RESIDENCIA                              105                96         1,83                 9           0,92

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                       
Nota: La informaci¢n acumulada es considerada hasta el 30 de junio de 1997.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - PROCETSS