4.45  PERU: CASOS DE RABIA POR VICTIMAS, 1980-1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³           ³           ³                                          VICTIMAS                                            ³        
³           ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´        
³  A¥OS     ³    TOTAL  ³     PERROS       ³     HUMANOS     ³       GATOS       ³      BOVINOS     ³       OTROS      ³        
³           ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´         
³           ³           ³ CASOS  ³    %    ³  CASOS  ³   %   ³  CASOS   ³   %    ³  CASOS  ³   %    ³  CASOS  ³   %    ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ          

   1980            999      878     87,9         23     2,3         35     3,5         31     3,1         32     3,2
   1981           1569     1406     89,6         29     1,8         73     4,7         27     1,7         34     2,2
   1982           2121     1893     89,3         39     1,8        140     6,6         28     1,3         21     1,0
   1983           1298     1149     88,5         31     2,4         83     6,4         21     1,6         14     1,1
   1984           1028      840     81,7         32     3,1         93     9,0         29     2,8         34     3,3
   1985            625      504     80,6         27     4,3         21     3,4         38     6,1         35     5,6
   1986            398      335     84,2          8     2,0         20     5,0         19     4,8         16     4,0
   1987            417      364     87,3          8     1,9         16     3,8         11     2,6         18     4,3
   1988            682      581     85,2         20     2,9         24     3,5         16     2,3         41     6,0
   1989            591      532     90,0         19     3,2         12     2,0         12     2,0         16     2,7
   1990            753      679     90,2         17     2,3         23     3,1         20     2,7         14     1,9
   1991            450      393     87,3         16     3,6         15     3,3         16     3,6         10     2,2
   1992            264      227     86,0         12     4,5         14     5,3          3     1,1          8     3,0
   1993            365      308     84,4         12     3,3         17     4,7          9     2,5         19     5,2
   1994            306      257     84,0          9     2,9          9     2,9         18     5,9         13     4,2
   1995            223      181     81,2          5     2,2         12     5,4          7     3,1         18     8,1
   1996            290      220     75,9         10     3,4          9     3,1         31    10,7         20     6,9

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ             
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - Instituto Nacional de Salud.