4.55  PERU: CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO
DE SALUD DEL NI¥O, SEGUN DA¥O, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³                                                 ³                         G R U P O S   D E   E D A D                      ³
³                   D  A  ¥  O                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³                                                 ³         TOTAL     ³    MENOR    ³    1 A 4    ³   5 A 14    ³  15 A 19   ³
³                                                 ³                   ³    1 A¥O    ³     A¥OS    ³     A¥OS    ³     A¥OS   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                

T O T A L                                                  269278          34736         97556        125682         11304

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS                     24825           2791          8189         13198           647
  FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA                              329              3            84           226            16
  DISENTERIA Y GASTROENTERITIS                               6383           1085          3008          2226            64
  TUBERCULOSIS                                               2854            163           902          1540           249
  TOS FERINA                                                   55             44            11            -             -
  TETANOS                                                       3              2             1            -             -
  SARAMPION                                                    11              1             6             4             0
  HEPATITIS VIRICA                                            396              6           129           254             7
  ENFERMEDADES VENEREAS                                       280             74           112            85             9
  HELMINTIASIS                                               5753            115          1449          4094            95
  MICOSIS                                                    1414            206           396           756            56
  TODAS LAS DEMAS ENF.INFEC.Y PARASITARIAS                   7347           1092          2091          4013           151
TUMORES                                                      4129           1054          1315          1651           109
ENF.GLAND.END.NUT.METAB.INMUNID.                             3128            521           898          1536           173
  DIABETES MELLITUS                                            92              1             8            57            26
  OTRAS ENF.GLAND.ENDOCR.TRANST.INMUNIDAD                    2332            331           551          1311           139
  DEFICIENCIA NUTRICIONAL                                     704            189           339           168             8
ENF. DE LA SANGRE ORG.HEMOTOPOYETICA                         2920            518          1284          1037            81
TRANSTORNOS MENTALES                                         4426            198          1486          2538           204
ENF. SIST. NERVIOSO ORG.SENTIDOS                            34522           3018          9652         19408          2444
DEMAS ENF. DEL APARATO CIRCULATORIO                          1784            337           452           882           113
ENF. DEL APARATO RESPIRATORIO                               64963           9507         25970         26294          3192
ENF. DEL APARATO DIGESTIVO                                  10062           1216          3754          4818           274
  ENF. CAVIDAD BUCAL,GLAND.SALIV.MAXIL.                      1504            120           670           677            37
  ENF. OTRAS PARTES APARATO DIGESTIVO                        8558           1096          3084          4141           237
ENF. DEL APARATO GENITO-URINARIO                            14054           1000          5590          6933           531
ENF. PIEL Y TEJIDO CELULAR SUB-CUTANEO                      13218           1411          5599          5763           445
ENF.SIST. OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO                     5729            331          2016          2986           396
ANOMALIAS CONGENITAS                                        20340           5407          7845          6569           519
CIERTAS AFECC.ORIG.PERIODO PERINATAL                         1228           1228            -             -             -
INMATURIDAD                                                    14             14            -             -             -
SIGNOS SINT.EST.MORB.MAL DEFINIDOS                           8676            838          3066          4380           392
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS                              14601           1034          6857          6334           376
OTRAS ENFERMEDADES                                          40659           4313         13583         21355          1408

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ             
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD -Instituto de Salud del Ni¤o (ISN).