4.60  PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOGAR CLINICA  SAN JUAN DE DIOS,
     SEGUN TIPO DE SERVICIO: 1990-93 Y 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³        TIPO DE SERVICIO              ³       1990       ³     1991          ³      1992      ³    1993     ³      1996     ³
³                                      ³                  ³                   ³                ³             ³               ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ             

T O T A L                                    203145           232613               215424         234216          284592

TRIAJE                                        10587            11185                10934          11196           11751
CONSULTAS EXTERNAS                            59949            70873                65378          68540           83874
REHABILITACION                                 2533             2516                 2089           2051           86170
PSICOLOGIA (TERAPIA)                          46860            61607                51473          67431            4313
PACIENTES OPERADOS                             3410             3361                 3191           3130            1845
ANESTESIOLOGIA                                28456            28630                32127          32336            2522
YESOS Y CURACIONES                             1522             2630                 1558           1516            4150
EMERGENCIA                                     2882             3025                 2796           2580            1817
SERVICIO SOCIAL                                1792             3058                 2007           1903           41002
RAYOS X                                        8648             9455                 8188           7497           13318
LABORATORIO                                    6461             6724                 6046           5369            5806
BANCO DE SANGRE                                 369              432                  217            373             424
FARMACIA                                      16335            16075                16247          14797           14494
TALLER ORTOPEDICO                             13341            13042                13173          15497           10093
ODONTOESTOMATOLOGIA                              -                -                    -              -              3013

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                  
FUENTE: HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS - Oficina de Servicios Estad¡sticos.