4.93 PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR, DEL SECTOR PUBLICO EN PAREJAS
PROTEGIDAS A NIVEL DE REGIONES, SEGUN METODOS : 1996
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       REGIONES           ³    TOTAL      ³     CONDON     ³    TABLETA    ³    PILDORA    ³   INYECTABLE     ³     DIU       ³   LIGADURA DE    ³    VASECTOMIA    ³
³     SUB-REGIONES         ³               ³                ³    VAGINAL    ³               ³                  ³               ³     TROMPAS      ³                  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                           805160           106190           38933          151127           250349           170487             81761               6313
IPSS                            111064            20166            7745           15361            14698            37952             13742               1400
FFAA Y PN                        11465             3718            1189            1982              958             2675               756                187
MINSA                           682631            82306           29999          133784           234693           129860             67263               4726
AMAZONAS                          8130             1306             367            1471             4044              267               645                 30
ANCASH                           25687             2705             708            5626             8474             4153              3811                210
APURIMAC                          7691             1199             305            1042             3626             1006               479                 34
AREQUIPA                         25301             3298            1299            4090             8299             5489              2457                369
AYACUCHO                         19444             4234            1571            2149             8266             1367              1712                145
CAJAMARCA                        29213             5433            2344            4623             9985             5055              1751                 22
CALLAO                           18289             1423             636            2744             6407             4788              1910                381
CHANKA                            6633              871             399             431             3317              513               959                143
CHOTA                             6852             1339             498            1651             1289             1491               568                 16
CUTERVO                           2417              607             201             526              683              214               176                 10
CUSCO                            27407             4588            1747            4110             9643             5144              1808                367
HUA NCAVELICA                     7606             1838             592            1180             2514              771               622                 89
HUANUCO                          25226             3550            1535            7101             9191             2289              1460                100
ICA                              22137             1911             776            5159             7165             4542              2477                107
JAEN                             13222             2350             935            3671             3821             1363              1040                 42
JUNIN                            23156             3217            1220            4277             8083             3356              2825                178
LA LIBERTAD                      34305             3230            1154            6458            10983             8047              4348                 85
LAMBAYEQUE                       22361             2454             915            4544             8330             3341              2720                 57
LIMA CIUDAD                      26423             4388            1045            2861             5845             7855              4187                242
LIMA ESTE                        25929             2667             889            4413             9646             6138              1928                248
LIMA NORTE                       53239             4515            1823           11655            13240            15600              5975                431
LIMA SUR                         55306             3469            1637            6197            15447            25305              2822                429
LORETO                           36915             3693            1152           12580            15882              806              2709                 93
LUC. CASTILLO                    25616             1154             637            2793            12177             3961              4829                 65
MADRE DE DIOS                     8834             1102             222            3127             2699             1430               243                 11
MOQUEGUA                          4943              926             250             787             1473              980               480                 47
PASCO                             9583              911             412            2249             3993             1081               890                 47
PIURA                            25502             2118             974            5418             8927             4328              3623                114
PUNO                             22917             5523            1407            1342             9901             2800              1625                319
SAN MARTIN                       27897             2595            1314           11618             5876             3368              3030                 96
TACNA                            11344             2066             442            1373             5177             1450               724                112
TUMBES                            8272              719             260            1924             3462              937               935                 35
UCAYALI                          14834              907             333            4594             6828              625              1495                 52

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                     
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR