4.98  PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL, POR ESTADO CIVIL,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿          
³                            ³                             ABSOLUTO                            ³                   DISTRIBUCION PORCENTUAL                ³
³      DEPARTAMENTO          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                            ³     TOTAL      ³    UNIDAS     ³     RESTO       ³     NEP      ³     TOTAL    ³     UNIDAS     ³    RESTO    ³     NEP    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       

TOTAL                              5630378         3159534         2400846           69998           100,0           56,1           42,6           1,2

AMAZONAS                             72222           47122           23707            1393           100,0           65,2           32,8           1,9
ANCASH                              229311          133150           92560            3601           100,0           58,1           40,4           1,6
APURIMAC                             78432           52427           24922            1083           100,0           66,8           31,8           1,4
AREQUIPA                            248463          130920          114739            2804           100,0           52,7           46,2           1,1
AYACUCHO                            108595           64117           42207            2271           100,0           59,0           38,9           2,1
CAJAMARCA                           284682          169671          109444            5567           100,0           59,6           38,4           2,0
CALLAO                              183407           95151           86901            1355           100,0           51,9           47,4           0,7
CUSCO                               237246          150315           83663            3268           100,0           63,4           35,3           1,4
HUANCAVELICA                         82582           53040           28042            1500           100,0           64,2           34,0           1,8
HUANUCO                             149015           92014           54413            2588           100,0           61,7           36,5           1,7
ICA                                 150325           82380           65632            2313           100,0           54,8           43,7           1,5
JUNIN                               249391          144663          100868            3860           100,0           58,0           40,4           1,5
LA LIBERTAD                         329120          181355          144695            3070           100,0           55,1           44,0           0,9
LAMBAYEQUE                          246252          133770          108302            4180           100,0           54,3           44,0           1,7
LIMA                               1850040          928505          907146           14389           100,0           50,2           49,0           0,8
LORETO                              151161           98236           49764            3161           100,0           65,0           32,9           2,1
MADRE DE DIOS                        14502           10436            3886             180           100,0           72,0           26,8           1,2
MOQUEGUA                             33337           19803           13126             408           100,0           59,4           39,4           1,2
PASCO                                53347           31630           20852             865           100,0           59,3           39,1           1,6
PIURA                               336212          195247          136801            4164           100,0           58,1           40,7           1,2
PUNO                                250836          153683           93803            3350           100,0           61,3           37,4           1,3
SAN MARTIN                          122522           85704           34578            2240           100,0           69,9           28,2           1,8
TACNA                                60112           34600           24798             714           100,0           57,6           41,3           1,2
TUMBES                               37825           23714           13635             476           100,0           62,7           36,0           1,3
UCAYALI                              71441           47881           22362            1198           100,0           67,0           31,3           1,7

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
                   -  Encuesta Demogr fica y de Salud Familiar ENDES II